Selecciona una categoría para ver el listado completo de equipos disponibles con sus precios de referencia por hora.
Movimiento de Tierras
16 equipos
▼
| Código | Descripción | Ud. | Precio |
|---|---|---|---|
| M05DN010 | Dozer neumáticos 170 CV | h | 67,89 € |
| M05DC030 | Dozer cadenas D-8 335 CV | h | 114,97 € |
| M05DN030 | Dozer neumáticos 450 CV | h | 148,53 € |
| M05EC010 | Excav. hidr. cadenas 90 CV | h | 51,12 € |
| M05PC020 | Pala cargadora orugas 130 CV / 1,8 m³ | h | 50,15 € |
| M05PC030 | Pala cargadora orugas 150 CV / 2,2 m³ | h | 58,64 € |
| M05PN110 | Minicargadora neumáticos 40 CV | h | 11,07 € |
| M05PN130 | Minicargadora neumáticos 80 CV | h | 35,50 € |
| M05RN010 | Retrocargadora neumática 50 CV | h | 28,94 € |
| M05RN020 | Retrocargadora neumática 75 CV | h | 38,57 € |
| M05RN040 | Retro-Pala con martillo rompedor | h | 48,10 € |
| M05RN060 | Mini retroexcavadora | h | 31,90 € |
| M05RN070 | Mini-Retro-pala (31/70 CV) 0,6-0,16 m³ | h | 40,39 € |
| M05ZC010 | Zanjadora de cadenas 80 CV | h | 56,63 € |
| M05TH020 | Mototrailla hidráulica arrastre 14 m³ | h | 108,02 € |
| M16A400 | Minirretrocargo (31/70 CV) 0,6-0,16 m³ | h | 43,47 € |
Elevación y Transporte
11 equipos
▼
| Código | Descripción | Ud. | Precio |
|---|---|---|---|
| M02CA010 | Carretilla elevadora diesel ST 1 t. | h | 5,71 € |
| M02CD020 | Carretilla elevadora diesel DT 2,5 t. H=5,5 m | h | 11,34 € |
| M02CD050 | Carretilla elevadora diesel DT 5 t. | h | 28,24 € |
| M02EE020 | Elevador eléctrico trifásico 300 kg. | h | 1,72 € |
| M02EE060 | Elevador gasolina 300 kg. | h | 2,68 € |
| M02GM010 | Manipulador telescópico 6-8 m. | h | 16,73 € |
| M02GM020 | Manipulador telescópico 9-12 m. | h | 20,07 € |
| M02GM030 | Manipulador telescópico 13-15 m. | h | 33,72 € |
| M02PL020 | Plataforma elevadora telescópica 20 m. | h | 39,01 € |
| M07TC010 | Carretilla transportadora 1.000 kg. | h | 4,82 € |
| M07TC040 | Carretilla transportadora 2.500 kg. | h | 12,25 € |
Camiones y Dumpers
9 equipos
▼
| Código | Descripción | Ud. | Precio |
|---|---|---|---|
| M07AA010 | Dumper autocargable 1.500 kg. | h | 6,63 € |
| M07AA020 | Dumper autocargable 2.000 kg. | h | 4,96 € |
| M07AC010 | Dumper convencional 1.500 kg. | h | 3,07 € |
| M07AC020 | Dumper convencional 2.000 kg. | h | 6,13 € |
| M07CB005 | Camión basculante de 8 t. | h | 38,57 € |
| M07CB015 | Camión basculante de 12 t. | h | 31,83 € |
| M07CB016 | Camión basculante 20 m³ 131/160 CV | h | 41,50 € |
| M07CB017 | Camión basculante 20 m³ 241/310 CV | h | 49,52 € |
| M07CG010 | Camión con grúa 6 t. | h | 50,94 € |
Compresores y Herramientas
13 equipos
▼
| Código | Descripción | Ud. | Precio |
|---|---|---|---|
| M06B010 | Barrenadora a rotación con agua | h | 27,48 € |
| M06CB010 | Compresor estacionario eléctrico baja presión 6 m³/min. | h | 3,91 € |
| M06CB070 | Compresor estacionario eléctrico baja presión 52 m³/min. | h | 31,22 € |
| M06CE090 | Compresor estacionario eléctrico media presión 50 m³/min. | h | 66,90 € |
| M06CH010 | Compresor portátil eléctrico 2 m³/min. | h | 5,42 € |
| M06CM050 | Compresor portátil diesel media presión 17 m³/min. | h | 20,85 € |
| M06MR020 | Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg. | h | 2,10 € |
| M06MR114 | Martillo manual rompedor neumático hasta 9 kg. | h | 1,75 € |
| M06RE010 | Rozadora eléctrica 132 kW / 30 t. | h | 302,20 € |
| M06RE020 | Rozadora eléctrica 200 kW / 56 t. | h | 495,18 € |
| M11W010 | Equipo chorro aire presión | h | 3,78 € |
| M11W040 | Equipo chorro arena presión | h | 3,78 € |
| M16A390 | Martillo hidráulico de 1.001 a 1.500 Kg. Completo | h | 6,65 € |
Construcción y Obras
11 equipos
▼
| Código | Descripción | Ud. | Precio |
|---|---|---|---|
| M01MP020 | Proyector de mortero 6 m³/h. | h | 16,12 € |
| M01MP030 | Proyector de mortero 9 m³/h. | h | 19,98 € |
| M03HH070 | Hormigonera 200 l. eléctrica | h | 2,41 € |
| M04PS240 | Equipo mecánico pilotes entubados | h | 124,22 € |
| M04TP210 | Cuchara mástil g. Kelly 1500x3500 mm | h | 177,46 € |
| M08RB090 | Bandeja vibrante manual | h | 4,52 € |
| M13F031 | Fresadora pavimento en frío A=1000 | h | 194,45 € |
| M13F032 | Fresadora pavimento en frío A=2000 | h | 314,57 € |
| M13F033 | Fresadora pavimento en frío A=3000 | h | 322,58 € |
| M13S010 | Ahoyadora para postes de señales | h | 34,43 € |
| M16A760 | Vibrador hormigón o regla vibrante | h | 22,17 € |
Jardinería y Tala
7 equipos
▼
| Código | Descripción | Ud. | Precio |
|---|---|---|---|
| M09AB010 | Biotriturador | h | 114,69 € |
| M09AB020 | Astilladora | h | 4,14 € |
| M09AC020 | Cortacésped a gasolina tracción | h | 5,22 € |
| M09AD010 | Desbrozadora 2 tiempos | h | 7,72 € |
| M09AM020 | Motosierra de poda a gasolina | h | 4,36 € |
| M09AR010 | Cortasetos eléctrico | h | 2,32 € |
| M09AR020 | Cortasetos a gasolina | h | 4,36 € |
Contenedores y Desplazamiento
4 unidades
▼
| Código | Descripción | Ud. | Precio |
|---|---|---|---|
| M12O010 | Contenedor para escombros 5 m³ | ud | 140,00 € |
| M12O012 | Contenedor para escombros 6 m³ | ud | 180,00 € |
| M12O013 | Contenedor para escombros 8 m³ | ud | 215,00 € |
| M18010 | Desplazamiento ida y vuelta al lugar de ejecución | ud | 45,00 € |
Nota: Los precios indicados son orientativos y se facturan por hora de trabajo efectivo (h) o por unidad (ud). Pueden variar según disponibilidad, zona de trabajo y condiciones del proyecto. Consulte disponibilidad y presupuesto personalizado en el 607 444 903 o en excavacionesart@gmail.com.