Base de datos oficial BCEXTREM con 201 partidas relacionadas con auxiliares (pastas, morteros, hormigones). Precios actualizados y verificados.
| Código | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| %101000 | Medios auxiliares | % | 10.00 € |
| %161600 | Medios auxiliares | % | 16.00 € |
| %202000 | Medios auxiliares | % | 20.00 € |
| %222200 | Medios auxiliares | % | 22.00 € |
| %50500 | Material auxiliar | % | 5.00 € |
| %ACC1000 | Accesorios, pruebas, etc. | % | 10.00 € |
| %GP12000 | Gastos de programación y puesta en marcha | % | 20.00 € |
| %PM10050 | Pequeño material | % | 0.50 € |
| %PM20070 | Pequeño material | % | 0.70 € |
| %PM30080 | Pequeño material | % | 0.80 € |
| %PM40130 | Pequeño material | % | 1.30 € |
| %PM50140 | Pequeño material | % | 1.40 € |
| %PM60150 | Pequeño material | % | 1.50 € |
| %PM70160 | Pequeño material | % | 1.60 € |
| %PM80240 | Pequeño material | % | 2.40 € |
| %PM90260 | Pequeño material | % | 2.60 € |
| %PPM12600 | Parte proporcional de materiales, accesorios | % | 26.00 € |
| %PPM23100 | Parte proporcional de materiales, accesorios | % | 31.00 € |
| %PPM33200 | Parte proporcional de materiales, accesorios | % | 32.00 € |
| %PPM42900 | Parte proporcional de materiales, accesorios | % | 29.00 € |
| %PPM53400 | Parte proporcional de materiales, accesorios | % | 34.00 € |
| %PPM64000 | Parte proporcional de materiales, accesorios | % | 40.00 € |
| %PPM73800 | Parte proporcional de materiales, accesorios | % | 38.00 € |
| A01A030 | PASTA DE YESO NEGRO | m3 | 93.83 € |
| A01A100 | PASTA YESO ESTANCO P/PROYECTAR | m2 | 4.73 € |
| A01AA010 | PASTA DE CAL APAGADA AMASADA | m3 | 88.10 € |
| A01AA020 | PASTA DE ESCAYOLA | m3 | 92.36 € |
| A01AA030 | PASTA DE YESO NEGRO | m3 | 93.83 € |
| A01AA040 | PASTA DE YESO BLANCO | m3 | 96.71 € |
| A01AA050 | PASTA YESO P/PROYECTAR | m3 | 117.45 € |
| A01AA060 | PASTA CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R | m3 | 191.27 € |
| A01AA061 | PASTA CEMENTO CEM II/A-M 42,5 R | m3 | 179.71 € |
| A01AA070 | PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 | m3 | 391.92 € |
| A01AA080 | PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R | m3 | 362.72 € |
| A01AC010 | AGUA DE CAL | m3 | 126.25 € |
| A01AL010 | LECHADA CAL APAGADA | m3 | 73.21 € |
| A01AL015 | LECHADA DE CAL HIDRÁULICA | m3 | 202.39 € |
| A01AL016 | LECHADA DE CAL AÉREA | m3 | 12.28 € |
| A01AL020 | LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R | m3 | 82.31 € |
| A01AL030 | LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R | m3 | 75.30 € |
| A01AL040 | LECHADA CEM.1/4 CEM II/B-M 32,5R | m3 | 68.81 € |
| A01AL050 | LECHADA CEM.1/5 CEM II/B-M 32,5R | m3 | 56.89 € |
| A01AL060 | LECHADA CEM.1/6 CEM II/B-M 32,5R | m3 | 53.64 € |
| A01AL070 | LECHADA CEM.1/8 CEM II/B-M 32,5R | m3 | 49.31 € |
| A01AL071 | LECHADA CEM.1/2 CEM II/A-M 42,5R | m3 | 78.67 € |
| A01AL072 | LECHADA CEM.1/4 CEM II/A-M 42,5R | m3 | 66.24 € |
| A01AL080 | LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R | m3 | 154.00 € |
| A01AL090 | LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 | m3 | 164.82 € |
| A01AL110 | LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N | m3 | 53.91 € |
| A01MA010 | MORTERO CEMENTO M-20 | m3 | 130.98 € |
| A01MA020 | MORTERO CEMENTO M-15 | m3 | 105.23 € |
| A01MA030 | MORTERO CEMENTO M-10 | m3 | 101.71 € |
| A01MA040 | MORTERO CEMENTO M-7,5 | m3 | 97.61 € |
| A01MA050 | MORTERO CEMENTO M-5 | m3 | 87.57 € |
| A01MA060 | MORTERO CEMENTO M-2,5 | m3 | 80.80 € |
| A01MA070 | MORTERO CEMENTO M-1 | m3 | 72.94 € |
| A01MA080 | MORTERO CEMENTO M-2,5 C/ A.MIGA | m3 | 77.66 € |
| A01MA090 | MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA | m3 | 84.23 € |
| A01MA100 | MORTERO CEMENTO M-10 C/ A.MIGA | m3 | 98.53 € |
| A01MA110 | MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO | m3 | 111.59 € |
| A01MA120 | MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO | m3 | 100.79 € |
| A01MA130 | MORTERO CEMENTO M-7,5 CEM II/B-M 32,5R OBRA | m3 | 85.91 € |
| A01MB010 | MORTERO CEMENTO BLANCO M-20 | m3 | 187.11 € |
| A01MB020 | MORTERO CEMENTO BLANCO M-15 | m3 | 150.99 € |
| A01MB030 | MORTERO CEMENTO BLANCO M-10 | m3 | 130.70 € |
| A01MB031 | MORTERO CEMENTO BLANCO M-5 | m3 | 108.28 € |
| A01MB040 | MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-20 | m3 | 187.06 € |
| A01MB050 | MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-15 | m3 | 150.93 € |
| A01MB060 | MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10 | m3 | 130.63 € |
| A01MC010 | MORTERO DE CAL M-10 | m3 | 72.32 € |
| A01MC020 | MORTERO DE CAL M-15 | m3 | 84.71 € |
| A01MC030 | MORTERO DE CAL M-20 | m3 | 98.21 € |
| A01MC040 | MORTERO DE CAL HIDRÁULICA 1:3 | m3 | 242.96 € |
| A01MC050 | MORTERO DE CAL AÉREA 1:3 | m3 | 325.38 € |
| A01MM010 | M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R | m3 | 97.80 € |
| A01MM020 | M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R | m3 | 87.79 € |
| A01MM030 | M.BAST.CAL M-10 CEM BL-II 42,5R | m3 | 134.63 € |
| A01MM040 | M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R | m3 | 115.73 € |
| A01MM050 | M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/1/4 | m3 | 158.08 € |
| A01MM060 | M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/2/4 | m3 | 210.83 € |
| A01MM070 | M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/1/4 | m3 | 158.03 € |
| A01MM080 | M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/2/4 | m3 | 210.78 € |
| A01MM090 | MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R | m3 | 136.76 € |
| A01MM100 | MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R | m3 | 123.82 € |
| A01MM110 | MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R | m3 | 106.44 € |
| A01MM120 | MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R | m3 | 177.34 € |
| A01MM130 | M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5 | m3 | 173.52 € |
| A01MM140 | M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-5 | m3 | 206.71 € |
| A01MM150 | M.B.C:II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5 | m3 | 173.47 € |
| A01MM160 | M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-5 | m3 | 206.66 € |
| A01MM190 | MORT.CEM.GRIS II/BM 32,5+CAL M-2,5 | m3 | 103.00 € |
| A01MM200 | MORT. MIXTO TIPO M-5 | m3 | 87.79 € |
| A01MM210 | MORT. MIXTO TIPO M-10 | m3 | 111.68 € |
| A01MM220 | MORT. MIXTO TIPO M-7,5 | m3 | 99.73 € |
| A01MS010 | MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15 | m3 | 98.70 € |
| A01MS020 | MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 | m3 | 89.47 € |
| A01MS030 | MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5 | m3 | 79.35 € |
| A01MS034 | MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-15 | m3 | 154.58 € |
| A01MS035 | MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-10 | m3 | 133.92 € |
| A01MS036 | MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-5 | m3 | 111.10 € |
| A01MS038 | MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-15 | m3 | 98.36 € |
| A01MS039 | MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-10 | m3 | 89.20 € |
| A01MS040 | MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 | m3 | 79.14 € |
| A01MS050 | MORTERO CEMENTO CON AIREANTE M-5 | m3 | 78.95 € |
| A01MS060 | MORTERO ALIGERA.PERLITA B-10 M-5 | m3 | 110.35 € |
| A01MS061 | MORTERO ALIGERA.PERLITA A-13 M-5 | m3 | 128.97 € |
| A01MS070 | MORTERO PERLITA CON ESCAYOLA | m3 | 104.37 € |
| A01MS080 | MORTERO PERLITA CON YESO | m3 | 108.72 € |
| A01MS090 | MORTERO ALIGERADO ARLITA F-3 M-5 | m3 | 113.43 € |
| A01MS091 | MORTERO ALIGERADO ARLITA F-5 M-5 | m3 | 122.29 € |
| A01MS092 | MORTERO ALIGERADO ARLITA F-7 M-5 | m3 | 159.24 € |
| A01MS093 | M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5 | m3 | 105.66 € |
| A01MS094 | M.BAS.LIG.Y AISL.ARLIT.A-5 1/1/7 | m3 | 106.56 € |
| A01MS095 | MORT.LIG.AISL.REF.ARLITA M-5b | m3 | 148.10 € |
| A01MS100 | MORT.CEM.ALIG. C/VERMICULITA M-5 | m3 | 148.49 € |
| A01MS120 | MORTERO ASFÁLTICO M-10 | m3 | 526.95 € |
| A01MS130 | MORTERO CEMENTO Y RESINAS M-10 | m3 | 161.70 € |
| A01MS140 | MORTERO CEMENTO Y RESINAS M-5 | m3 | 131.94 € |
| A01MS150 | MORTERO REFRACTARIO M-15 | m3 | 516.53 € |
| A01MS160 | MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA | m3 | 659.48 € |
| A01MS170 | MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA | m3 | 630.22 € |
| A01MS180 | MORTERO M-10 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA | m3 | 623.09 € |
| A01MS190 | MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA | m3 | 605.69 € |
| A01MS200 | MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA | m3 | 233.43 € |
| A01MS210 | MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR | m2 | 4.87 € |
| A01MS230 | MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS | m2 | 5.95 € |
| A01MS240 | MORTERO AISLANTE M-1 | m3 | 108.33 € |
| A01MS250 | MORTERO ÁRIDO/RESINAS 7/10 mm | m3 | 174.48 € |
| A01MS260 | MORTERO ÁRIDO/CEMENTO COLOREADO | m3 | 110.09 € |
| A01MS270 | MORTERO ÁRIDO/RESINAS 4/7 mm | m3 | 173.76 € |
| A01RH050 | HORMIGÓN HM-10/B/20 | m3 | 78.97 € |
| A01RH060 | HORMIGÓN HM-10/P/40 | m3 | 64.65 € |
| A01RH070 | HORMIGÓN HM-12,5/B/20 | m3 | 82.36 € |
| A01RH080 | HORMIGÓN HM-12,5/P/40 | m3 | 68.22 € |
| A01RH090 | HORMIGÓN HM-15/P/20 | m3 | 86.08 € |
| A01RH100 | HORMIGÓN HM-15/P/40 | m3 | 71.22 € |
| A01RH110 | HORMIGÓN HM-17,5/P/20 | m3 | 91.67 € |
| A01RH120 | HORMIGÓN HM-17,5/P/40 | m3 | 74.79 € |
| A01RH130 | HORMIGÓN DE CAL HIDRÁULICA | m3 | 203.28 € |
| A01RP040 | HORMIG. HA-25/B/20/X0 CENTRAL | m3 | 105.00 € |
| A01RP210 | HORMIG. HA-25/B/20/X0 C/BOMBA | m3 | 130.39 € |
| A01RP230 | HORMIG. HA-30/B/20/X0 C/BOMBA | m3 | 135.39 € |
| A01RP240 | HORMIG. HA-35/B/20/X0 C/BOMBA | m3 | 147.01 € |
| A01RP250 | HORMIG. HA-40/P/20/X0 C/BOMBA | m3 | 145.39 € |
| A01RP260 | HORMIG. HA-45/P/20/X0 C/BOMBA | m3 | 150.39 € |
| A01RP270 | HORMIG. HA-50/P/20/X0 C/BOMBA | m3 | 155.39 € |
| A01RP280 | HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 | m3 | 73.12 € |
| A01RS010 | HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R | m3 | 115.42 € |
| A01RS020 | HGÓN.LIGERO AISLANTE (550 kg/m3) | m3 | 122.31 € |
| A01RS021 | HGÓN.LIGERO AISLANTE (800 kg/m3) | m3 | 129.14 € |
| A01RS022 | HGÓN.LIGERO AISLANTE (900 kg/m3) | m3 | 134.09 € |
| A01RS023 | HGÓN.LIGERO AISLANTE (975 kg/m3) | m3 | 185.74 € |
| A01RS024 | HGÓN.LIGERO AISLANTE(1000 kg/m3) | m3 | 153.39 € |
| A01RS025 | HGÓN.LIGERO AISLANTE(1100 kg/m3) | m3 | 143.87 € |
| A01RS026 | HGÓN.LIGERO AISLANTE(1175 kg/m3) | m3 | 151.39 € |
| A01RS027 | HGÓN.LIGERO AISLANTE(1225 kg/m3) | m3 | 179.79 € |
| A01RS028 | HGÓN.LIGERO AISLANTE(1350 kg/m3) | m3 | 131.47 € |
| A01RS029 | HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3) | m3 | 117.59 € |
| A01RS030 | HGÓN.LIGERO AISLANTE(1550kg/m3) | m3 | 133.23 € |
| A01RS070 | HORMIGÓN ASFÁLTICO | m3 | 675.57 € |
| A01RS080 | HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3) | m3 | 124.60 € |
| A01SC010 | ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. | m2 | 16.66 € |
| A01SC020 | ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL | m2 | 16.66 € |
| A01SC030 | ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. | m2 | 16.66 € |
| A01SC040 | ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F. | m2 | 16.17 € |
| A01SC050 | ENCOFRADO PARA DIBUJOS EN SOLADOS | m2 | 6.87 € |
| A01SC060 | ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO | mes | 0.75 € |
| A01SC070 | ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO | mes | 5.93 € |
| A01SC080 | ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. | m2 | 18.49 € |
| A01SC090 | ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN. | m2 | 10.21 € |
| A01SC100 | ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES | m2 | 6.99 € |
| A01SC110 | ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. | m2 | 26.24 € |
| A01SC200 | ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. | m2 | 12.99 € |
| A01SC210 | ENC.MADERA LOSAS VISTO TABLERO FENÓLICO | m2 | 17.71 € |
| A01T010 | TIERRA ESTABILIZADA C/CAL CORREC. GRANULOM. | m3 | 113.11 € |
| AGK00100 | CAL AÉREA APAGADA EN PASTA CL 90 | m3 | 247.26 € |
| AGL00200 | LECHADA DE CAL AÉREA CL 90 | m3 | 212.86 € |
| AGM00020M | MORTERO DE CAL AÉREA 1:3 | m3 | 323.25 € |
| AGM01000 | MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST. | m3 | 121.50 € |
| AGM01100 | MORTERO DE CAL HIDRÁULICA (1:1) | m3 | 280.56 € |
| AGM01200 | MORTERO DE CAL HIDRÁULICA (1:2) | m3 | 198.23 € |
| AGM01300 | MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3) | m3 | 160.08 € |
| AGM01400 | MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4) | m3 | 140.26 € |
| AGM01500 | MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M7,5 (1:5) | m3 | 114.04 € |
| AGM01600 | MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL | m3 | 174.79 € |
| AGM01605 | MORTERO BASTARDO M5 (1:1:7) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL | m3 | 176.63 € |
| AGM01700 | MORTERO BASTARDO M2,5 (1:2:10) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL | m3 | 221.81 € |
| AGM01800 | MORTERO DE RESINAS EPOXI Y ARIDO DE SILICE | l | 8.33 € |
| AGM01900 | MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA | m3 | 319.27 € |
| AGM80990 | MORTERO CEM. BLANCO M10 (1:4) BL II/A-L 42,5 R | m3 | 154.67 € |
| AGM81000 | MORTERO BASTARDO M7,5 (1:0,5:5) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL | m3 | 230.35 € |
| AGM81550 | MORTERO DE CAL AÉREA APAGADA M15 (1:3) | m3 | 147.69 € |
| AGM81560 | MORTERO DE CAL AÉREA APAGADA M10 (1:4) | m3 | 130.43 € |
| AGM81570 | MORTERO DE CAL AÉREA APAGADA M7,5 (1:5) | m3 | 105.76 € |
| AGM81750 | MORTERO BASTARDO M7,5 (1:0,5:5) CEM BL II/A-L 42,5 R Y CAL | m3 | 292.36 € |
| AGM81760 | MORTERO BASTARDO M5 (1:1:7) CEM BL II/A-L 42,5 R Y CAL | m3 | 219.53 € |
| AGP00100 | PASTA DE ESCAYOLA | m3 | 276.21 € |
| AGY00100 | PASTA DE YESO NEGRO YG | m3 | 206.91 € |
| AGY00200 | PASTA DE YESO BLANCO YF | m3 | 355.83 € |
| AM00200 | Árido mármol seleccionado | kg | 0.40 € |
| AS00300 | Árido sílice tratado | kg | 0.18 € |
Utiliza nuestra calculadora gratuita con acceso a 61.447 partidas de construcción.