Base de datos oficial BCEXTREM con 187 partidas relacionadas con carga y gestión de residuos. Precios actualizados y verificados.
| Código | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 17HAW00100 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km | m3 | 20.08 € |
| 17HAW00120 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km | m3 | 23.89 € |
| 17HAW00140 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km | m3 | 27.71 € |
| 17HAW00200 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km | m3 | 21.05 € |
| 17HAW00210 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km | m3 | 24.86 € |
| 17HAW00220 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km | m3 | 28.67 € |
| 17HAW00230 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km | m3 | 31.46 € |
| 17HAW00240 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km | m3 | 31.46 € |
| 17HAW00250 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km | m3 | 31.46 € |
| 17HAW00300 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 km | m3 | 14.19 € |
| 17HAW00310 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10km | m3 | 18.00 € |
| 17HAW00320 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15km | m3 | 21.82 € |
| 17HAW00330 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 5 km | m3 | 30.36 € |
| 17HAW00340 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km | m3 | 30.36 € |
| 17HAW00350 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km | m3 | 30.36 € |
| 17HCLN0100N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS N.P. DIST. MÁX. 5 Km | m³ | 16.34 € |
| 17HCLN0110N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS N.P. DIST. MÁX. 10 Km | m³ | 20.15 € |
| 17HCLN0120N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS N.P. DIST. MÁX. 15 Km | m³ | 23.97 € |
| 17HCLN0130N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS LADRILLOS N.P. 5 Km | m³ | 23.95 € |
| 17HCLN0140N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS LADRILLOS N.P. 10 Km | m³ | 25.59 € |
| 17HCLN0150N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS LADRILLOS N.P. 15 Km | m³ | 27.22 € |
| 17HCLN0160N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 Km | m³ | 10.45 € |
| 17HCLN0170N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10 Km | m³ | 14.26 € |
| 17HCLN0180N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15 Km | m³ | 18.08 € |
| 17HCT00100 | RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 5 km | u | 5.46 € |
| 17HCT00120 | RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 10 km | u | 5.53 € |
| 17HCT00140 | RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 15 km | u | 5.61 € |
| 17HCVN0100N | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. DIST. MÁX. 5 Km | m³ | 16.34 € |
| 17HCVN0110N | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. DIST. MÁX. 10 Km | m³ | 20.15 € |
| 17HCVN0120N | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. DIST. MÁX. 15 Km | m³ | 23.97 € |
| 17HCVN0130N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. 5 Km | m³ | 23.95 € |
| 17HCVN0140N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. 10 Km | m³ | 24.54 € |
| 17HCVN0150N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. 15 Km | m³ | 25.14 € |
| 17HCVN0160N | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 Km | m³ | 10.45 € |
| 17HCVN0170N | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10 Km | m³ | 14.26 € |
| 17HCVN0180N | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15 Km | m³ | 18.08 € |
| 17HHN00100N | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. DIST. MÁX. 5 Km | m³ | 16.39 € |
| 17HHN00110N | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. DIST. MÁX. 10 Km | m³ | 20.20 € |
| 17HHN00120N | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. DIST. MÁX. 15 Km | m³ | 24.02 € |
| 17HHN00130N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS HORMIGÓN N.P. 5 Km | m³ | 24.00 € |
| 17HHN00140N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS HORMIGÓN N.P. 10 Km | m³ | 25.64 € |
| 17HHN00150N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS HORMIGÓN N.P. 15 Km | m³ | 27.27 € |
| 17HHN00160N | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 Km | m³ | 10.50 € |
| 17HHN00170N | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10 Km | m³ | 14.31 € |
| 17HHN00180N | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15 Km | m³ | 18.13 € |
| 17MMM00100 | RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km | t | 5.59 € |
| 17MMM00110 | RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km | t | 9.40 € |
| 17MMM00120 | RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km | t | 13.22 € |
| 17MMM00130 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km | t | 17.99 € |
| 17MMM00140 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 10km | t | 17.99 € |
| 17MMM00150 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km | t | 17.99 € |
| 17MMP00001 | RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. | t | 73.87 € |
| 17MMP00011 | RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC. | t | 72.16 € |
| 17RRBN0100N | RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m³ | 12.96 € |
| 17RRBN0110N | RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m³ | 16.77 € |
| 17RRBN0120N | RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m³ | 20.59 € |
| 17RRBN0130N | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 5 km | m³ | 11.26 € |
| 17RRBN0140N | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 10 km | m³ | 15.07 € |
| 17RRBN0150N | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 15 km | m³ | 18.88 € |
| 17RRBN0160N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 5 km | m³ | 21.67 € |
| 17RRBN0170N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 10 km | m³ | 23.31 € |
| 17RRBN0180N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 15 km | m³ | 24.94 € |
| 17RRBN0190N | RETIRADA RESIDUOS MEXCLA BITUMINOSA DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m³ | 9.00 € |
| 17RRBN0200N | RETIRADA RESIDUOS MEXCLA BITUMINOSA DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m³ | 12.81 € |
| 17RRBN0210N | RETIRADA RESIDUOS MEXCLA BITUMINOSA DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m³ | 16.63 € |
| 17RRBN0220N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA DEMOL. 5 km | m³ | 21.67 € |
| 17RRBN0230N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA DEMOL. 10 km | m³ | 23.31 € |
| 17RRBN0240N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA DEMOL. 15 km | m³ | 24.94 € |
| 17RRR00200 | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m3 | 21.65 € |
| 17RRR00210 | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m3 | 25.46 € |
| 17RRR00220 | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m3 | 29.28 € |
| 17RRR00300 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km | m3 | 19.95 € |
| 17RRR00310 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km | m3 | 23.76 € |
| 17RRR00320 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km | m3 | 27.57 € |
| 17RRR00330 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km | m3 | 30.36 € |
| 17RRR00340 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km | m3 | 30.36 € |
| 17RRR00350 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km | m3 | 30.36 € |
| 17RRR00400 | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m3 | 17.69 € |
| 17RRR00410 | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m3 | 21.50 € |
| 17RRR00420 | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m3 | 25.59 € |
| 17RRR00430 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 5 km | m3 | 30.36 € |
| 17RRR00440 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km | m3 | 30.36 € |
| 17RRR00450 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km | m3 | 30.36 € |
| 17RRR00500N | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m³ | 15.74 € |
| 17RRR00510N | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m³ | 19.55 € |
| 17RRR00520N | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m³ | 23.37 € |
| 17RRR00530N | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 5 km | m³ | 14.04 € |
| 17RRR00560N | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 10 km | m³ | 17.85 € |
| 17RRR00570N | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 15 km | m³ | 21.66 € |
| 17RRR00580N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 5 km | m³ | 24.45 € |
| 17RRR00590N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 10 km | m³ | 26.09 € |
| 17RRR00600N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 15 km | m³ | 27.72 € |
| 17RRR00610N | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m³ | 11.78 € |
| 17RRR00620N | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m³ | 15.59 € |
| 17RRR00630N | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m³ | 19.41 € |
| 17RRR00640N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. 5 km | m³ | 24.45 € |
| 17RRR00650N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. 10 km | m³ | 26.09 € |
| 17RRR00660N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. 15 km | m³ | 27.72 € |
| 17TTT00100 | RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km | m3 | 5.59 € |
| 17TTT00110 | RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km | m3 | 9.40 € |
| 17TTT00120 | RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km | m3 | 13.22 € |
| 17TTT00200 | RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km | m3 | 6.94 € |
| 17TTT00210 | RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km | m3 | 10.75 € |
| 17TTT00220 | RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km | m3 | 14.57 € |
| AEA00100 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m | t | 5.94 € |
| AEH00100 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A | m3 | 5.89 € |
| AER00100 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m | m3 | 3.69 € |
| G01C010 | CARGA Y EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS | m3 | 53.10 € |
| G01C020 | CARGA ESCOMBROS SOBRE DUMPER A MANO | m3 | 19.97 € |
| G01C030 | CARGA ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN A MAQUINA | m3 | 2.65 € |
| G01C040 | CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA | m3 | 4.09 € |
| G01C050 | CARGA TIERRAS C/PALA CARGADORA | m3 | 1.41 € |
| G01C060 | CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EXCAVDORA | m3 | 4.11 € |
| G01C070 | CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVADORA | m3 | 3.45 € |
| G01G010 | CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN | m3 | 4.86 € |
| G01G020 | CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20km MAQUINA/CAMIÓN | m3 | 9.57 € |
| G01G030 | CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <40km MAQUINA/CAMIÓN | m3 | 20.30 € |
| G01G040 | ALQUILER CONTENEDOR 3 m3 | ud | 70.00 € |
| G01G050 | ALQUILER CONTENEDOR 5 m3 | ud | 140.00 € |
| G01G060 | ALQUILER CONTENEDOR 6 m3 | ud | 180.00 € |
| G01G070 | ALQUILER CONTENEDOR 8 m3 | ud | 215.00 € |
| G01G080 | ALQUILER CONTENEDOR 20 m3 | ud | 560.00 € |
| G01G090 | ALQUILER SACO RECUPERABLE ESCOMBROS 1 m3 | ud | 0.20 € |
| G01G100 | ALQUILER SACO NO RECUPERABLE ESCOMBROS 1 m3 | ud | 0.08 € |
| G01G110 | CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 3 Km. | m3 | 55.45 € |
| G01G120 | CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 6 Km. | m3 | 56.18 € |
| G01G130 | CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 10 Km. | m3 | 57.10 € |
| G01G140 | CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO > 10 Km. | m3 | 58.93 € |
| G01G150 | CARGA MINICARGADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 3 Km. | m3 | 7.92 € |
| G01G160 | CARGA MINICARGADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 6 Km. | m3 | 8.66 € |
| G01G170 | CARGA MINICARGADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 10 Km. | m3 | 9.57 € |
| G01G180 | CARGA MINICARGADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO > 10 Km. | m3 | 11.41 € |
| G01G190 | CARGA PALA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 3 Km. | m3 | 2.64 € |
| G01G200 | CARGA PALA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 6 Km. | m3 | 3.38 € |
| G01G210 | CARGA PALA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 10 Km. | m3 | 4.29 € |
| G01G220 | CARGA PALA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO > 10 Km. | m3 | 6.12 € |
| G01G230 | CARGA RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 3 Km. | m3 | 4.47 € |
| G01G240 | CARGA RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 6 Km. | m3 | 5.20 € |
| G01G250 | CARGA RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO < 10 Km. | m3 | 6.11 € |
| G01G260 | CARGA RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO > 10 Km. | m3 | 7.95 € |
| G01G270 | CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 3 Km. | m3 | 55.45 € |
| G01G280 | CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 6 Km. | m3 | 56.18 € |
| G01G290 | CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 10 Km. | m3 | 57.10 € |
| G01G300 | CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO > 10 Km. | m3 | 58.93 € |
| G01G310 | CARGA MINICARGADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 3 Km. | m3 | 7.92 € |
| G01G320 | CARGA MINICARGADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 6 Km. | m3 | 8.66 € |
| G01G330 | CARGA MINICARGADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 10 Km. | m3 | 9.57 € |
| G01G340 | CARGA MINICARGADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO > 10 Km. | m3 | 11.41 € |
| G01G350 | CARGA PALA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 3 Km. | m3 | 2.64 € |
| G01G360 | CARGA PALA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 6 Km. | m3 | 3.38 € |
| G01G370 | CARGA PALA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 10 Km. | m3 | 4.29 € |
| G01G380 | CARGA PALA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO > 10 Km. | m3 | 6.12 € |
| G01G390 | CARGA RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 3 Km. | m3 | 4.47 € |
| G01G400 | CARGA RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 6 Km. | m3 | 5.20 € |
| G01G410 | CARGA RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO < 10 Km. | m3 | 6.11 € |
| G01G420 | CARGA RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A LUGAR DE EMPLEO > 10 Km. | m3 | 7.95 € |
| G01RVA010 | GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES CONTENEDOR 5m3.GESTOR | t | 1.99 € |
| G01RVA020 | GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES CONTENEDOR 8m3.GESTOR | t | 1.74 € |
| G01RVA030 | GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES CONTENEDOR 12m3.GESTOR | t | 1.48 € |
| G01T010 | TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN | m3 | 2.93 € |
| G01T020 | TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km. CAMIÓN | m3 | 5.82 € |
| G01T030 | TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <40 km CAMIÓN | m3 | 7.77 € |
| G01T040 | TRANS. MATERIAL A OBRA CAMIÓN SIN CLASIFICAR | Tn.K | 0.12 € |
| G01T050 | TRANS. MATERIAL A OBRA BAÑERA SIN CLASIFICAR | Tn.K | 0.14 € |
| G01T060 | TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO.<10km.CARGA MAN | m3 | 39.88 € |
| G01T070 | TRANSPORTE TIERRAS A VERTEDERO, CAMIÓN < 6 Km. | m3 | 1.83 € |
| G01T080 | TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN | m3 | 5.70 € |
| G01T090 | TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO >10km. CAMIÓN | m3 | 4.85 € |
| G01T100 | TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN <3km. | m3 | 1.10 € |
| G01T110 | TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN <6km. | m3 | 1.83 € |
| G01T120 | TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN <10km. | m3 | 2.91 € |
| G01T130 | TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN >10km. | m3 | 4.85 € |
| G01T140 | TRANSPORTE MATERIAL INTERIOR OBRA | m3 | 9.52 € |
| G01VD010 | CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA I | m3 | 1000.00 € |
| G01VD020 | CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA II | m3 | 30.00 € |
| G01VD030 | CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA III | m3 | 15.00 € |
| G01VD040 | CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA IV | m3 | 7.00 € |
| G01VRM010 | GESTIÓN RESIDUOS MADERA CONTENEDOR 5 m3. GESTOR | t | 24.43 € |
| G01VRM020 | GESTIÓN RESIDUOS MADERA CONTENEDOR 8 m3. GESTOR | t | 21.37 € |
| G01VRM030 | GESTIÓN RESIDUOS MADERA CONTENEDOR 12 m3. GESTOR | t | 18.31 € |
| G01VRP010 | GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 5 m3. GESTOR | t | 11.26 € |
| G01VRP020 | GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 8 m3. GESTOR | t | 9.86 € |
| G01VRP030 | GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICO CONTENEDOR 12 m3. GESTOR | t | 8.45 € |
| G01VRT010 | GESTIÓN RESIDUOS EQUIPOS ELÉCTRICOS GESTOR | t | 188.42 € |
| G01VRV010 | GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO CONTENEDOR 5 m3. GESTOR | t | 6.10 € |
| G01VRV020 | GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO CONTENEDOR 8 m3. GESTOR | t | 5.34 € |
| G01VRV030 | GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO CONTENEDOR 12 m3. GESTOR | t | 4.58 € |
Utiliza nuestra calculadora gratuita con acceso a 61.447 partidas de construcción.