Base de datos oficial BCEXTREM con 93 partidas relacionadas con jardin. Precios actualizados y verificados.
| Código | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 01QHA00001 | DEMOLICIÓN AZOTEA AJARDINADA, CARGA MANUAL | m2 | 26.63 € |
| 01QHA00002 | DEMOLICIÓN AZOTEA AJARDINADA, CARGA MECÁNICA | m2 | 18.45 € |
| 01QHA90001 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE AZOTEA AJARDINADA | m2 | 15.63 € |
| 02WWW02N | DESMONTAJE JARDINERAS DE FIBROCEMENTO/AMIANTO | m | 26.77 € |
| 07HAE00001 | ENCUENTRO FALDÓN PARA AJARDINAR CON PARAMENTOS | m | 36.45 € |
| 07HAE00002 | ENCUENTRO FALDÓN PARA AJARDINAR CON SUMIDERO | u | 98.71 € |
| 07HAE00023 | ENC. FALDÓN AZOTEA PARA AJARDINAR CON CAZOLETA | u | 37.71 € |
| 07HAF00001 | FALDÓN DE AZOTEA PARA AJARDINAR | m2 | 53.99 € |
| 07HAF00010 | FALDÓN AZOTEA PARA AJARDINAR | m2 | 117.80 € |
| 07HAW00001 | JUNTA DE DILATACIÓN EN FALDÓN PARA AJARDINAR PLOMO | m | 38.55 € |
| 07HAW00023 | JUNTA DE DILATACIÓN EN FALDÓN AZOTEA PARA AJARDINAR | m | 85.57 € |
| 15UWW00030 | JARDINERA CUADRADA DE HORMIGÓN | u | 85.77 € |
| E01ECP070 | DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA AJARDINADA | m2 | 30.69 € |
| E07NAJ010 | CUBIERTA JARDÍN PLACA DRENANTE LÁMINA PROTEGIDA 50/150 | m2 | 40.49 € |
| E07NAJ020 | CUBIERTA JARDÍN PLACA DRENANTE LÁMINA NO PROTEGIDA 50/150 | m2 | 47.37 € |
| E07NAJ030 | CUBIERTA INVERTIDA JARDÍN LÁMINA PROTEGIDA 50/150 | m2 | 59.93 € |
| E07NAJ040 | CUBIERTA INVERTIDA JARDÍN LÁMINA NO PROTEGIDA 50/150 | m2 | 67.54 € |
| E09IAP080 | IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA JARDÍN LÁMINA 50/150 | m2 | 16.76 € |
| E09IAP100 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA JARDÍN LÁMINA 40/60 50/150 | m2 | 23.64 € |
| E09IL030 | IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA JARDINERA | m2 | 40.36 € |
| O01BJ270 | Oficial primera jardinero | h | 19.48 € |
| O01BJ280 | Peón jardinero | h | 18.62 € |
| P03CM680 | Muro de H.A. ajardinable h= 2 m | m2 | 84.70 € |
| P03CM690 | Muro de H.A. ajardinable h= 3 m | m2 | 89.14 € |
| P03CM700 | Muro de H.A. ajardinable h= 4 m | m2 | 93.61 € |
| P03CM790 | Muro de T.A. ajardinable h= 2 m | m2 | 86.47 € |
| P03CM800 | Muro de T.A. ajardinable h= 3 m | m2 | 90.93 € |
| P03CM810 | Muro de T.A. ajardinable h= 4 m | m2 | 95.40 € |
| P06BG130 | Cap.dr.jardín p/e.tierra=10-25cm | m2 | 9.66 € |
| P25BB210 | Bordillo calizo jardín 9x19 | m | 6.91 € |
| P25BH410 | Bordillo especial jardín color | m | 20.50 € |
| P25BH530 | Bordillo hormigón monocapa jardín redondo 09x20x50 | m | 3.60 € |
| P25BH570 | Bordillo hormigón bicapa jardín 8X20X100 | m | 3.60 € |
| P25VA160 | Adoq.calado rombos jardín e=12cm | m2 | 9.37 € |
| P26RB010 | Boca de riego jardín latón 3/4" | ud | 7.04 € |
| P29MJ005 | Jardinera recta.fibroc.60x19x19 | ud | 10.97 € |
| P29MJ010 | Jardinera rectan.fibroc.90x19x19 | ud | 13.78 € |
| P29MJ015 | Jardinera rectan.fibro.100x19x19 | ud | 16.59 € |
| P29MJ020 | Jardinera circ.fibroc.54x45 cm. | ud | 60.92 € |
| P29MJ021 | Jardinera circular horm. Diam 110 gris | ud | 250.00 € |
| P29MJ022 | Jardinera circular horm. Diam 110 crema | ud | 290.00 € |
| P29MJ023 | Jardinera hexag.horm. 100x77 cm. | ud | 120.00 € |
| P29MJ025 | Jardinera hexag.horm.98x45 cm. | ud | 174.29 € |
| P29MJ030 | Jardinera hexag.horm.198x45 cm. | ud | 247.20 € |
| P29MJ031 | Jardinera rectan.horm.150x60x60 cm. Gris | ud | 180.00 € |
| P29MJ032 | Jardinera rectan.horm.150x60x60 cm. Crema | ud | 200.00 € |
| P29MJ033 | Jardinera cuadr.horm. 125x125x77 cm. Gris | ud | 140.00 € |
| P29MJ034 | Jardinera cuadr.horm.gris granit.580x580x580 | ud | 276.00 € |
| P29MJ035 | Jardinera cuadr.horm.gris granit.500x500x880 | ud | 308.00 € |
| P29MJ105 | Jardinera hexag.madera 70X45 cm. | ud | 224.75 € |
| P29MJ110 | Jardinera hexag.madera 140x45 cm | ud | 478.07 € |
| P29MJ115 | Jardinera hexag.madera 70x70 cm. | ud | 311.28 € |
| P29MJ120 | Jardinera hexag.madera 170x70 cm | ud | 602.13 € |
| P29MJ121 | Jardinera madera 1000x500x450 | ud | 224.00 € |
| P29MJ122 | Jardinera madera 1000x1000x655 | ud | 376.00 € |
| P29MJ123 | Jardinera madera 600x600x450 | ud | 190.00 € |
| P29MJ124 | Jardinera madera 1000x1000x1000 | ud | 498.00 € |
| P29MJ130 | Jardinera medios rolli.130x57x40 | ud | 108.65 € |
| P29MJ140 | Jardinera medios rolliz.65x57x48 | ud | 76.56 € |
| P29MJ150 | Jardinera medios roll.hex.D=43cm | ud | 51.86 € |
| P29MJ155 | Jardin.cuad.mad.flandes 60x60x45 | ud | 198.31 € |
| P29MJ210 | Jardin.cir.fund.s/3 bol.135x50cm | ud | 486.75 € |
| P29MJ211 | Jardin.cir.fundición 135x42 cm | ud | 450.00 € |
| P29MJ220 | Jardin.cir.fund.s/3 bol.90x45cm | ud | 324.50 € |
| P29MJ221 | Jardin.cir.fundición 90X40 cm | ud | 220.00 € |
| P29MJ222 | Jardin. Circ. Chapa ø80 x 68h cm | ud | 1150.00 € |
| P29MJ225 | Jardin.semici.fund.s/2 bol.45x45 | ud | 481.54 € |
| P29MJ226 | Jardin.esférica.fund.ø930x470 | ud | 354.00 € |
| P29MJ227 | Jardin.esférica.fund.ø1300x470 | ud | 495.00 € |
| P29MJ228 | Jardin cilínd.fund.ø810x560 | ud | 382.00 € |
| P29MJ229 | Jardinera fund. circular cónica ø89x44h | ud | 350.00 € |
| P29MJ230 | Jardiner.rectang.fund.80x29x32cm | ud | 138.21 € |
| P29MJ235 | Jardiner.hexag.fund.45xD=116cm | ud | 1050.00 € |
| P29MJ236 | Jardiner.rectang. Chapa 200x80x48 cm | ud | 640.00 € |
| P29MJ237 | Jardiner.rectang. Chapa 120x50x48 cm | ud | 1180.00 € |
| P29MJ238 | Jardiner.rectang. Chapa 200x45x50h cm | ud | 1180.00 € |
| P29MJ310 | Jardinera tinaja barro 42x90 cm. | ud | 54.33 € |
| P29MJ320 | Jardinera ánfora barro 40x70 cm | ud | 59.28 € |
| R01A090 | TALADO PLANTAS GRAN PORTE, ENREDADERAS Y RETIR. JARDINERAS | ud | 69.49 € |
| U04ABB100 | BORDILLO CALIZO JARDÍN 9x19 cm | m | 15.07 € |
| U04ABH120 | BORDILLO ESPECIAL JARDÍN COLOR | m | 33.53 € |
| U04DJ110 | MURO TIERRA ARMADA AJARDINABLE MODULAR h<=2m | m2 | 118.16 € |
| U04DJ120 | MURO TIERRA ARMADA AJARDINABLE MODULAR h<=3m | m2 | 122.62 € |
| U04DJ130 | MURO TIERRA ARMADA AJARDINABLE MODULAR h<=4m | m2 | 127.09 € |
| U09MJ010 | JARDINERA RECTA FIBROCEMENTO 90x19x19cm | ud | 15.93 € |
| U09MJ020 | JARDINERA CIRCULAR FIBROCEMENTO 54x45 cm | ud | 62.71 € |
| U09MJ030 | JARDINERA HEXAGONAL HORMIGÓN 198x45 cm. | ud | 258.52 € |
| U09MJ110 | JARDINERA HEXAGONAL MADERA 140x45 cm | ud | 489.39 € |
| U09MJ130 | JARDINERA HEXAGONAL MADERA 170x70 cm. | ud | 613.45 € |
| U09MJ220 | JARDINERA CIRCULAR FUNDICIÓN 90x45 cm. | ud | 333.55 € |
| U09MJ235 | JARDINERA HEXAGONAL FUNDICIÓN 45 x D=116cm | ud | 1059.05 € |
| U09MJ310 | JARDINERA TINAJA BARRO 42x90 cm. | ud | 63.38 € |
| U11OR060 | MURO TIERRA ARMADA AJARDINABLE MOD. h=3m | m2 | 178.61 € |
Utiliza nuestra calculadora gratuita con acceso a 61.447 partidas de construcción.