Base de datos oficial BCEXTREM con 469 partidas relacionadas con ladrillo. Precios actualizados y verificados.
| Código | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 01ADT00002 | DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA, T. A CONTENEDOR | m2 | 15.87 € |
| 01ADT00003 | DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO, C. MANUAL, T. VERT. CONTENED. | m2 | 17.10 € |
| 01ADT00004 | DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO, C. MECÁNICA T. VERTEDERO | m2 | 7.75 € |
| 01ADT90004 | DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABICÓN DE LADRILLO | m2 | 7.26 € |
| 01ALH00010 | DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE CITARA DE LADRILLO HUECO | m2 | 14.41 € |
| 01ALM00007 | DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE CITARA DE LADRILLO MACIZO | m2 | 13.42 € |
| 01AWP00001 | DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO | m | 5.35 € |
| 01AWW00001 | DEMOLICIÓN DE TABLERO DE LADRILLO HUECO | m2 | 6.83 € |
| 01AWW00002 | DEMOLICIÓN DE DOBLE TABLERO DE LADRILLO HUECO | m2 | 10.71 € |
| 01AWW90001 | DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABLERO DE LADRILLO HUECO | m2 | 3.85 € |
| 01AWW90002 | DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE DOBLE TABLERO DE LADRILLO | m2 | 6.05 € |
| 01CWW00002 | DEMOLICIÓN CON M. MECÁNICOS FABR. LADRILLO EXC. TIERRA C. MED. | m3 | 106.92 € |
| 01CWW00200 | DEMOLICIÓN PARCIAL CON M. MECÁNICOS DE CIMIENTOS FABR. LADRILLO | m3 | 168.99 € |
| 01CWW90001 | DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO | m3 | 82.59 € |
| 01CWW90002 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE FABR. LADRILLO EXC. Y RELL. TIERRAS | m3 | 89.04 € |
| 01SCA90001 | DEMOLICIÓN MASIVA DE ARQUETA ELEVADA DE FÁBRICA DE LADRILLO | u | 32.08 € |
| 01SEA90010 | DEMOLICIÓN MASIVA DE ARQUETA ENTERRADA DE FÁBRICA DE LADRILLO | u | 22.01 € |
| 06ACE00100N | CERRAM. MIXTO CITARA LADRILLO LP + DOBLE PLACA C-Y 13mm | m² | 92.36 € |
| 06DSS00001 | TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO | m2 | 15.47 € |
| 06DSS00002 | TABIQUE DE LADRILLO H/S C/YESO | m2 | 16.71 € |
| 06DSS80000 | TABIQUE PALOMERO LADRILLO H/S C/MORTERO | m2 | 11.53 € |
| 06DTD00001 | TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm | m2 | 19.26 € |
| 06DTD00002 | TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm | m2 | 17.71 € |
| 06DTD80050 | TABICÓN PALOMERO DE LADRILLO H/D 7 cm | m2 | 13.55 € |
| 06DTG00001 | TABICÓN DE LADRILLO GAFA 7 cm ESP. | m2 | 14.47 € |
| 06EBT80000 | MURO TROMBE C/FABR. DE LADRILLO | m2 | 323.70 € |
| 06EBT80200 | MURO TROMBE C/FABR. DE LADRILLO Y PROTEC. SOLAR | m2 | 496.65 € |
| 06LHC00001 | CITARA LADRILLO GAFA 7 cm | m2 | 21.40 € |
| 06LHC00002 | CITARA LADRILLO H/D 7 cm | m2 | 25.96 € |
| 06LHC00003 | CITARA LADRILLO H/D 9 cm | m2 | 23.38 € |
| 06LHC00012 | CITARA LADRILLO H/D 7 cm MORT. DE CAL | m2 | 27.44 € |
| 06LHC80000 | CITARA LADRILLO H/D 9 cm MORT. DE CAL | m2 | 28.13 € |
| 06LHM00001 | FÁBRICA 1 PIE LADRILLO GAFA | m2 | 39.51 € |
| 06LHM00005 | FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D | m2 | 43.91 € |
| 06LHM80000 | FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D C/MORT. BAST. | m2 | 33.23 € |
| 06LMC00301 | CITARA LADRILLO MACIZO C/V | m2 | 62.33 € |
| 06LMC80010 | CITARA LADRILLO MACIZO HORMIGÓN COLOR C/V | m2 | 68.63 € |
| 06LMC80150 | CITARA LADRILLO MACIZO HORMIGÓN BLANCO C/V | m2 | 69.74 € |
| 06LMM00101 | FÁBRICA 1 PIE LADRILLO MACIZO C/V | m2 | 116.47 € |
| 06LMM80008 | FÁBRICA 1 PIE LADRILLO MACIZO DE HORMIGÓN BLANCO C/V | m2 | 131.29 € |
| 06RLA00100 | APERTURA DE HUECO EN TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO | m2 | 30.32 € |
| 06RLA00200 | APERTURA DE HUECO EN TABICÓN DE LADRILLO HUECO 7 cm | m2 | 41.84 € |
| 06RLC00050 | APERTURA DE CAJA EN FÁBRICA DE LADRILLO HUECO | m3 | 132.70 € |
| 06RLM00100 | MACIZADO DE CAJAS EN FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO | m3 | 439.45 € |
| 06RLM00200 | RECRECIDO DE F. LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR 1 PIE | m2 | 56.09 € |
| 06WDD00003 | CARGADERO DE LADRILLO GAFA CON MORTERO | m | 12.70 € |
| 06WPP00001 | FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO | m | 14.85 € |
| 06WWT00001 | TABLERO DE LADRILLO HUECO CON MORTERO | m2 | 25.84 € |
| 06WWT00002 | TABLERO DE LADRILLO HUECO CON PASTA DE YESO | m2 | 24.50 € |
| 06WWT00003 | DOBLE TABLERO DE LADRILLO HUECO SENCILLO | m2 | 47.07 € |
| 06WWW00005 | EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO CON LADRILLO HUECO | m | 6.67 € |
| 06WWW00010 | EMPARCHADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON LADRILLO HUECO | m2 | 16.76 € |
| 10CWW00006 | REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ARIDOS SOBRE LADRILLO | m2 | 42.43 € |
| 10CWW00009 | REVESTIMIENTO MONOCAPA TERMINACIÓN GOTA SOBRE LADRILLO | m2 | 35.69 € |
| 13IBB00001 | BARNIZ DE SILICONA EN INTERIORES S/LADRILLO O CEMENTO | m2 | 4.50 € |
| 13IPP00001 | PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO | m2 | 4.73 € |
| 13IPP90010 | PINTURA GOTELÉ SOBRE SOPORTE D YESO, CEMNTº, LADRILLO | m2 | 5.01 € |
| 13IPP90011 | PINTURA GOTELÉ PLANCHADO SOPORTE D YESO, CEMNTº, LADRILLO | m2 | 5.23 € |
| 13IPP90020 | PINTURA PASTA RALLADA SOPORTE D YESO, CEMNTº, LADRILLO | m2 | 14.23 € |
| 13ITT00001 | PINTURA AL TEMPLE LISO S/LADRILLO, YESO O CEMENTO | m2 | 1.74 € |
| 13ITT00002 | PINTURA AL TEMPLE PICADO S/LADRILLO, YESO O CEMENTO | m2 | 3.08 € |
| 13ITT00010 | PINTURA AL "GOTELE" S/LADRILLO, YESO O CEMENTO | m2 | 2.11 € |
| 13ITT00011 | PINTURA AL "GOTELE" PLANCHADO S/LADRILLO, YESO O CEMENTO | m2 | 3.27 € |
| 13ITT90012 | PINTURA AL GOTELÉ CON TEMPLE SOPORTE D YESO, CEMNTº, LADRILLO | m2 | 3.05 € |
| 13ITT90021 | PINTURA AL TEMPLE LISO S/LADRILLO, YESO O CEMENTO | m2 | 1.64 € |
| 13ITT90022 | PINTURA AL TEMPLE PICADO S/LADRILLO, YESO O CEMENTO | m2 | 2.79 € |
| 15PWW00001 | REMATE EN SARDINEL CON LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE | m | 16.11 € |
| 17HCLN0100N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS N.P. DIST. MÁX. 5 Km | m³ | 16.34 € |
| 17HCLN0110N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS N.P. DIST. MÁX. 10 Km | m³ | 20.15 € |
| 17HCLN0120N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS N.P. DIST. MÁX. 15 Km | m³ | 23.97 € |
| 17HCLN0130N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS LADRILLOS N.P. 5 Km | m³ | 23.95 € |
| 17HCLN0140N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS LADRILLOS N.P. 10 Km | m³ | 25.59 € |
| 17HCLN0150N | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS LADRILLOS N.P. 15 Km | m³ | 27.22 € |
| 17HCLN0160N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 Km | m³ | 10.45 € |
| 17HCLN0170N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10 Km | m³ | 14.26 € |
| 17HCLN0180N | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15 Km | m³ | 18.08 € |
| 18RRR00010 | Tolerancia dimensional en ladrillos y bloques cerámicos | ud | 50.00 € |
| 18RRR00020 | Densidad aparente en ladrillos y bloques cerámicos | ud | 60.00 € |
| 18RRR00030 | Absorción de agua en ladrillos y bloques cerámicos | ud | 50.00 € |
| 18RRR00040 | Absorción por capilaridad en ladrillos y bloques cerámicos | ud | 60.00 € |
| 18RRR00050 | Resistencia a compresión en ladrillos y bloques cerámicos | ud | 125.00 € |
| 18RRR00060 | Determinación de inclusiones calcáreas en ladrillos y bloques cerámicos | ud | 47.00 € |
| 18RRR00070 | Eflorescencias en ladrillos y bloques cerámicos | ud | 77.00 € |
| 18RRR00080 | Helacidad en ladrillos y bloques cerámicos | ud | 285.00 € |
| 19LLW90010 | EJECUCIÓN LOCAL PROV. CUB. 2 AGUAS CERR. LADRILLO | m2 | 127.91 € |
| 19LLW90020 | EJECUCIÓN LOCAL PROV. CUB. 1 AGUA CERR. LADRILLO | m2 | 124.25 € |
| 21ADS00010 | Reparación de paramento de ladrillo | M2 | 39.94 € |
| 21PEBB00001 | BARNIZ DE SILICONA EN EXTERIORES S/LADRILLO O CEMENTO | m2 | 3.22 € |
| C07L010 | ENSAYO NORMAL LADRILLOS CARA VISTA | ud | 579.31 € |
| C07L020 | ENSAYO NORMAL LADRILLOS REVESTIR | ud | 313.47 € |
| C07L030 | ENSAYO COMPLETO LADRILLOS CARA VISTA | ud | 827.11 € |
| C07L040 | ENSAYO COMPLETO LADRILLOS REVESTIR | ud | 512.24 € |
| C07L050 | ENSAYO EFLORESCENCIAS LADRILLO | ud | 73.68 € |
| C07L060 | ENSAYO RESISTENCIA HELADA LADRILLOS | ud | 192.16 € |
| C07L065 | RESISTENCIA COMPRESIÓN LADRILLOS | ud | 152.22 € |
| C12L020 | ENSAYO LADRILLOS HUECOS | ud | 127.10 € |
| C12L030 | ENSAYO LADRILLOS VISTOS | ud | 600.41 € |
| E01ECW050 | DEMOLICIÓN CHIMENEA FÁBRICA DE LADRILLO | m | 42.77 € |
| E01EFAR020 | DEMOLICIÓN ANTEPECHO FÁBRICA REVESTIDA 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO MANUALMENTE | m | 8.85 € |
| E01EFAR025 | DEMOLICIÓN ANTEPECHO FÁBRICA REVESTIDA 1 PIE LADRILLO PERFORADO MANUALMENTE | m | 11.15 € |
| E01EFAR030 | DEMOLICIÓN ANTEPECHO FÁBRICA REVESTIDA 1/2 PIE LADRILLO MACIZO MANUALMENTE | m | 9.03 € |
| E01EFAV010 | DEMOLICIÓN ANTEPECHO FÁBRICA VISTA 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO MANUALMENTE | m | 7.61 € |
| E01EFAV020 | DEMOLICIÓN ANTEPECHO FÁBRICA VISTA 1/2 PIE LADRILLO MACIZO MANUALMENTE | m | 8.67 € |
| E01EFAV025 | DEMOLICIÓN ANTEPECHO FÁBRICA VISTA 1 PIE LADRILLO PERFORADO MANUALMENTE | m | 10.97 € |
| E01EFBF010 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO S/REVESTIMIENTO MANUALMENTE | m2 | 5.31 € |
| E01EFBF020 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO MANUALMENTE | m2 | 6.20 € |
| E01EFBF030 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE S/REVESTIMIENTO MANUALMENTE | m2 | 6.55 € |
| E01EFBF040 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE MANUALMENTE | m2 | 7.08 € |
| E01EFBF050 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE MECANICAMENTE | m2 | 4.86 € |
| E01EFBF060 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO PERFORADO MANUALMENTE | m2 | 9.74 € |
| E01EFBF070 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO PERFORADO MECANICAMENTE | m2 | 9.94 € |
| E01EFBF080 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO MACIZO MANUALMENTE | m2 | 8.50 € |
| E01EFBF090 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO MACIZO MECANICAMENTE | m2 | 8.60 € |
| E01EFLFR010 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA 1/2 PIE LADRILLO HUECO DOBLE MANUAL | m2 | 5.31 € |
| E01EFLFR020 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA 1/2 PIE LADRILLO HUECO DOBLE MECÁNICA | m2 | 3.89 € |
| E01EFLFR030 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA 1 PIE LADRILLO HUECO DOBLE MECÁNICA | m2 | 7.77 € |
| E01EFLFR040 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA1/2 PIE LADRILLO PERFORADO MANUAL | m2 | 8.85 € |
| E01EFLFR050 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO MECÁNICA | m2 | 4.27 € |
| E01EFLFR060 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA 1 PIE LADRILLO PERFORADO MECÁNICA | m2 | 8.57 € |
| E01EFLFR070 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA 1/2 PIE LADRILLO MACIZO MANUAL | m2 | 10.09 € |
| E01EFLFR080 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR FÁBRICA REVESTIDA1/2 PIE LADRILLO MACIZO MECÁNICA | m2 | 5.34 € |
| E01EFLFR090 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR FÁBRICA REVESTIDA 1 PIE LADRILLO MACIZO MECÁNICA | m2 | 10.69 € |
| E01EFLFR200 | DEMOLICIÓN HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO SENCILLO MANUAL | m2 | 7.08 € |
| E01EFLFR210 | DEMOLICIÓN HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO SENCILLO MECÁNICA | m2 | 9.28 € |
| E01EFLFR230 | DEMOLICIÓN HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO DOBLE MECÁNICA | m2 | 11.18 € |
| E01EFLFV010 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR FÁBRICA VISTA 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO MANUAL | m2 | 8.41 € |
| E01EFLFV020 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR FÁBRICA VISTA 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO MECÁNICA | m2 | 4.27 € |
| E01EFLFV030 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR FÁBRICA VISTA 1 PIE LADRILLO PERFORADO MECÁNICA | m2 | 8.21 € |
| E01EFLFV040 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR FÁBRICA VISTA 1/2 PIE LADRILLO MACIZO MANUAL | m2 | 9.74 € |
| E01EFLFV050 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR FÁBRICA VISTA 1/2 PIE LADRILLO MACIZO MECÁNICA | m2 | 5.16 € |
| E01EFLFV060 | DEMOLICIÓN HOJA EXTERIOR FÁBRICA VISTA 1 PIE LADRILLO MACIZO MECÁNICA | m2 | 9.10 € |
| E01EIS060 | DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO | ud | 47.79 € |
| E01EIS070 | DEMOLICIÓN ARQUETA-SUMIDERO LADRILLO MACIZO A MANO | m | 8.50 € |
| E01EIS080 | DEMOLICIÓN POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO CON MARTILLO | m | 56.66 € |
| E01EPE010 | DEMOLICIÓN PELDAÑOS INCLUSO PELDAÑEADO LADRILLO CON MARTILLO | m | 8.49 € |
| E01EPE020 | DEMOLICIÓN PELDAÑOS INCLUSO PELDAÑEADO LADRILLO A MANO | m | 12.62 € |
| E01EPE030 | DEMOLICIÓN PELDAÑEADO LADRILLO CON MARTILLO | m | 4.73 € |
| E01ESR040 | DEMOLICIÓN BÓVEDAS LADRILLO CON MARTILLO ELÉCTRICO | m2 | 23.43 € |
| E01ESR080 | DEMOLICIÓN ARCOS LADRILLO CON MARTILLO ELÉCTRICO | m | 9.27 € |
| E01ESR090 | DEMOLICIÓN TABLERO LADRILLO / RASILLONES CON MARTILLO ELÉCTRICO | m2 | 14.83 € |
| E01ESS020 | DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN DE LADRILLO MACIZO CON COMPRESOR | m3 | 164.15 € |
| E01ESS050 | DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA O LADRILLO MACIZO CON MAQUINARIA | m3 | 65.80 € |
| E01EWM030 | APERTURA HUECOS >1m2 LADRILLO MACIZO CON COMPRESOR | m2 | 12.24 € |
| E01EWM070 | APERTURA MECHINALES LADRILLO MACIZO CON MARTILLO ELÉCTRICO | ud | 2.22 € |
| E04CZE040 | ENCOFRADO PERDIDO LADRILLO ZAPATAS+VIGAS ARRIOSTRADO+PLINTOS | m2 | 26.59 € |
| E06CLC010 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO TRIPLE 10 cm MORTERO M-5 | m2 | 29.34 € |
| E06CLC020 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO TRIPLE 11 cm MORTERO M-5 | m2 | 30.36 € |
| E06CLD010 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIÉ HUECO DOBLE | m2 | 28.20 € |
| E06CLD020 | FÁBRICA LADRILLO 1 PIÉ HUECO DOBLE | m2 | 49.99 € |
| E06CLP010 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO REVESTIR 7cm 1/2 PIÉ | m2 | 27.01 € |
| E06CLP020 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO REVESTIR 10cm 1/2 PIÉ | m2 | 25.79 € |
| E06CLP030 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO REVESTIR 7cm 1 PIÉ | m2 | 46.00 € |
| E06CLP040 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO REVESTIR 10cm 1 PIÉ | m2 | 43.87 € |
| E06CLP050 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO REVESTIMIENTO 7 CM | m3 | 180.65 € |
| E06CLP060 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO REVESTIR 10 CM | m3 | 170.14 € |
| E06CLSE010 | FÁBRICA LADRILLO C/V-7 1/2 PIÉ ROJO | m2 | 37.73 € |
| E06CLSE020 | FÁBRICA LADRILLO C/V-7 1/2 PIÉ MARRÓN | m2 | 42.68 € |
| E06CLSE030 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1/2 PIÉ ROJO | m2 | 43.20 € |
| E06CLSE034 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1/2 PIÉ ROJO SOGA-TIZÓN | m2 | 47.45 € |
| E06CLSE040 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1/2 PIÉ MARRÓN | m2 | 47.20 € |
| E06CLSE050 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1/2 PIÉ ORO VIEJO | m2 | 50.12 € |
| E06CLSE070 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1/2 PIÉ AVELLANA | m2 | 43.55 € |
| E06CLSE080 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1/2 PIÉ VIDRIADO GRANILLA | m2 | 52.31 € |
| E06CLSE090 | FÁBRICA LADRILLO C/V-4 1/2 PIÉ OCRE AÑEJO | m2 | 57.73 € |
| E06CLSE100 | FÁBRICA LADRILLO C/V-3 1/2 PIÉ ROJO | m2 | 62.14 € |
| E06CLSE110 | FÁBRICA LADRILLO C/V-3 1/2 PIÉ MARRÓN | m2 | 62.11 € |
| E06CLSE120 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1/2 PIÉ ROJO MORTERO BASTARDO | m2 | 44.37 € |
| E06CLSE130 | FÁBRICA LADRILLO C/V-7 1 PIÉ ROJO | m2 | 66.37 € |
| E06CLSE140 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1 PIÉ ROJO | m2 | 76.88 € |
| E06CLSE150 | FÁBRICA LADRILLO 2C/V-5 1p PIÉ ROJO | m2 | 87.06 € |
| E06CLSE160 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1 PIÉ ROJO MORTERO BASTARDO | m2 | 78.57 € |
| E06CLSE170 | FÁBRICA LADRILLO SARDINEL C/V-5 1 PIÉ ROJO | m | 20.56 € |
| E06CLSE200 | PILAR 1 PIÉ LADRILLO C/V-5 ROJO | m | 39.62 € |
| E06CLSE210 | PILAR 1 1/2 PIÉ LADRILLO C/V-5 ROJO | m | 56.53 € |
| E06CLSG010 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIÉ GRESIFICADO | m2 | 55.23 € |
| E06CLSG020 | FÁBRICA LADRILLO 1 PIÉ GRESIFICADO | m2 | 99.44 € |
| E06CLSG030 | FÁBRICA LADRILLO SARDINEL 1 PIÉ GRESIFICADO | m | 23.44 € |
| E06CLSG040 | PILAR 1 PIÉ LADRILLO GRESIFICADO | m | 42.20 € |
| E06CLSG050 | PILAR 1 1/2 PIÉ LADRILLO GRESIFICADO | m | 64.36 € |
| E06CLSP010 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1/2 PIÉ PRENSADO | m2 | 63.54 € |
| E06CLSP020 | FÁBRICA LADRILLO C/V-4 1/2 PIÉ PRENSADO | m2 | 96.47 € |
| E06CLSR010 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIÉ SÍLICO-CALCÁRREO 5 CM | m2 | 44.62 € |
| E06CLSR020 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIÉ SÍLICO-CALCÁRREO 7 CM | m2 | 38.23 € |
| E06CLSS010 | FÁBRICA LADRILLO C/V-5 1/2 PIÉ PRENSASO-APLANTILLADO | m2 | 62.44 € |
| E06CLST010 | FÁBRICA LADRILLO C/V-4 1/2 PIÉ TEJAR | m2 | 70.56 € |
| E06CLST020 | FÁBRICA LADRILLO C/V-4 1 PIÉ TEJAR | m2 | 129.64 € |
| E06CLST030 | FÁBRICA LADRILLO SARDINEL TEJAR C/V-4 1 PIÉ | m | 28.51 € |
| E06CLST040 | PILAR 1 PIÉ LADRILLO TEJAR C/V-4 | m | 51.92 € |
| E06CLST050 | PILAR 1 1/2 PIÉ LADRILLO TEJAR C/V-4 | m | 70.99 € |
| E06CLV010 | FÁBRICA LADRILLO GRES AUTOVENTILADO BLANCO 23,6x16,8x6 cm | m2 | 71.95 € |
| E06CLWL030 | LIMPIEZA FACHADAS LADRILLO C/V HASTA 3 m | m2 | 3.90 € |
| E06CLWL040 | LIMPIEZA FACHACHADA LADRILLO C/V ANDAMIO | m2 | 10.86 € |
| E06CVC040 | FACHADA VENTILADA LADRILLO CARA VISTA ROJO | m2 | 53.17 € |
| E06CX010 | MURO TROMBE LADRILLO | m2 | 289.24 € |
| E06DBL010 | TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO DIVISIONES | m2 | 15.74 € |
| E06DBL011 | TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO CÁMARAS | m2 | 14.36 € |
| E06DBL020 | TABIQUE LADRILLO H/S C/YESO | m2 | 15.79 € |
| E06DBL060 | TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. | m2 | 19.49 € |
| E06WP010 | FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO HUECO DOBLE | m | 21.33 € |
| E06WT010 | EMPARCHADO LADRILLO H/S | m | 10.69 € |
| E06WT060 | EMPARCHADO LADRILLO H/S / ELEMENTO SEPARADOR | m | 11.13 € |
| E07CFH010 | FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/PLACA HORMIGÓN 125x33 | m2 | 45.46 € |
| E07CFH020 | FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/PLACA PREF. HGÓN. 150x33 | m2 | 40.73 € |
| E07CFH040 | FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN ALIGERADO ARLITA | m2 | 47.24 € |
| E07CFH050 | FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN ALIGERADO ARLITA | m2 | 47.59 € |
| E07CFH060 | FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN ALIGERADO ARLITA | m2 | 47.70 € |
| E07CFH070 | FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HD HORMIGÓN CELULAR ARMADO 75X15 cm Q=100 kg/cm2 | m2 | 85.23 € |
| E07CFH080 | FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HD HORMIGÓN CELULAR ARMADO 75X15 cm Q=160 kg/cm2 | m2 | 88.53 € |
| E07CFH090 | FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HD, MORTERO Y ARMADO C/TABLERO RASILLÓN | m2 | 33.59 € |
| E07CFH100 | FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HD, MORTERO Y ARMADO | m2 | 30.70 € |
| E07IWA050 | ALERO 3 HILADAS LADRILLO | m | 26.71 € |
| E07IWA070 | ALERO LADRILLO APLANTILLADO | m | 34.53 € |
| E07IWC010 | FORRADO CHIMENEA C/LADRILLO C.V. | m | 227.57 € |
| E07IWR010 | REMATE CHIMENEA C/LADRILLO C.V. | ud | 55.70 € |
| E09INX060 | IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LADRILLO | m2 | 10.47 € |
| E10ECB080 | SOLADO LADRILLO DE TEJAR 29x14 cm | m2 | 38.44 € |
| E11ABPC260 | ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO LADRILLO 30x34,5 cm. c/CEMENTO COLA s/PYL | m2 | 55.33 € |
| E11ABPM260 | ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO LADRILLO 30x34,5 cm. c/CEMENTO COLA | m2 | 69.69 € |
| E11RVC030 | VIERTEAGUAS LADRILLO C/VISTA | m | 39.60 € |
| E12HCS020 | CONDUCTO CHIMENEA LADRILLO HUECO SENCILLO 25x25 cm. | m | 20.30 € |
| E12HCS030 | CONDUCTO CHIMENEA LADRILLO REFRACTARIO | m | 50.87 € |
| E17CVT010 | TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. | m2 | 19.49 € |
| E18A030 | ESTRUCTURA MODULAR ASCENSOR LADRILLO | ud | 74934.79 € |
| F04D080 | CAPTACION DE AGUA PARA DEPOSITOS LADRILLO PIEDRA INC. TUBERIA PEAD | ud | 244.50 € |
| F04O410 | FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM | m2 | 17.01 € |
| P01DL020 | Limpieza ladrillo chorro agua | m2 | 10.46 € |
| P01DL030 | Limpieza ladrillo cepillo/agua | m2 | 11.62 € |
| P01FA300 | Adhitivo cementoso alicatado interior s/ladrillo C1 | kg | 0.17 € |
| P01LC010 | Ladrillo acústico hormigón 27x13x9cm. | m2 | 0.27 € |
| P01LC020 | Ladrillo acústico hormigón 24x12x9cm. | m2 | 0.23 € |
| P01LC030 | Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm. | ud | 0.14 € |
| P01LC040 | Ladrillo acústico 32x50x14 cm con aislamiento fibra de vidrio 5 | m2 | 0.25 € |
| P01LC050 | Ladrillo acústico 32x50x16 cm con aislamiento fibra de vidrio 4 | m2 | 0.30 € |
