Base de datos oficial BCEXTREM con 105 partidas relacionadas con mano de obra. Precios actualizados y verificados.
| Código | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| ATC00100 | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | h | 45.18 € |
| ATC00200 | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. | h | 44.60 € |
| ATC00300 | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª CARPINTERÍA Y AYUDANTE | h | 45.53 € |
| ATC00400 | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | h | 45.53 € |
| O01A010 | Encargado | h | 19.33 € |
| O01A020 | Capataz | h | 19.04 € |
| O01A030 | Oficial primera | h | 18.76 € |
| O01A040 | Oficial segunda | h | 18.48 € |
| O01A050 | Ayudante | h | 18.21 € |
| O01A060 | Peón especializado | h | 17.94 € |
| O01A070 | Peón ordinario | h | 17.70 € |
| O01A090 | Cuadrilla A | h | 45.82 € |
| O01A100 | Cuadrilla B | h | 45.27 € |
| O01A110 | Cuadrilla C | h | 45.00 € |
| O01A120 | Cuadrilla D | h | 44.76 € |
| O01A130 | Cuadrilla E | h | 36.46 € |
| O01A140 | Cuadrilla F | h | 36.18 € |
| O01A150 | Cuadrilla G | h | 35.91 € |
| O01A160 | Peón agroforestal | h | 16.68 € |
| O01A170 | Peón especializado con plus distancia y capataz | h | 22.76 € |
| O01A180 | Peón con parte proporcional de capataz | h | 15.41 € |
| O01A190 | Peón con plus distancia y capataz | h | 20.55 € |
| O01A200 | Peón especializado (mulero) con 2 caballerías | h | 26.04 € |
| O01A210 | Peón especializado con parte proporcional de capataz | h | 18.56 € |
| O01A220 | Cuadrilla 10 peón y capataz | h | 146.68 € |
| O01BB010 | Oficial primera cristalero | h | 21.05 € |
| O01BB020 | Ayudante cristalero | h | 19.72 € |
| O01BC041 | Oficial primera cerrajero | h | 20.50 € |
| O01BC042 | Ayudante cerrajero | h | 19.61 € |
| O01BC043 | Equipo cerrajero taller | h | 34.22 € |
| O01BC044 | Equipo cerrajero montaje | h | 42.81 € |
| O01BD010 | Oficial primera solador/alicatador | h | 21.11 € |
| O01BD020 | Ayudante solador/alicatador | h | 19.44 € |
| O01BE010 | Oficial primera encofradores | h | 20.50 € |
| O01BE020 | Ayudante encofradores | h | 19.61 € |
| O01BF030 | Oficial primera ferrallista | h | 20.50 € |
| O01BF040 | Ayudante ferrallista | h | 19.61 € |
| O01BG025 | Oficial primera gruista | h | 19.48 € |
| O01BH010 | Oficial primera aplicador especialista | h | 23.61 € |
| O01BH020 | Oficial segunda aplicador especialista | h | 23.25 € |
| O01BI163 | Oficial primera instalador de energía solar | h | 22.55 € |
| O01BI164 | Ayudante instalador de energía solar | h | 18.91 € |
| O01BJ270 | Oficial primera jardinero | h | 19.48 € |
| O01BJ280 | Peón jardinero | h | 18.62 € |
| O01BL200 | Oficial primera electricista | h | 20.69 € |
| O01BL210 | Oficial segunda electricista | h | 20.16 € |
| O01BL220 | Ayudante electricista | h | 18.91 € |
| O01BM505 | Oficial primera montador | h | 19.48 € |
| O01BM510 | Ayudante montador | h | 18.91 € |
| O01BN171 | Oficial primera cantero/marmolista | h | 26.35 € |
| O01BN172 | Oficial segunda cantero/marmolista | h | 25.53 € |
| O01BN173 | Ayudante cantero/marmolista | h | 25.02 € |
| O01BO170 | Oficial primera fontanero / calefactor | h | 20.81 € |
| O01BO180 | Oficial segunda fontanero / calefactor | h | 20.52 € |
| O01BO190 | Oficial tercara fontanero/calefactor | h | 20.09 € |
| O01BO195 | Ayudante fontanero/calefactor | h | 19.23 € |
| O01BP230 | Oficial primera pintor | h | 19.48 € |
| O01BP240 | Ayudante pintor | h | 18.91 € |
| O01BR150 | Oficial primera carpintero | h | 19.48 € |
| O01BR160 | Ayudante carpintero | h | 18.91 € |
| O01BS800 | Oficial primera soldador | h | 22.11 € |
| O01BS810 | Ayudante soldador | h | 20.80 € |
| O01BT161 | Oficial primera instalador telecomunicación | h | 26.76 € |
| O01BT162 | Ayudante instalador telecomunicación | h | 25.02 € |
| O01BT167 | Oficial segunda instalador telecomunicación | h | 24.02 € |
| O01BU840 | Ingeniero cualificado en auscultación | h | 57.61 € |
| O01BU850 | Técnico cualificado en auscultación | h | 21.62 € |
| O01BU860 | Ayudante cualificado en auscultación | h | 21.62 € |
| O01BV520 | Equipo técnico laboratorio (personal + equipos) | h | 67.99 € |
| O01BY010 | Oficial yesista/escayolista | h | 19.48 € |
| O01BY020 | Ayudante yesista/escayolista | h | 18.91 € |
| O01E030 | Especialista reintegraciones e injertos | h | 22.63 € |
| O01E040 | Especialista restaurador | h | 40.33 € |
| O01E050 | Restaurador de piedra | h | 21.08 € |
| O01E080 | Especialista en anclajes | h | 22.63 € |
| O01E090 | Especialista cosidos estáticos | h | 22.63 € |
| O01E100 | Especialista restaurador fachada | h | 22.63 € |
| O01E120 | Especialista en proyección calor | h | 22.63 € |
| O01E130 | Especialista restaurador pintura | h | 40.33 € |
| O01EC010 | Equipo técnico laboratorio (personal + equipos) | h | 51.00 € |
| O01ET001 | Geólogo | h | 72.28 € |
| O01ET005 | Arqueólogo | h | 51.66 € |
| O01ET010 | Biólogo | h | 72.28 € |
| O01ET015 | Paleontólogo | h | 51.66 € |
| O01ET020 | Topógrafo | h | 28.00 € |
| O01ET030 | Delineante | h | 28.00 € |
| O01ET040 | Arquitecto | h | 46.93 € |
| O01ET050 | Arquitecto Técnico, Ingeniero de Edificación o Grado de Edificación | h | 41.67 € |
| O01ET055 | Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos | h | 46.93 € |
| O01ET060 | Ingeniero Técnico de Obras Públicas | h | 39.96 € |
| O01ET065 | Ingeniero Civil | h | 39.96 € |
| O01ET070 | Ingeniero Industrial | h | 46.93 € |
| O01ET080 | Ingeniero Técnico Industrial | h | 39.96 € |
| O01ET090 | Ingeniero Agrícola/Agrónomo | h | 46.93 € |
| O01ET100 | Ingeniero Técnico Agrícola/Agrónomo | h | 39.96 € |
| O01ET110 | Titulado superior Ingeniero de Montes, master o similar | h | 46.93 € |
| O01ET120 | Titulado medio Ingeniero Técnico Forestal, grado equivalente o similar | h | 39.96 € |
| O01ET130 | Ingeniero Telecomunicación y Sistemas de Comunicación | h | 46.93 € |
| O01ET140 | Titulado superior tratamiento datos LiDAR | h | 27.63 € |
| O01EV010 | Especialista en inyecciones | h | 22.63 € |
| O01EV020 | Conductor primera vialidad invernal | h | 28.36 € |
| O01EV030 | Ayudante conductor vialidad invernal | h | 18.36 € |
| O01EV040 | Maquinista o conductor | h | 16.11 € |
| O01EV050 | Plus de distancia desplazamiento | h | 1.80 € |
| O01EV060 | Plus desplazamiento cuadrilla | día | 67.85 € |
Utiliza nuestra calculadora gratuita con acceso a 61.447 partidas de construcción.