Base de datos oficial BCEXTREM con 29141 partidas relacionadas con materiales de construcción. Precios actualizados y verificados.
| Código | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 19LLW90010 | EJECUCIÓN LOCAL PROV. CUB. 2 AGUAS CERR. LADRILLO | m2 | 127.91 € |
| 19LLW90020 | EJECUCIÓN LOCAL PROV. CUB. 1 AGUA CERR. LADRILLO | m2 | 124.25 € |
| 19LLW90030 | EJECUCIÓN LOCAL PROV. CUB. 2 AGUAS CERR. BLOQUE HUECO | m2 | 131.58 € |
| 19LLW90040 | EJECUCIÓN LOCAL PROV. CUB. 1 AGUA CERR. BLOQUE HUECO | m2 | 127.92 € |
| 19SCB00001 | BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. MORDAZA, BORDE | m | 6.03 € |
| 19SCB90003 | BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. BALAUSTRE, BORDE | m | 6.35 € |
| 19SCB90031 | BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA SIST. MORDAZA, ESCALERAS | m | 13.83 € |
| 19SCB90033 | BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA SIST. BALAUSTRE, ESCALERAS | m | 14.15 € |
| 19SCP90070 | MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA | m2 | 31.73 € |
| AA00300M | Arena seleccionada libre de álcalis. No dolomítica. | m3 | 6.53 € |
| AGL00100 | LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N | m3 | 163.42 € |
| AGL80500 | LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R | m3 | 239.46 € |
| AGL80600 | LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X | m3 | 220.64 € |
| AGL80700 | LECHADA DE CEMENTO C/COLORANTE | m3 | 80.70 € |
| AGM00100 | MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) | m3 | 188.35 € |
| AGM00200 | MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N | m3 | 109.98 € |
| AGM00300 | MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N | m3 | 95.94 € |
| AGM00400 | MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N | m3 | 86.51 € |
| AGM00500 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N | m3 | 79.90 € |
| AGM00600 | MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N | m3 | 70.89 € |
| AGM00700 | MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. | m3 | 100.84 € |
| AGM00800 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. | m3 | 83.40 € |
| AGM00900 | MORTERO DE CEMENTO ALIGERADO CEM II/A-L 32.5 N Y PERLITA B-10 | m3 | 734.78 € |
| AGM82000 | MORTERO LIGERO DE ARLITA Y CEMENTO M5 | m3 | 118.41 € |
| AGP80000 | PASTA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) | m3 | 186.21 € |
| AGP80100 | PASTA DE CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R (1:1) | m3 | 295.48 € |
| ASC00100 | COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN, DE 200 mm | m | 21.67 € |
| P010CC730 | Cemento de alto horno: CEM III B 32,5 N SR/BC en sacos | t | 93.89 € |
| P010CC740 | Cemento puzolanico: CEM IV en sacos | t | 171.65 € |
| P010CC750 | Cemento compuesto: CEM V en sacos | t | 121.82 € |
| P01AA010 | Tierra | m3 | 5.20 € |
| P01AA020 | Polvo de tierra color | kg | 5.05 € |
| P01AA030 | Arena de río 0/5 mm. | m3 | 16.50 € |
| P01AA031 | Arena de río 0/6 | m3 | 15.83 € |
| P01AA040 | Arena de río 0/5 mm. | t | 8.52 € |
| P01AA050 | Arena de río | t | 5.83 € |
| P01AA060 | Arena de río 2/6 mm | m3 | 15.00 € |
| P01AA070 | Arena de río 2/6 mm | t | 9.61 € |
| P01AA080 | Arena de río fina 0/2 mm. | m3 | 15.00 € |
| P01AA100 | Arena de miga cribada | m3 | 13.32 € |
| P01AA110 | Arena de miga sin cribar | m3 | 8.42 € |
| P01AA115 | Arena caliza de machaqueo 0,5/1,5 mm | m3 | 19.94 € |
| P01AA120 | Arena blanca nº 2 | m3 | 16.44 € |
| P01AA130 | Arena de mina | m3 | 15.89 € |
| P01AA140 | Chamota en sacos | t | 208.32 € |
| P01AA150 | Tierra refractaria en sacos | t | 145.18 € |
| P01AA160 | Arena caliza de machaqueo 0/5 mm | m3 | 13.98 € |
| P01AA170 | Arena granítica de machaqueo 0/5 mm | m3 | 21.55 € |
| P01AA180 | Arena sílice varios tamaños | t | 15.68 € |
| P01AA190 | Arena 0/3 triturada lavada | m3 | 18.87 € |
| P01AA200 | Árido siliceo seleccionado | t | 251.75 € |
| P01AA210 | Árido siliceo | t | 30.21 € |
| P01AA220 | Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno | kg | 0.31 € |
| P01AA230 | Árido silíceo 0,3-0,8 secado al horno | kg | 0.31 € |
| P01AD010 | Arena de río 0/6 mm | t | 7.75 € |
| P01AD020 | Zahorra natural clasificada IP=0 | t | 4.27 € |
| P01AD030 | Zahorra natural clasificada IP<6 | t | 3.78 € |
| P01AD040 | Zahorra natural sin clasif. IP=0 | t | 2.53 € |
| P01AD050 | Zahorra natural sin clasif. IP<6 | t | 5.05 € |
| P01AD051 | Zahorra natural | m3 | 9.00 € |
| P01AD060 | Árido rodado clasificado < 40 mm | t | 14.30 € |
| P01AD070 | Árido triturado s/c de río | t | 5.60 € |
| P01AD080 | Árido triturado s/c de machaqueo | t | 5.57 € |
| P01AD090 | Árido triturado clasificado río | t | 5.60 € |
| P01AD091 | Árido triturado 0/6 mm | t | 10.00 € |
| P01AD092 | Árido triturado 6/12 mm | t | 9.00 € |
| P01AD093 | Árido triturado 12/18 mm | t | 9.00 € |
| P01AD094 | Árido triturado >18 mm | t | 8.00 € |
| P01AD100 | Árido triturado clasificado machaqueo | t | 6.96 € |
| P01AD110 | Árido rodado clasificado < 25 mm | t | 8.37 € |
| P01AD120 | Árido rodado 20 mm | m3 | 12.00 € |
| P01AD130 | Árido rodado 40 mm | m3 | 11.00 € |
| P01AE010 | Escollera de 50 kg | t | 15.00 € |
| P01AE020 | Escollera de 200 kg | t | 15.00 € |
| P01AE030 | Escollera de 1000 kg | t | 15.00 € |
| P01AE040 | Piedra en rama < 25 kg | t | 11.92 € |
| P01AE050 | Piedra para mamposteria. | t | 5.69 € |
| P01AE110 | Acero liso pasadodres i/p.p. vainas | kg | 1.30 € |
| P01AF010 | Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0 | t | 3.44 € |
| P01AF020 | Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP<6 | t | 3.06 € |
| P01AF030 | Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 | t | 5.83 € |
| P01AF031 | Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60% | t | 6.00 € |
| P01AF032 | Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50% | t | 5.50 € |
| P01AF033 | Zahorra 0-40 reciclada | t | 5.50 € |
| P01AF050 | Zahorra artificial huso ZA(20)/ZA(25) DA<25 | t | 5.50 € |
| P01AF060 | Zahorra normalizada ZA(20)/ZA(25) | m3 | 12.00 € |
| P01AF090 | Macadam | m3 | 11.55 € |
| P01AF100 | Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 | t | 8.39 € |
| P01AF110 | Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 | t | 8.39 € |
| P01AF120 | Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 | t | 7.94 € |
| P01AF130 | Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 | t | 7.54 € |
| P01AF140 | Árido machaqueo 25/40 D.A.<30 | t | 7.54 € |
| P01AF150 | Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 | t | 8.92 € |
| P01AF160 | Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 | t | 8.61 € |
| P01AF170 | Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 | t | 8.07 € |
| P01AF180 | Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 | t | 7.94 € |
| P01AF200 | Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 | t | 10.70 € |
| P01AF210 | Arido machaqueo 0/3 D.A.<20 | t | 10.48 € |
| P01AF220 | Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 | t | 10.08 € |
| P01AF230 | Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 | t | 9.66 € |
| P01AF250 | Árido mach.2/6 D.A.<25 ex.polvo | t | 9.97 € |
| P01AF260 | Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo | t | 9.45 € |
| P01AF270 | Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv | t | 9.24 € |
| P01AF280 | Árido mach.18/25 D.A.<25 ex.polv | t | 9.24 € |
| P01AF290 | Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25 | t | 7.90 € |
| P01AF300 | Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25 | t | 9.86 € |
| P01AF310 | Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25 | t | 6.73 € |
| P01AF320 | Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25 | t | 7.60 € |
| P01AF330 | Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25 | t | 5.89 € |
| P01AF350 | Material p/suelo cemento IP<15 | t | 0.92 € |
| P01AF360 | Material p/suelo cemento IP<6 | t | 1.37 € |
| P01AF370 | Material p/suelo cemento IP=0 | t | 1.77 € |
| P01AF380 | Árido mach. 0/6 blanco D.A. <20 | t | 12.93 € |
| P01AF390 | Escoria granulada de alto horno | t | 8.64 € |
| P01AF400 | Filler calizo para MBC factoría | t | 66.06 € |
| P01AF810 | Zahorra natural ZN(40)/ZN(20), IP=0 | t | 5.38 € |
| P01AF820 | Zahorra artificial ZA(20)/ZA(25) 75% | t | 7.59 € |
| P01AF830 | Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50% | t | 6.35 € |
| P01AF840 | Macadam huso M(40) Desgas. A.<30 | t | 9.15 € |
| P01AF850 | Recebo de macadam huso 0/10 mm | t | 7.59 € |
| P01AF860 | Zahorra natural | m3 | 5.12 € |
| P01AG010 | Garbancillo 5/20 mm. | m3 | 25.25 € |
| P01AG020 | Garbancillo 5/20 mm. | t | 16.36 € |
| P01AG030 | Garbancillo especial | m3 | 14.20 € |
| P01AG040 | Garbancillo especial | t | 9.35 € |
| P01AG050 | Garbancillo río 8/12 mm | m3 | 47.68 € |
| P01AG051 | Gravilla 3/6 mm. | t | 6.50 € |
| P01AG052 | Gravilla 6/12 mm. | t | 6.50 € |
| P01AG060 | Gravilla 20/40 mm. | m3 | 11.20 € |
| P01AG070 | Gravilla 20/40 mm. | t | 7.73 € |
| P01AG080 | Mezcla todo uno | m3 | 12.10 € |
| P01AG090 | Mezcla todo uno | t | 7.11 € |
| P01AG100 | Gravilla silícea 2/5 machaqueo | m3 | 13.57 € |
| P01AG110 | Gravilla silícea 2/5 machaqueo | t | 8.45 € |
| P01AG120 | Gravilla seleccio.color 5/15 mm. | m3 | 16.16 € |
| P01AG123 | Árido seleccio.color 4/7 mm | m3 | 17.09 € |
| P01AG126 | Árido seleccio.color 7/10 mm | m3 | 17.79 € |
| P01AG130 | Gravilla 12/18 mm. machaqueo | m3 | 10.51 € |
| P01AG140 | Gravilla 12/18 mm. machaqueo | t | 6.83 € |
| P01AG141 | Grava 12/20 | t | 6.50 € |
| P01AG150 | Grava 40/80 mm. | m3 | 11.99 € |
| P01AG160 | Grava 40/80 mm. | t | 7.73 € |
| P01AG170 | Morro 80/150 mm. | m3 | 11.55 € |
| P01AG180 | Morro 80/150 mm. | t | 1.69 € |
| P01AG190 | Gravilla machaqueo diámetro 18/20 mm caliza | m3 | 7.55 € |
| P01AG200 | Piedra machaqueo diámetro 40/60 mm caliza | m3 | 6.82 € |
| P01AJ010 | Arena silícea blanca | m3 | 36.88 € |
| P01AJ020 | Arena silícea blanca espec.golf | m3 | 66.38 € |
| P01AJ030 | Arena silícea amarilla (albero) | m3 | 45.89 € |
| P01AJ040 | Arena lavada de playa 0,2 mm | m3 | 48.11 € |
| P01AJ050 | Picón volcánico grueso seleccion | m3 | 77.85 € |
| P01AJ060 | Jabre granítico cribado color | m3 | 26.22 € |
| P01AJ070 | Piñoncillo seleccionado río 10/12 mm. | m3 | 25.42 € |
| P01AJ080 | Bolos blancos de río | t | 122.94 € |
| P01AJ090 | Arena gruesa silícea de machaque | m3 | 24.17 € |
| P01AJ100 | Marmolina de color 9-12 mm. | m3 | 63.93 € |
| P01AJ110 | Mármol machacado seleccionado color | m3 | 34.42 € |
| P01AJ120 | Gravilla color 9-12 mm. | m3 | 28.69 € |
| P01AJ130 | Escoria horno carbón cribada | m3 | 14.22 € |
| P01AL010 | Arcilla | m3 | 21.17 € |
| P01AL020 | Árido ligero Arlita F-3 y G-3 gr | m3 | 51.44 € |
| P01AL030 | Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos | m3 | 79.56 € |
| P01AL040 | Árido Arlita F-3 y G-3 bombeada | m3 | 66.59 € |
| P01AL050 | Árido semiligero Arlita F-5 gra. | m3 | 59.49 € |
| P01AL060 | Árido semiligero Arlita F-5 saco | m3 | 86.89 € |
| P01AL070 | Árido semiligero Arlita F-7 | m3 | 93.08 € |
| P01AL080 | Arena Arlita A-4 sacos | m3 | 104.89 € |
| P01AL090 | Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel | m3 | 59.79 € |
| P01AL100 | Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos | m3 | 89.24 € |
| P01AL110 | Arena Arlita A-5 (1-4mm) granel | m3 | 59.79 € |
| P01AL120 | Arena Arlita A-5 (1-4mm) sacos | m3 | 89.24 € |
| P01AL130 | Árido ligero tipo Perlita B-6 | m3 | 38.19 € |
| P01AL140 | Árido ligero tipo Perlita B-10 | m3 | 50.76 € |
| P01AL150 | Árido ligero tipo Perlita A-13 | m3 | 67.69 € |
| P01AL160 | Vermiculita expandida G.1 | m3 | 85.39 € |
| P01AL170 | Vermiculita expandida G.2 | m3 | 84.15 € |
| P01AL180 | Vermiculita expandida G.3 | m3 | 84.76 € |
| P01AL190 | Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomba | m3 | 67.68 € |
| P01AL200 | Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel | m3 | 65.38 € |
| P01AL210 | Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4 | kg | 2.44 € |
| P01AT010 | Tierra arcillosa selecionada | m3 | 8.82 € |
| P01BA010 | Bloque cerámico 40x20x12 | ud | 0.42 € |
| P01BA020 | Bloque cerámico 40x20x15 | ud | 0.60 € |
| P01BA030 | Bloque cerámico 40x20x20 | ud | 0.88 € |
| P01BB010 | Bloque hormigón blanco liso 40x20x7,5 | ud | 0.88 € |
| P01BB020 | Bloque hormigón blanco liso 40x20x10 | ud | 1.60 € |
| P01BB030 | Bloque hormigón blanco liso 40x20x12 | ud | 1.24 € |
| P01BB040 | Bloque hormigón blanco liso 40x20x15 | ud | 1.30 € |
| P01BB050 | Bloque hormigón blanco liso 40x20x20 | ud | 1.28 € |
| P01BB060 | Bloque hormigón blanco 40x20x30 | ud | 2.46 € |
| P01BB070 | Bloque hormigón blanco liso 40x20x4 | ud | 0.88 € |
| P01BB080 | Bloque hormigón mármol blanco liso 40x20x20 | ud | 2.20 € |
| P01BB090 | Bloque hormigón blanco relieve 40x20x20 | ud | 1.80 € |
| P01BB100 | Bloque hormigón mármol blanco relieve 40x20x20 | ud | 2.40 € |
| P01BB110 | Bloque hormigón estriado vertical blanco.40x20x20 | ud | 2.74 € |
| P01BB120 | Bloque hormigón blanco 40x20x15 | ud | 2.00 € |
| P01BB130 | Bloque hormigón split blanco 40x20x10 | ud | 1.45 € |
| P01BB140 | Bloque hormigón split blanco 40x20x15 | ud | 1.67 € |
| P01BB150 | Bloque hormigón split blanco 40x20x20 | ud | 1.94 € |
| P01BB160 | Plaqueta split blanco 40x20x5 | ud | 1.15 € |
| P01BB170 | Plaqueta split mármol 40x20x5 | ud | 1.27 € |
| P01BB180 | Bloque hormigón sardinel blanco 40x20x10 | ud | 1.60 € |
| P01BB190 | Bloque hormigón sardinel blanco 40x20x20 | ud | 2.75 € |
| P01BB200 | Bloque split-sillar blanco 30x10x10 | ud | 1.56 € |
| P01BB210 | Bloque split-sillar blanco 40x10x10 | ud | 1.17 € |
| P01BB220 | Plaqueta split-sillar blanco40x10x5 | ud | 1.05 € |
| P01BB230 | Plaqueta split-sillar blanco 40x20x5 | ud | 1.81 € |
| P01BB240 | Bloque split-sillar blanco 35x20x15 | ud | 2.69 € |
| P01BB250 | Bloque split-sillar blanco 40x20x15 | ud | 2.19 € |
| P01BB260 | Bloque split-sillar blanco 40x20x20 | ud | 2.91 € |
| P01BB270 | Bloque hormigón punta diamante blanco 40x20x20 | ud | 2.69 € |
| P01BB280 | Bloque hormigón sillar blanco 60x30x20 | ud | 7.79 € |
| P01BB290 | Bloque hormigón labrado blanco 40x20x17 | ud | 7.91 € |
| P01BB300 | Plaqueta hormigón labrado blanco 40x16,6 | ud | 2.82 € |
| P01BC010 | Bloque hormigón liso color 40x20x7,5 | ud | 1.01 € |
| P01BC020 | Bloque hormigón liso color 40x20x10 | ud | 1.61 € |
| P01BC030 | Bloque hormigón liso color 40x20x12 | ud | 1.38 € |
| P01BC040 | Bloque hormigón liso color 40x20x15 | ud | 1.87 € |
| P01BC050 | Bloque hormigón liso color 40x20x20 | ud | 1.81 € |
| P01BC060 | Bloque hormigón liso color 40x20x30 | ud | 2.91 € |
| P01BC070 | Bloque hormigón liso color 40x20x4 | ud | 1.11 € |
| P01BC080 | Bloque hormigón relieve color 40x20x20 | ud | 2.15 € |
| P01BC090 | Bloque hormigón doble cámara color 40x20x20 | ud | 1.73 € |
| P01BC100 | Bloque hormigón punta diamante color 40x20x20 | ud | 2.84 € |
| P01BC110 | Bloque hormigón italia color 40x20x20 | ud | 2.95 € |
| P01BC120 | Bloque hormigón italia color 40x20x15 | ud | 2.48 € |
| P01BC130 | Bloque hormigón split color 40x20x10 | ud | 1.50 € |
| P01BC140 | Bloque hormigón split color 40x20x15 | ud | 1.92 € |
| P01BC150 | Bloque hormigón split mármol 40x20x15 | ud | 1.92 € |
| P01BC160 | Bloque hormigón split color 40x20x20 | ud | 2.66 € |
| P01BC170 | Bloque hormigón split mármol 40x20x20 | ud | 2.04 € |
| P01BC180 | Plaqueta split color 40x20x5 | ud | 1.35 € |
| P01BC190 | Bloque hormigón split imitación granito 40x20x15 | ud | 2.82 € |
| P01BC200 | Bloque hormigón sardinel color 40x20x20 | ud | 2.79 € |
| P01BC210 | Bloque split-sillar color 30x10x10 | ud | 2.91 € |
| P01BC220 | Bloqe split-sillar color 40x10x10 | ud | 1.18 € |
| P01BC230 | Plaqueta split-sillar color 40x10x5 | ud | 0.86 € |
| P01BC240 | Plaqueta split-sillar color 40x20x5 | ud | 2.33 € |
| P01BC250 | Bloque split-sillar 35x20x15 | ud | 2.62 € |
| P01BC260 | Bloque split-sillar color 40x20x15 | ud | 2.23 € |
| P01BC270 | Bloque split-sillar color 40x20x20 | ud | 2.59 € |
| P01BC280 | Bloque hormigón sardinel color 40x20x10 | ud | 1.15 € |
| P01BC290 | Bloque hormigón sillar color 60x30x20 | ud | 5.98 € |
| P01BC300 | Bloque hormigón liso color 60x40x20 | ud | 2.07 € |
| P01BC310 | Bloque hormigón granito descompuesto 50x25x20 | ud | 2.85 € |
| P01BC320 | Bloque hormigón labrado beige 40x20x17 | ud | 7.92 € |
| P01BC330 | Plaqueta hormigón labrada beige 40x16,6 | ud | 2.92 € |
| P01BD010 | Bloque de hormigón translúcido 10x20x40 cm | ud | 2.88 € |
| P01BD020 | Bloque de hormigón translúcido 15x20x40 cm | ud | 4.32 € |
| P01BD030 | Bloque de hormigón translúcido 20x20x40 cm | ud | 7.20 € |
| P01BD040 | Bloque de hormigón translúcido 25x20x40 cm | ud | 10.08 € |
| P01BD050 | Bloque de hormigón translúcido 30x20x40 cm | ud | 12.96 € |
| P01BE010 | Bloque arcilla expandida 40x20x10 | ud | 0.84 € |
| P01BE020 | Bloque arcilla expandida 40x20x15-1 cámara | ud | 1.14 € |
| P01BE030 | Bloque arcilla expandida 40x20x15-2 cámara | ud | 1.42 € |
| P01BE040 | Bloque arcilla expandida 40x20x20-1 cámara | ud | 1.43 € |
| P01BE050 | Bloque arcilla expandida 40x20x20-2 cámara | ud | 1.82 € |
| P01BE060 | Bloque arcilla expandida 40x20x25-1 cámara | ud | 2.05 € |
| P01BE070 | Bloque arcilla expandida 40x20x30-1 cámara | ud | 2.05 € |
| P01BE080 | Bloque arcilla expandida macizo 50x20x15 | ud | 1.43 € |
| P01BE090 | Bloque arcilla expandida macizo 50x20x25 | ud | 3.15 € |
| P01BE100 | Bloque arcilla expandida macizo 50x20x25R | ud | 3.05 € |
| P01BE110 | Bloque arcilla expandida macizo 50x20x30 | ud | 3.39 € |
| P01BE120 | Bloque arcilla expandida macizo 50x20x30R | ud | 3.60 € |
| P01BE130 | Bloque arcilla expandida multicolor 50x20x12 | ud | 0.90 € |
| P01BE140 | Bloque arcilla expandida multicolor 50x20x25 | ud | 2.26 € |
| P01BE150 | Bloque arcilla expandida multicolor 50x20x30 | ud | 2.62 € |
| P01BE160 | Plaqueta arcilla expandida 40x20x5 | ud | 0.77 € |
| P01BE170 | Plaqueta arcilla expandida 50x20x5 | ud | 0.86 € |
| P01BE180 | Plaqueta arcilla expandida 40x20x6 | ud | 0.86 € |
| P01BE190 | Plaqueta arcilla expandida 50x20x6 | ud | 1.04 € |
| P01BE200 | Bloque arcilla expandida gris 40x20x20-2 cámara | ud | 1.55 € |
| P01BE210 | Bloque arcilla expandida color 40x20x20-2 cámara | ud | 1.86 € |
| P01BF010 | Bloque vidrio celular 75x5x10 cm | m | 14.30 € |
| P01BF020 | Bloque vidrio celular 75x5x14 cm | m | 18.50 € |
| P01BF030 | Bloque vidrio celular 75x5x19 cm | m | 25.20 € |
| P01BF040 | Bloque vidrio celular 75x5x24 cm | m | 26.89 € |
| P01BG010 | Bloque hormigón gris 50x20x20 | ud | 0.98 € |
| P01BG020 | Bloque hormigón gris 50x20x24 | ud | 1.70 € |
| P01BG030 | Bloque hormigón gris 50x20x33 | ud | 1.90 € |
| P01BG040 | Bloque hormigón gris 40x20x7 | ud | 0.75 € |
| P01BG050 | Bloque hormigón gris 40x20x10 | ud | 0.95 € |
| P01BG060 | Bloque hormigón gris 40x20x12 | ud | 0.84 € |
| P01BG070 | Bloque hormigón gris 40x20x15 | ud | 0.71 € |
| P01BG080 | Bloque hormigón gris 40x20x20 | ud | 0.75 € |
| P01BG090 | Bloque hormigón gris 40x20x25 | ud | 1.38 € |
| P01BG100 | Bloque hormigón gris 40x25x20 | ud | 0.86 € |
| P01BG110 | Bloque hormigón gris 40x20x30 | ud | 1.94 € |
| P01BG120 | Bloque hormigón gris 60x40x20 | ud | 1.73 € |
| P01BG130 | Bloque hormigón retícula 60-14x30 | ud | 1.86 € |
| P01BG140 | Bloque hormigón retícula 70-17x23 | ud | 1.30 € |
| P01BG150 | Bloque hormigón retícula 70-20x23 | ud | 1.60 € |
| P01BG160 | Bloque hormigón retícula 70-23x23 | ud | 1.73 € |
| P01BG170 | Bloque hormigón retícula 70-25x23 | ud | 1.81 € |
| P01BG180 | Bloque de hormigón hueco 10x20x40 cm | ud | 0.50 € |
| P01BG190 | Bloque de hormigón hueco 15x20x40 cm | ud | 0.59 € |
| P01BG200 | Bloque de hormigón hueco 20x20x40 cm | ud | 0.63 € |
| P01BG210 | Bloque de hormigón hueco 25x20x40 cm | ud | 0.66 € |
| P01BG220 | Bloque de hormigón hueco 30x20x40 cm | ud | 0.91 € |
| P01BL010 | Bloque hormigón celular 62,5x25x7 | ud | 2.98 € |
| P01BL020 | Bloque hormigón celular 62,5x50x7 | ud | 5.99 € |
| P01BL030 | Bloque hormigón celular 62,5x75x7 | ud | 8.64 € |
| P01BL040 | Bloque hormigón celular 62,5x25x10 | ud | 4.28 € |
| P01BL050 | Bloque hormigón celular 62,5x50x10 | ud | 8.54 € |
| P01BL060 | Bloque hormigón celular 62,5x75x10 | ud | 12.36 € |
| P01BL070 | Bloque hormigón celular 62,5x25x12,5 | ud | 5.14 € |
| P01BL080 | Bloque hormigón celular 62,5x25x15 | ud | 6.41 € |
| P01BL090 | Bloque hormigón celular 62,5x25x17,5 | ud | 7.20 € |
| P01BL100 | Bloque hormigón celular 62,5x25x20 | ud | 7.96 € |
| P01BL110 | Bloque hormigón celular 62,5x25x22,5 | ud | 9.26 € |
| P01BL120 | Bloque hormigón celular 62,5x25x25 | ud | 9.95 € |
| P01BL130 | Bloque hormigón celular 62,5x25x30 | ud | 11.92 € |
| P01BS010 | Bloque sílico-calcáreo 24x17,5x11,3 | ud | 0.32 € |
| P01BS020 | Bloque sílico-cal. esquina 40x17,5x20 | ud | 0.90 € |
| P01BS030 | Bloque sílico-cal.zuncho 40x17,5x20 | ud | 1.90 € |
| P01BS040 | Bloque sílico-calcáreo 40x17,5x20 | ud | 0.73 € |
| P01BS050 | Bloque sílico-calcáreo 20x17,5x20 | ud | 0.55 € |
| P01BS060 | Bloque sílico-calcáreo dintel 40x17,5x20 | ud | 1.90 € |
| P01BT010 | Bloque termoarcilla 30x19x4,8 | ud | 0.29 € |
| P01BT020 | Bloque termoarcilla 30x19x9,6 | ud | 0.45 € |
| P01BT030 | Bloque termoarcilla esquina 30x19x9,6 | ud | 0.40 € |
| P01BT040 | Bloque termoarcilla 30x19x14 | ud | 0.64 € |
| P01BT050 | Bloque termoarcilla esquina 30x19x14 | ud | 0.54 € |
| P01BT060 | Bloque termoarcilla 30x19x19 | ud | 0.80 € |
| P01BT070 | Bloque termoarcilla esquina 30x19x19 | ud | 0.55 € |
| P01BT080 | Bloque termoarcilla 30x19x24 | ud | 0.97 € |
| P01BT090 | Bloque termoarcilla esquina 30x19x24 | ud | 0.94 € |
| P01BT100 | Bloque termoarcilla 30x19x29 | ud | 1.04 € |
| P01BT110 | Bloque termoarcilla esquina 15x19x29 | ud | 0.52 € |
| P01BT120 | Pieza dintel termoarcilla 19x19x10 | ud | 0.34 € |
| P01BT130 | Pieza dintel termoarcilla 19x19x14 | ud | 0.36 € |
| P01BT140 | Pieza dintel termoarcilla 24x19x19 | ud | 0.46 € |
| P01BT150 | Pieza dintel termoarcilla 19x19x24 | ud | 0.59 € |
| P01BT160 | Pieza dintel termoarcilla 19x19x29 | ud | 0.66 € |
| P01BT170 | Bloque termoarcilla rectificada 30x19x11 cm, 0,222 W/mK | ud | 0.32 € |
| P01BT180 | Bloque termoarcilla rectificada 30x19x14 cm, 0,236 W/mK | ud | 0.34 € |
| P01BT190 | Bloque termoarcilla rectificada 30x19x19 cm, 0,256 W/mK | ud | 0.45 € |
| P01BT200 | Bloque termoarcilla rectificada 30x19x24 cm, 0,262 W/mK | ud | 0.56 € |
| P01BT210 | Bloque termoarcilla rectificada 30x19x29 cm, 0,269 W/mK | ud | 0.66 € |
| P01BT220 | Bloque de termoarcilla aligerada 300x190x140 mm | ud | 0.21 € |
| P01BT230 | Bloque de termoarcilla aligerada 300x190x190 mm | ud | 0.28 € |
| P01BT240 | Bloque de termoarcilla aligerada 300x190x240 mm | ud | 0.36 € |
| P01BT250 | Bloque de termoarcilla aligerada 300x190x290 mm | ud | 0.42 € |
| P01BV010 | Bloque hormigón liso gris 40x20x7.5 cv | ud | 0.68 € |
| P01BV020 | Bloque hormigón liso gris 40x20x10 cv | ud | 0.89 € |
| P01BV030 | Bloque hormigón liso gris 40x20x12 cv | ud | 0.89 € |
| P01BV040 | Bloque hormigón liso gris 40x20x15 cv | ud | 0.94 € |
| P01BV050 | Bloque hormigón liso gris 40x20x20 cv | ud | 1.30 € |
| P01BV060 | Bloque hormigón gris estándar 40x20x20 | ud | 0.86 € |
| P01BV070 | Bloque hormigón gris relieve 40x20x20 | ud | 1.32 € |
