Base de datos oficial BCEXTREM con 310 partidas relacionadas con movimiento de tierras. Precios actualizados y verificados.
| Código | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 02ACC00001 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA | m3 | 1.21 € |
| 02ACC00002 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA | m3 | 1.35 € |
| 02ACC00003 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. BLANDA | m3 | 1.10 € |
| 02ACC00004 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TERRENO DISGREGADO | m3 | 1.00 € |
| 02ACC00010 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA BLANDA | m3 | 45.48 € |
| 02ACC00011 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA | m3 | 57.66 € |
| 02ACC00012 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA, USO DE EXPLOSIVOS | m3 | 63.46 € |
| 02ADD00001 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA, TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 0.92 € |
| 02ADD00002 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 0.85 € |
| 02ADD00003 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA,TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 0.78 € |
| 02ADD00004 | EXC. DESMONTE ROCA BLANDA, TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 12.35 € |
| 02ADD00005 | EXC. DESMONTE ROCA DURA,TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 19.71 € |
| 02ADD00006 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA DURA | m3 | 0.68 € |
| 02ADD00007 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA | m3 | 0.60 € |
| 02ADD00008 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA BLANDA | m3 | 0.53 € |
| 02ADD00009 | EXC. DESMONTE ROCA BLANDA | m3 | 11.04 € |
| 02ADD00010 | EXC. DESMONTE ROCA DURA | m3 | 18.40 € |
| 02ADD00100 | EXC. DESMONTE TERRENO DISGREGADO, TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 0.71 € |
| 02ADD00106 | EXC. DESMONTE TERRENO DISGREGADO | m3 | 0.46 € |
| 02AEE00001 | EXPLANACIÓN DE 50 cm ESP., TIERRAS CONSIST. BLANDA | m2 | 1.49 € |
| 02ATT00001 | TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm | m3 | 1.81 € |
| 02AVV00001 | EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA | m3 | 1.62 € |
| 02AVV00002 | EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA | m3 | 1.39 € |
| 02AVV00003 | EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. BLANDA | m3 | 1.23 € |
| 02AVV00004 | EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TERRENO DISGREGADO | m3 | 1.05 € |
| 02AVV00009 | EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TERRENO FANGOSO | m3 | 5.18 € |
| 02AVV00010 | EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE ROCA BLANDA | m3 | 37.90 € |
| 02AVV00011 | EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE ROCA DURA | m3 | 48.05 € |
| 02AVV00012 | EXCAVACIÓN EN VACIADO, ROCA DURA, CON USO DE EXPLOSIVOS | m3 | 50.97 € |
| 02PBB00001 | EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m | m3 | 72.63 € |
| 02PBB00002 | EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m | m3 | 59.43 € |
| 02PBB00003 | EXC. POZOS TIERRA C. BLANDA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m | m3 | 47.32 € |
| 02PBB00004 | EXC. POZOS ROCA BLANDA M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m | m3 | 104.29 € |
| 02PBB00005 | EXC. POZOS TERR. DISGREGADO M. MANUALES PROF. MAX 1,50 m | m3 | 39.62 € |
| 02PBB00006 | EXC. POZOS ESCOMBROS MEDIOS MANUALES HASTA 1,50 m | m3 | 79.90 € |
| 02PBB00007 | EXC. POZOS TERRENO FANGOSO M. MANUALES PROF. MAX 1,50 m | m3 | 91.99 € |
| 02PBB00008 | EXC. POZOS ROCA DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m | m3 | 147.08 € |
| 02PBB00009 | EXC. POZOS ROCA DURA, M. MAN., PROF. MAX. 1,50 m EXPLOSIVOS | m3 | 170.81 € |
| 02PBB00011 | EXC. POZOS TIERRA C. DURA M. MANUALES PROF. 1,50 A 3 m | m3 | 96.84 € |
| 02PBB00012 | EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA M. MANUALES PROF. 1,50 A 3 m | m3 | 81.44 € |
| 02PBB00013 | EXC. POZOS TIERRA C. BLANDA M. MANUALES PROF. 1,50 A 3 m | m3 | 70.43 € |
| 02PBB00015 | EXC. POZOS TERR. DISGREGADO M. MANUALES PROF. 1,50 A 3 m | m3 | 63.83 € |
| 02PBB00016 | EXC. POZOS ROCA BLANDA M. MANUALES, PROF. ENTRE 1,50 Y 3 m | m3 | 133.70 € |
| 02PBB00017 | EXC. POZOS ROCA DURA, M. MANUAL, ENTRE 1,50 Y 3 m Y EXPLOSIVOS | m3 | 220.60 € |
| 02PBB00018 | EXC. POZOS ROCA DURA, M. MANUAL, PROF. ENTRE 1,50 Y 3 m | m3 | 187.18 € |
| 02PBB00021 | EXC. POZOS TERRENO FANGOSO M. MANUALES PROF. 1,50 A 3 m | m3 | 115.30 € |
| 02PBB00022 | EXC. POZOS ESCOMBROS MEDIOS MANUALES PROF. ENTRE 1,50 Y 3 m | m3 | 106.20 € |
| 02PBB00027 | EXC. MIXTA TIERRAS C. MEDIA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES <,= 25%, P | m3 | 68.20 € |
| 02PBB00028 | EXC. MIXTA TIERRAS C. MEDIA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES 25% A 50%, | m3 | 73.81 € |
| 02PBB00029 | EXC. MIXTA TIERRAS C. MEDIA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES 50% A 75%, | m3 | 79.45 € |
| 02PBB00030 | EXC. MIXTA TIERRAS C. MEDIA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES >,= 75%, P | m3 | 85.07 € |
| 02PBB00031 | EXC. MIXTA TIERRAS C. BLANDA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES <,= 25%, | m3 | 56.55 € |
| 02PBB00032 | EXC. MIXTA TIERRAS C. BLANDA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES 25% A 50% | m3 | 65.50 € |
| 02PBB00033 | EXC. MIXTA TIERRAS C. BLANDA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES 50% A 75% | m3 | 74.47 € |
| 02PBB00034 | EXC. MIXTA TIERRAS C. BLANDA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES >,= 75%, | m3 | 83.42 € |
| 02PBB00063 | EXC. MIXTA TIERRAS C. MEDIA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES <,= 25%, | m3 | 92.99 € |
| 02PBB00064 | EXC. MIXTA TIERRAS C. MEDIA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES 25% A 50%, | m3 | 99.80 € |
| 02PBB00065 | EXC. MIXTA TIERRAS C. MEDIA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES 50% A 75%, | m3 | 106.60 € |
| 02PBB00066 | EXC. MIXTA TIERRAS C. MEDIA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES >,= 75%, P | m3 | 113.41 € |
| 02PBB00067 | EXC. MIXTA TIERRAS C. BLANDA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES <,= 25%, | m3 | 82.39 € |
| 02PBB00068 | EXC. MIXTA TIERRAS C. BLANDA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES 25% A 50% | m3 | 92.24 € |
| 02PBB00069 | EXC. MIXTA TIERRAS C. BLANDA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES 50% A 75% | m3 | 102.08 € |
| 02PBB00070 | EXC. MIXTA TIERRAS C. BLANDA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES >,= 75%, | m3 | 111.90 € |
| 02PMM00001 | EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 11.89 € |
| 02PMM00002 | EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 9.41 € |
| 02PMM00003 | EXC. POZOS TIERRA C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 7.93 € |
| 02PMM00004 | EXC. POZOS ROCA BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 43.65 € |
| 02PMM00005 | EXC. POZOS TERR. DISGREGADO, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 7.19 € |
| 02PMM00006 | EXC. POZOS ESCOMBROS, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 9.90 € |
| 02PMM00010 | EXC. POZOS ROCA DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 65.47 € |
| 02PMM00011 | EXC. POZOS ROCA DURA, M. MEC., PROF. MAX. 4 m EXPLOSIVOS | m3 | 145.58 € |
| 02PMM00050 | EXC. POZOS CILÍNDR. C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 13.28 € |
| 02PMM00051 | EXC. POZOS CILÍNDR. C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 10.78 € |
| 02PMM00052 | EXC. POZOS CILÍNDR. C. M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 15.49 € |
| 02PMM00053 | EXC. POZOS CILÍNDR. TERR. DISGREG., M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m | m3 | 9.07 € |
| 02PMM90011 | EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MEC. HASTA 40 cm ANCHO CUCHARA | m3 | 15.32 € |
| 02PMM90012 | EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MEC. HASTA 40 cm ANCHO CUCHARA | m3 | 11.14 € |
| 02PMM90013 | EXC. POZOS TIERRA C. BLANDA, M. MEC. HASTA 40 cm ANCHO CUCHARA | m3 | 9.66 € |
| 02PMM90014 | EXC. POZOS TERRENO DISGREGADO, M. MEC. HASTA 40 cm ANCHO CUCHARA | m3 | 9.55 € |
| 02RCB00001 | COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MANUAL | m2 | 3.37 € |
| 02RCM00001 | COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO | m2 | 2.89 € |
| 02RCM00002 | COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR | m2 | 0.85 € |
| 02RRB00001 | RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES | m3 | 31.42 € |
| 02RRM00001 | RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 1.36 € |
| 02TBB00001 | TRANSPORTE EN INT. DE OBRA, DE TIERRAS CON M. MANUALES | m3 | 41.82 € |
| 02TMM00001 | TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MANUALES | m3 | 38.51 € |
| 02TMM00002 | TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS | m3 | 4.52 € |
| 02TMM00003 | TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MANUALES | m3 | 31.83 € |
| 02TMM00004 | TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 500 m CARGA M. MANUALES | m3 | 20.59 € |
| 02TMM00006 | TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICOS | m3 | 3.19 € |
| 02TMM00007 | TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 500 m CARGA M. MECÁNICOS | m3 | 11.73 € |
| 02TMM00011 | TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MANUALES | m3 | 52.14 € |
| 02TMM00012 | TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS | m3 | 6.41 € |
| 02TMM00013 | TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MANUALES | m3 | 45.47 € |
| 02TMM00014 | TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 500 m CARGA M. MANUALES | m3 | 30.88 € |
| 02TMM00016 | TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICOS | m3 | 5.07 € |
| 02TMM00017 | TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 500 m CARGA M. MECÁNICOS | m3 | 17.83 € |
| 02TMM00021 | TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MANUALES | m3 | 40.41 € |
| 02TMM00022 | TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS | m3 | 6.43 € |
| 02TMM00023 | TRANSPORTE FANGOS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MANUALES | m3 | 58.81 € |
| 02TMM00024 | TRANSPORTE FANGOS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS | m3 | 7.93 € |
| 02TMM90007 | TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC. | m3 | 0.66 € |
| 02WEE00001 | ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS | m2 | 18.47 € |
| 02WEE00051 | ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS | m2 | 11.25 € |
| 02WGG00001 | EXC. GALERÍA. BAJO ELEM. CONSTRUC. DIVERSOS, TIERRAS C. DURA | m3 | 205.79 € |
| 02WGG00002 | EXC. GALERÍA. BAJO ELEM. CONSTRUC. DIVERSOS, TIERRAS C. MEDIA | m3 | 170.58 € |
| 02WGG00003 | EXC. GALERÍA. BAJO ELEM. CONSTRUC. DIVERSOS, TIERRAS C. BLANDA | m3 | 141.41 € |
| 02WGG90001 | EXC. GALERÍA BAJO ELEMEN. CONSTR. DIVERSOS, TIERRA C. DURA | m3 | 19.02 € |
| 02WGG90002 | EXC. GALERÍA BAJO ELEMEN. CONSTR. DIVERSOS, TIERRA C. MEDIA | m3 | 14.90 € |
| 02WGG90003 | EXC. GALERÍA BAJO ELEMEN. CONSTRUC. DIVERSOS, TIERRA C. BLANDA | m3 | 11.20 € |
| 02WWW00001 | TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRÉSTAMO | m3 | 1.37 € |
| 02WWW01N | DEMOLICIÓN CUBRICIÓN FIBROCEMENTO/AMIANTO | m² | 35.58 € |
| 02WWW02N | DESMONTAJE JARDINERAS DE FIBROCEMENTO/AMIANTO | m | 26.77 € |
| 02WWW03N | DEMOLICIÓN CHIMENEAS EN CUBIERTA FIBROCEMENTO/AMIANTO | m | 38.97 € |
| 02WWW04N | LEVANT. CANALONES Y BAJANTES FIBROCEMENTO/AMIANTO | m | 27.74 € |
| 02WWW05N | DEM. SAN. ENT. T. FIBROCEMENTO A MANO | m | 32.06 € |
| 02WWW06N | DEM. SAN. COLG. T. FIBROCEMENTO A MANO | m | 21.27 € |
| 02WWW07N | DEMOL. CUBIERTA FIBROCEMENTO/AMIANTO <4m | m² | 53.39 € |
| 02WWW08N | DEMOL. CUBIERTA FIBROCEMENTO/AMIANTO >4m | m² | 61.95 € |
| 02WWW09N | RETIRADA DE RESIDUOS CON AMIANTO | kg | 232.44 € |
| 02WWW10N | ANÁLISIS AMBIENTAL AMIANTO | u | 1182.77 € |
| 02ZBB00001 | EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m | m3 | 66.03 € |
| 02ZBB00002 | EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m | m3 | 52.82 € |
| 02ZBB00003 | EXC. ZANJAS, TIERRA C.LANDA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m | m3 | 39.62 € |
| 02ZBB00004 | EXC. ZANJAS, ROCA BLANDA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m | m3 | 93.60 € |
| 02ZBB00005 | EXC. ZANJAS, TERR. DISGREGADO, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m | m3 | 30.81 € |
| 02ZBB00006 | EXC. ZANJAS, TERRENO FANGOSO, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m | m3 | 86.49 € |
| 02ZBB00007 | EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m | m3 | 160.44 € |
| 02ZBB00009 | EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MANUAL. PROF. MÁX. 1,50 m EXPLOSIVOS | m3 | 139.17 € |
| 02ZBB00011 | EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. 1,50 A 3 m | m3 | 88.04 € |
| 02ZBB00012 | EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. 1,50 A 3 m | m3 | 72.63 € |
| 02ZBB00013 | EXC. ZANJAS, TIERRA C. BLANDA, M. MANUALES, PROF. 1,50 A 3 m | m3 | 59.43 € |
| 02ZBB00015 | EXC. ZANJAS, TERR. DISGREGADO, M. MANUALES, PROF. 1,50 A 3 m | m3 | 48.42 € |
| 02ZBB00017 | EXC. ZANJAS, ROCA BLANDA, M. MAN., PROF. ENTRE 1,50 Y 3 m | m3 | 133.70 € |
| 02ZBB00018 | EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MAN., PROF. ENTRE 1,50 Y 3 m | m3 | 200.56 € |
| 02ZBB00019 | EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MAN., ENTRE 1,50 Y 3 m Y EXPLOSIVOS | m3 | 181.82 € |
| 02ZBB00021 | EXC. ZANJAS, TERRENO FANGOSO, M. MANUALES, PROF. 1,50 A 3 m | m3 | 105.40 € |
| 02ZMM00001 | EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m | m3 | 8.07 € |
| 02ZMM00002 | EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m | m3 | 6.59 € |
| 02ZMM00003 | EXC. ZANJAS, TIERRAS C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m | m3 | 4.80 € |
| 02ZMM00004 | EXC. ZANJAS, ROCA BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m | m3 | 34.91 € |
| 02ZMM00005 | EXC. ZANJAS, TERRENO DISGREGADO, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m | m3 | 4.06 € |
| 02ZMM00010 | EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m | m3 | 58.19 € |
| 02ZMM00011 | EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MEC. PROF. MÁX. 4 m EXPLOSIVOS | m3 | 114.64 € |
| 02ZMM90001 | EXC. ZANJA TIERRA C. DURA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm | m3 | 9.51 € |
| 02ZMM90002 | EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm | m3 | 7.01 € |
| 02ZMM90003 | EXC. ZANJA TIERRA C. BLANDA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40cm | m3 | 4.50 € |
| 15MAA00004 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TERRENO DISGREGADO | m3 | 0.85 € |
| 15MAA00005 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRA CONSIST. BLANDA | m3 | 1.03 € |
| 15MAA00006 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA | m3 | 1.14 € |
| 15MAA00007 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA PIEDRAS CONSIST. DURA | m3 | 1.28 € |
| 15MAA00015 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA BLANDA | m3 | 31.99 € |
| 15MAA00017 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA | m3 | 55.32 € |
| 15MAA00027 | EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA, USO EXPLOSIVOS | m3 | 72.02 € |
| 15MCC00001 | COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO | m2 | 2.89 € |
| 15MCC00002 | COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS | m2 | 0.61 € |
| 15MDD00001 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA, TRANSPOR. TERRAPLEN | m3 | 0.92 € |
| 15MDD00002 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. TERRAPLEN | m3 | 0.85 € |
| 15MDD00003 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA, TRANSP. TERRAPLEN | m3 | 0.78 € |
| 15MDD00004 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA, CARGA S/CAMIÓN | m3 | 1.00 € |
| 15MDD00005 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, CARGA S/CAMIÓN | m3 | 0.89 € |
| 15MDD00006 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA, CARGA S/CAMIÓN | m3 | 0.78 € |
| 15MDD00101 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA | m3 | 0.64 € |
| 15MDD00102 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA | m3 | 0.60 € |
| 15MDD00103 | EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA | m3 | 0.53 € |
| 15MDD00201 | EXC. DESMONTE ROCA BLANDA | m3 | 11.04 € |
| 15MDD00202 | EXC. DESMONTE ROCA DURA | m3 | 18.40 € |
| 15MEE00001 | EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA | m2 | 2.86 € |
| 15MEE00002 | EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA | m2 | 2.20 € |
| 15MEE00003 | EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA | m2 | 1.49 € |
| 15MPP00001 | EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. DURA, HASTA 1,50 m PROF. | m3 | 72.63 € |
| 15MPP00002 | EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. MEDIA, HASTA 1,50 m PROF. | m3 | 59.43 € |
| 15MPP00003 | EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. BLANDA, HASTA 1,50 m PROF. | m3 | 47.32 € |
| 15MPP00101 | EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. DURA, HASTA 4 m PROF. | m3 | 11.89 € |
| 15MPP00102 | EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. MEDIA, HASTA 4 m PROF. | m3 | 9.41 € |
| 15MPP00103 | EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. BLANDA, HASTA 4 m PROF. | m3 | 7.93 € |
| 15MPP00104 | EXC. POZOS ROCA BLANDA, HASTA 4 m PROF. | m3 | 40.53 € |
| 15MPP00105 | EXC. POZOS ROCA DURA, HASTA 4 m PROF. | m3 | 65.47 € |
| 15MPP00110 | EXC. POZOS TERRENOS DISGREGADOS HASTA 4 m PROF. | m3 | 11.23 € |
| 15MRR00001 | RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES | m3 | 22.62 € |
| 15MRR00010 | RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 1.36 € |
| 15MRR00201 | TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO | m3 | 1.37 € |
| 15MRR90151 | RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm. | m3 | 23.30 € |
| 15MTT00001 | TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECÁNICOS 5 km | m3 | 4.52 € |
| 15MTT00002 | TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MANUALES 5 km | m3 | 38.51 € |
| 15MWW00001 | EXC. VACIADO TIERRAS CONSIST. MEDIA | m3 | 1.39 € |
| 15MWW00002 | EXC. VACIADO TIERRAS CONSIST. DURA | m3 | 1.62 € |
| 15MWW00003 | EXC. VACIADO TIERRAS CONSIST. BLANDA | m3 | 1.23 € |
| 15MWW00010 | TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO | m3 | 1.37 € |
| 15MWW00101 | ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES | m2 | 18.47 € |
| 15MWW00151 | ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES | m2 | 11.25 € |
| 15MZZ00001 | EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA | m3 | 4.84 € |
| 15MZZ00002 | EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA | m3 | 4.09 € |
| 15MZZ00003 | EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. BLANDA | m3 | 3.66 € |
| 15MZZ00101 | EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA TRANSP. SOBRANTES | m3 | 7.49 € |
| 15MZZ00102 | EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. SOBRANTES | m3 | 6.97 € |
| 15MZZ00103 | EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. BLANDA TRANSP. SOBRANTES | m3 | 6.19 € |
| 15MZZ90101 | EXC. ZANJAS MANUAL TIERRAS CONSIST. DURA | m3 | 83.52 € |
| 15MZZ90102 | EXC. ZANJAS MANUAL TIERRAS CONSIST. MEDIA | m3 | 71.42 € |
| 15MZZ90103 | EXC. ZANJAS MANUAL TIERRAS CONSIST. BLANDA | m3 | 64.15 € |
| 15MZZ90151 | RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm. | m3 | 23.31 € |
| E02AA010 | DESBRROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO | m2 | 4.21 € |
| E02AA020 | RETIRADA CAPA TIERRA VEGETAL A MANO | m2 | 5.13 € |
| E02AA030 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO / TRANSPORTE | m2 | 8.20 € |
| E02AA040 | RETIRADA CAPA TERR.VEGETAL A MANO/ TRANSPORTE | m2 | 9.12 € |
| E02AM010 | DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA | m2 | 0.68 € |
| E02AM020 | RETIRADA CAPA TIERRA VEGETAL A MÁQUINA | m2 | 0.81 € |
| E02AM030 | LIMPIEZA,TALA Y RETIRADA ÁRBOLES | m2 | 3.54 € |
| E02AM040 | DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA/ TRANSPORTE | m2 | 1.21 € |
| E02AM050 | RETIRADA CAPA TIERRA VEGETAL A MÁQUINA/ TRANSPORTE | m2 | 1.51 € |
| E02BB010 | EXCAVACIÓN POR BATACHES A MANO TERRENOS FLOJOS | m3 | 33.63 € |
| E02BB020 | EXCAVACIÓN POR BATACHES A MANO TERRENOS DUROS | m3 | 40.71 € |
| E02BB030 | EXCAVACIÓN POR BATACHES CON COMPRESOR TERRENOS DUROS | m3 | 48.75 € |
| E02BB040 | EXCAVACIÓN POR BATACHES A MÁQUINA TERRENO FLOJO | m3 | 16.11 € |
| E02BB050 | EXCAVACIÓN POR BATACHES A MÁQUINA TERRENOS DUROS | m3 | 28.34 € |
| E02BB060 | EXCAVACIÓN POR BATACHES CON MARTILLO ROMPEDOR TERRENO DURO | m3 | 56.13 € |
| E02BM010 | EXCAVACIÓN EN MINA A MANO TERRENOS FLOJOS | m3 | 148.80 € |
| E02BM020 | EXCAVACIÓN MINA A MANO TERRENOS DUROS | m3 | 220.19 € |
| E02BM030 | EXCAVACIÓN MINA CON MARTILLO ELÉCTRICO TERRENOS DUROS | m3 | 179.99 € |
| E02BM040 | EXCAVACIÓN MINA CON COMPRESOR ROCA BLANDA | m3 | 185.91 € |
| E02BW010 | EXCAVACIÓN EN MINA CON AGOTAMIENTO TERRENO FLOJO A MANO | m3 | 160.17 € |
| E02BW020 | EXCAVACIÓN EN MINA CON AGOTAMIENTO TERRENOS DUROS A MANO | m3 | 231.56 € |
| E02BW030 | EXCAVACIÓN POR BATACHE MECÁNICAMENTE CARGA Y TRANSPORTE TERRENO FLOJO | m3 | 18.17 € |
| E02BW040 | EXCAVACIÓN POR BATACHE MECÁNICAMENTE CARGA Y TRANSPORTE TERRENO DURO | m3 | 25.36 € |
| E02C010 | DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO | m3 | 5.63 € |
| E02C020 | DESMONTE TERRENOS DUROS MARTILLO ROMPEDOR | m3 | 7.31 € |
| E02C030 | DESMONTE ROCA A CIELO ABIERTO | m3 | 13.22 € |
