Base de datos oficial BCEXTREM con 448 partidas relacionadas con muro. Precios actualizados y verificados.
| Código | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 01ALH00003 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H CON M. MANUALES | m3 | 108.98 € |
| 01ALH00004 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H CON M. MECÁNICOS | m3 | 18.85 € |
| 01ALH00006 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H M. MANUALES T. CONTENEDOR | m3 | 108.10 € |
| 01ALH00007 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H M. MANUALES, C. MANUAL, T. CONTENEDOR | m3 | 130.20 € |
| 01ALH00009 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H M. MANUALES, C. MECÁNICA, T. VERT. | m3 | 87.32 € |
| 01ALH90003 | DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE L/H | m3 | 66.58 € |
| 01ALH90004 | DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE MURO DE L/H | m3 | 11.62 € |
| 01ALM00003 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MANUALES | m3 | 130.95 € |
| 01ALM00004 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 20.03 € |
| 01ALM00005 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M MEDIOS MANUALES T. CONTENEDOR | m3 | 130.99 € |
| 01ALM00006 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M M. MANUALES, T. VERTEDERO, CONTENEDOR | m3 | 151.45 € |
| 01ALM90003 | DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE L/M | m3 | 91.34 € |
| 01ALM90004 | DEMOLICIÓN SELECTIVA MEDIOS MECÁNICOS DE MURO DE L/M | m3 | 13.08 € |
| 01EBB00001 | DEMOLICIÓN EDIFICIO MEDIANERAS, MUROS DE FÁBRICA, M. MANUALES | m3 | 15.98 € |
| 01EBB00100 | DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, MUROS DE FÁBRICA, M. MANUALES | m3 | 14.94 € |
| 01EBB00200 | DEMOLICIÓN NAVE EXENTA, MURO DE FÁBRICA, CUB. MADERA, M. MAN. | m3 | 5.97 € |
| 01EBB00201 | DEMOLICIÓN NAVE EXENTA, MURO DE FÁBRICA, CUB. METÁLICA, M. MAN. | m3 | 6.20 € |
| 01EBB90001 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE EDIFICIO MEDIANERO MUROS FÁBR. | m3 | 15.05 € |
| 01EBB90100 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE EDIFICIO EXENTO MUROS FÁBR. | m3 | 14.16 € |
| 01EBB90200 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE NAVE EXENTA MUROS FÁBR. CUB. MAD. | m3 | 5.30 € |
| 01EBB90201 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE NAVE EXENTA MUROS FÁBR. CUB. MET. | m3 | 5.53 € |
| 01EMM00001 | DEMOLICIÓN EDIFICIO MEDIANERAS, MUROS DE FÁBRICA, M. MECÁNICOS | m3 | 8.54 € |
| 01EMM00100 | DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, MUROS DE FÁBRICA, M. MECÁNICOS | m3 | 8.88 € |
| 01EMM00200 | DEMOLICIÓN NAVE EXENTA, MURO DE FÁBRICA, CUB. MADERA, M. MEC. | m3 | 2.08 € |
| 01EMM00210 | DEMOLICIÓN NAVE EXENTA, MURO DE FABRICA, CUB. METÁLICA, M. MEC. | m3 | 2.34 € |
| 01EMM90001 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE EDIFICIO MEDIANERO MUROS DE FÁBRICA | m3 | 7.46 € |
| 01EMM90100 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE EDIFICIO EXENTO MUROS DE FABRICA | m3 | 8.06 € |
| 01EMM90200 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE NAVE EXENTA MUROS FÁBR. CUB. MAD. | m3 | 1.26 € |
| 01EMM90210 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE NAVE EXENTA MUROS FÁBR. CUB. MET. | m3 | 1.52 € |
| 03CMM00002 | MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y 6 m PROF. (HA-25) | m2 | 209.44 € |
| 03CMM00004 | MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y 6 m PROF. (HA-30) | m2 | 212.44 € |
| 03CMM00007 | MURO PANTALLA 50 cm ESP. CUCH. HIDR. Y 6 m PROF. (HA-30) | m2 | 220.89 € |
| 03CMM00012 | MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-25) | m2 | 177.59 € |
| 03CMM00014 | MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-30) | m2 | 180.49 € |
| 03CMM00017 | MURO PANTALLA 50 cm ESP. CUCH. HIDR. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-30) | m2 | 188.65 € |
| 03CMM00022 | MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-25) | m2 | 163.87 € |
| 03CMM00024 | MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-30) | m2 | 172.00 € |
| 03CMM00027 | MURO PANTALLA 50 cm ESP. CUCH. HIDR. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-30) | m2 | 174.77 € |
| 03CMM00092 | MURO PANTALLA 60 cm ESP. CUCH. HIDR. Y 6 m PROF. (HA-30) | m2 | 262.14 € |
| 03CMM00102 | MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y 6 m PROF. (HA-25) | m2 | 265.49 € |
| 03CMM00106 | MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y 6 m PROF. (HA-30) | m2 | 269.83 € |
| 03CMM00109 | MURO PANTALLA 60 cm ESP. CUCH. HIDR. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-30) | m2 | 225.32 € |
| 03CMM00112 | MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-25) | m2 | 228.39 € |
| 03CMM00116 | MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-30) | m2 | 232.59 € |
| 03CMM00119 | MURO PANTALLA 60 cm ESP. CUCH. HIDR. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-30) | m2 | 208.59 € |
| 03CMM00122 | MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-25) | m2 | 211.82 € |
| 03CMM00126 | MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-30) | m2 | 215.96 € |
| 03CMM80010 | MURO PANTALLA 70 cm ESP. CUCH. MEC. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-30) | m2 | 221.84 € |
| 03CMW80180 | PICADO PARAMENTOS MUROS PANTALLA | m2 | 34.44 € |
| 03CWW80130 | ENLACE FORJ/LOSA A MURO PANTALLA C/RESINA INYECCIÓN | u | 7.03 € |
| 03ERM80070 | ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN | m2 | 44.64 € |
| 03ERM80080 | ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. FENOL. 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN | m2 | 52.04 € |
| 03ERT80050 | ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN | m2 | 64.53 € |
| 03ERT80060 | ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN | m2 | 87.29 € |
| 03HAM00007 | HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN | m3 | 114.71 € |
| 03HAM00009 | HORMIGÓN HA-30/P/20/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN | m3 | 120.58 € |
| 03HAM00012 | HORMIGÓN HA-25/P/40/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN | m3 | 114.90 € |
| 03HAM00016 | HORMIGÓN HA-30/P/40/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN | m3 | 119.95 € |
| 03HAM80030 | HORMIGÓN HA-25/B/15/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN | m3 | 117.96 € |
| 03HAM80040 | HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN | m3 | 114.71 € |
| 03HAM80050 | HORMIGÓN HA-30/B/15/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN | m3 | 123.11 € |
| 03HAM80060 | HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN | m3 | 119.76 € |
| 03HRM80000 | HORM. ARM. HA-25/P/20/XC2 B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/MAN. | m3 | 382.85 € |
| 03HRM80010 | HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 B500S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/MAN. | m3 | 398.92 € |
| 03HRM80030 | HORM. ARM. HA-25/P/20/XC2 B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/GRÚA | m3 | 382.85 € |
| 03HRM80040 | HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 B500S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/GRÚA | m3 | 398.92 € |
| 03HRM80060 | HORM. ARM. HA-25/B/15/XC2 B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA | m3 | 400.81 € |
| 03HRM80070 | HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA | m3 | 397.56 € |
| 03HRM80080 | HORM. ARM. HA-30/B/15/XC2 B500S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA | m3 | 416.16 € |
| 03HRM80090 | HORM. ARM. HA-30/B/20/XC2 B500S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA | m3 | 412.81 € |
| 03HRM80120 | HORM. ARM. HA-25/P/20/XC2 B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/MAN. | m3 | 701.99 € |
| 03HRM80130 | HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/MAN. | m3 | 718.06 € |
| 03HRM80150 | HORM. ARM. HA-25/P/20/XC2 B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/GRÚA | m3 | 701.99 € |
| 03HRM80160 | HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/GRÚA | m3 | 718.06 € |
| 03HRM80180 | HORM. ARM. HA-25/B/15/XC2 B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA | m3 | 719.95 € |
| 03HRM80190 | HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA | m3 | 716.70 € |
| 03HRM80210 | HORM. ARM. HA-30/B/15/XC2 B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA | m3 | 735.30 € |
| 03HRM80220 | HORM. ARM. HA-30/B/20/XC2 B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA | m3 | 731.95 € |
| 05ACW00051 | ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA | kg | 2.73 € |
| 05HEM00151 | ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN MUROS PARA REVESTIR | m2 | 15.65 € |
| 05HEM00251 | ENCOFRADO DE MADERA EN MUROS PARA HORMIGÓN VISTO | m2 | 31.94 € |
| 05HET00020 | ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS PARA REVESTIR | m2 | 24.75 € |
| 05HHM00003 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/XC2 EN MUROS | m3 | 112.72 € |
| 05HHM00103 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/XC2 EN MUROS | m3 | 118.59 € |
| 05HHM00153 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/XC2 EN MUROS | m3 | 122.92 € |
| 05HRM80040 | HORM. ARM. HA-25/P/20/XC2 EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV. | m3 | 925.79 € |
| 05HRM80050 | HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV. | m3 | 946.11 € |
| 05HRM80100 | HORM. ARM. HA-25/P/20/ EN MUROS I/ENC. MAD. 2C. VISTAS | m3 | 643.79 € |
| 05HRM80110 | HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 EN MUROS I/ENC. MAD. 2C. VISTAS | m3 | 664.11 € |
| 05RFA01000 | FORJADO EN OBRAS DE RECUPERACIÓN SOBRE MUROS | m2 | 827.76 € |
| 06EBT80000 | MURO TROMBE C/FABR. DE LADRILLO | m2 | 323.70 € |
| 06EBT80100 | MURO TROMBE C/MURO DE HORMIGÓN | m2 | 400.73 € |
| 06EBT80200 | MURO TROMBE C/FABR. DE LADRILLO Y PROTEC. SOLAR | m2 | 496.65 € |
| 06RLA00500 | APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN MURO DE L/MACIZO 1 PIE | m2 | 121.82 € |
| 06RLL00010 | BARRERA HORZ. ANTIHUMEDAD CAPILAR, MUROS 60 cm | m | 129.94 € |
| 06RLL00500 | BARRERA ANTIHUMEDAD CAPILAR, SIST. TRABER, MUROS 60 cm | m | 144.59 € |
| 06RLL00510 | BARRERA ANTIHUMEDAD CAPILAR, SIST. TRABER, MUROS 80 cm | m | 187.37 € |
| 06RLL00520 | BARRERA ANTIHUMEDAD CAPILAR, SIST.TRABER, MUROS 100 cm | m | 230.17 € |
| 06WWR80010 | RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INTERIORES (MUROS) | m2 | 23.41 € |
| 15SPD90405 | PASAMUROS DE ACERO INOX. 40 mm | u | 93.95 € |
| 15SPD90410 | PASAMUROS DE ACERO INOX. 63 mm | u | 99.72 € |
| 18CAA00010 | Ensayo de transparecia sónica en muro pantalla. | ud | 226.80 € |
| 18EEF00020 | Ensayo de compresión en muros de fábrica | u | 500.00 € |
| 21ALL00001 | BARRERA HORZ. ANTIHUMEDAD CAPILAR, MUROS 30 cm | m | 64.96 € |
| A01SC020 | ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL | m2 | 16.66 € |
| E01EFLM010 | DEMOLICIÓN MURO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 71.31 € |
| E01EFLM020 | DEMOLICIÓN MURO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 92.19 € |
| E01EFLP010 | DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA MEDIOS MANUALES | m3 | 128.28 € |
| E01EFLP020 | DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 69.06 € |
| E01EFLP030 | DEMOL.MURO GRANITO O PIZARRA CON COMPRESOR | m3 | 63.91 € |
| E01EFLP040 | DESMONTAJE MURO MAMPOSTERÍA MEDIOS MANUALES CON RECUPERACIÓN | m3 | 190.50 € |
| E01EFLP050 | DESMONTAJE MURO GRANITO O PIZARRA MEDIOS MANUALES CON RECUPERACIÓN | m3 | 166.21 € |
| E01EFLP060 | DEMOLICIÓN MURO TAPIAL MEDIOS MANUALES | m3 | 42.77 € |
| E01EFLP070 | DEMOLICIÓN MURO TAPIAL MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 38.79 € |
| E01EFLP080 | DEMOLICIÓN MUROS TAPIAL 40 cm MEDIOS MANUALES | m2 | 19.90 € |
| E01EFLV010 | DEMOLICIÓN MUROS DE MADERA Y YESO | m2 | 23.40 € |
| E01EKA010 | LEVANTADO REJAS EN MUROS MEDIOS MANUALES | m2 | 14.36 € |
| E01EKM040 | LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO | m2 | 14.36 € |
| E01EKM050 | LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS MANO CON RECUPERACIÓN | m2 | 21.71 € |
| E01EWM020 | APERTURA HUECOS >1m2 MURO DE HORMIGÓN CON COMPRESOR | m3 | 16.00 € |
| E01EWM050 | APERTURA MECHINALES MURO MAMPOSTERÍA CON COMPRESOR | ud | 3.33 € |
| E01EWM060 | APERTURA MECHINALES MURO HORMIGÓN CON COMPRESOR | ud | 4.09 € |
| E01EWR030 | APERTURA ROZAS MURO HORMIGÓN CON MARTILLO ELÉCTRICO | m | 11.62 € |
| E04EMA010 | HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/16/XC2 MUROS V. CANALETA | m3 | 330.97 € |
| E04EMA030 | HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/16/XC2 MUROS V. CUBILOTE | m3 | 330.48 € |
| E04EMA050 | HORMIGÓN ARMADO HA-30/F/16/XC2 MUROS V. CANALETA | m3 | 336.47 € |
| E04EMA070 | HORMIGÓN ARMADO HA-30/F/16/XC2 MUROS V. CUBILOTE | m3 | 335.98 € |
| E04EMA080 | HORMIGÓN ARMADO HA-30/F/16/XC2 MUROS V. BOMBA | m3 | 387.62 € |
| E04EMA090 | HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/16/XC2 MUROS V. BOMBA | m3 | 345.32 € |
| E04EMA110 | HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/16/XC2 MUROS V. CUBILOTE HIDROF. | m3 | 359.04 € |
| E04EMEF010 | ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 1 C <3m | m2 | 41.06 € |
| E04EMEF020 | ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C <3m | m2 | 53.73 € |
| E04EMEF030 | ENCOFRADO METÁLICO MUROS 1 C 3m.| m2 |
51.37 € |
|
| E04EMEF040 | ENCOFRADO METÁLICO MUROS 2 C 3m.| m2 |
25.64 € |
|
| E04EMEM010 | ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m | m2 | 44.80 € |
| E04EMEM020 | ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C <3m | m2 | 81.60 € |
| E04EMEM030 | ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1C <3m | m2 | 51.63 € |
| E04EMEM040 | ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C 3m| m2 |
44.80 € |
|
| E04EMEM050 | ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C 3m| m2 |
81.60 € |
|
| E04EMEM060 | ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1C 3m| m2 |
96.88 € |
|
| E04EMM030 | HORMIGÓN HM-30/F/20/X0+XA1 MUROS V.CUBILOTE | m3 | 124.96 € |
| E04EMM040 | HORMIGÓN HM-30/F/20/X0+XA2 MUROS V.CUBILOTE | m3 | 124.96 € |
| E04EMM050 | HORMIGÓN HM-30/F/20/X0+XA1 MUROS V.BOMBA | m3 | 136.50 € |
| E04EMM060 | HORMIGÓN HM-30/F/20/X0+XA2 MUROS V.BOMBA | m3 | 136.50 € |
| E04EMM090 | HORMIGÓN HM-30/F/20/X0+XA1 MUROS V.CUBILOTE/HIDROF. | m3 | 149.75 € |
| E04EMM100 | HORMIGÓN HM-30/F/20/X0+XA2 MUROS V.CUBILOTE/HIDROF. | m3 | 156.88 € |
| E04EMM110 | HORMIGÓN HM-30/F/20/X0+XA1 MUROS V.BOMBA/HIDROF. | m3 | 164.08 € |
| E04EMM120 | HORMIGÓN HM-30/F/20/X0+XA2 MUROS V.BOMBA/HIDROF. | m3 | 167.44 € |
| E04ESIC010 | MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=45cm. TERRENO DURO (CON COHESIÓN) | m2 | 5671.77 € |
| E04ESIC020 | MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=45cm. TERRENO GRANULAR (SIN COHESIÓN) | m2 | 5732.88 € |
| E04ESIC030 | MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=65cm. TERRENO DURO (CON COHESIÓN) | m2 | 5756.95 € |
| E04ESIC040 | MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=65cm. TERRENO GRANULAR(SIN COHESIÓN) | m2 | 5750.94 € |
| E04ESIC050 | MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=85cm. TERRENO DURO (CON COHESIÓN) | m2 | 5782.18 € |
| E04ESIC060 | MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=85cm. TERRENO GRANULAR (SIN COHESIÓN) | m2 | 5850.11 € |
| E04SW010 | MURETE GUÍA PARA MURO PANTALLA | m3 | 429.58 € |
| E04SW020 | REPICADO HORMIGÓN MUROS PANTALLA | m2 | 81.76 € |
| E06CBHM010 | MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 50x20x24 | m2 | 69.47 € |
| E06CBHM020 | MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 50x20x33 | m2 | 81.61 € |
| E06CBHM030 | MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x30 | m2 | 84.52 € |
| E06CMMA090 | MURO MAMPOST. PIE. MUSGO 1C/V 40 | m2 | 118.51 € |
| E06CMMM020 | MURO DE MORRO 1 C/V-15 | m2 | 59.42 € |
| E06CMSM010 | MURO SILLERÍA CALIZA 1 C/V ABUJARDADA | m3 | 2409.16 € |
| E06CMSM020 | MURO SILLARES GRANITO 1CV 15 ASERRADA | m2 | 164.82 € |
| E06CMSM030 | MURO SILLAR GRANITO 1CV 15 APOMAZADA | m2 | 180.11 € |
| E06CMSM040 | MURO SILLARES GRANITO 1CV 12 FLAMEADA | m2 | 141.46 € |
| E06CMSM050 | MURO SILLAR GRAN.HUESO 2CV 12 FLAMEADA | m2 | 177.25 € |
| E06CPF010 | MURO PREFABRICADO HORMIGÓN AUTOPORTANTE e=12 cm BLANCO | m2 | 129.28 € |
| E06CPF020 | MURO PREFABRICADO HORMIGÓN AUTOPORTANTE e=16 cm BLANCO | m2 | 146.72 € |
| E06CPF030 | MURO PREFABRICADO HORMIGÓN AUTOPORTANTE e=18 cm BLANCO | m2 | 166.34 € |
| E06CPF040 | MURO PREFABRICADO HORMIGÓN AUTOPORTANTE e=12 cm GRIS | m2 | 119.28 € |
| E06CPF050 | MURO PREFABRICADO HORMIGÓN AUTOPORTANTE e=16 cm GRIS | m2 | 134.72 € |
| E06CPF060 | MURO PREFABRICADO HORMIGÓN AUTOPORTANTE e=18 cm GRIS | m2 | 152.34 € |
| E06CX010 | MURO TROMBE LADRILLO | m2 | 289.24 € |
| E06CX020 | MURO TROMBE HORMIGÓN | m2 | 267.51 € |
| E06RC020 | RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIORES | m2 | 12.60 € |
| E06RC030 | RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | 14.81 € |
| E09IAW010 | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+GEOTEXTIL | m2 | 15.00 € |
| E09IAW020 | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE | m2 | 19.12 € |
| E09IAW120 | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR | m | 3.40 € |
| E09IBS040 | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOCOMPUESTO BENTONITA | m2 | 15.35 € |
| E09IBS050 | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS GEOMEMBRANA | m2 | 26.52 € |
| E09INR040 | IMPERMEABILIZACIÓN HIDRÁULICA MUROS | m2 | 9.29 € |
| E09INR060 | IMPERMEABILIZACIÓN MURO MORTERO HIDROFUGO | m2 | 34.74 € |
| E09INX020 | IMPERMEABILIZACIÓN UNIÓN MURO-SOLERA | m | 13.29 € |
| E09INX040 | IMPERMEABILIZACIÓN FILTRACIONES JUNTAS MUROS | m | 43.23 € |
| E09INX050 | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA PVC | m2 | 16.92 € |
| E13PRM010 | MURO CORTINA PVC 2,00x3,00 FIJO | m2 | 277.41 € |
| E13PRM020 | MURO CORTINA PVC 1,50x3,00 FIJO | m2 | 337.66 € |
| E13PRM030 | MURO CORTINA PVC 2,00x3,00 PRACTICABLE 25% | m2 | 381.13 € |
| E13PRM040 | MURO CORTINA PVC 1,50x3,00 PRACTICABLE 25% | m2 | 381.13 € |
| E14KAN010 | ANTEPECHO / AISLAMIENTO / MURO CORTINA / TAPETA / SIN ACRISTALAR | m2 | 222.00 € |
| E14KAP010 | ANTEPECHO / AISLAMIENTO / MURO CORTINA / TAPETA / ACRISTALADO | m2 | 282.51 € |
| E14KCC010 | VENTANA MURO CORTINA 1,6x1,7 m. | ud | 1387.15 € |
| E14KCC020 | ACRISTALAMIENTO MURO CORTINA TAPETAS S/TEMPLAR | m2 | 222.00 € |
| E14KCC030 | ACRISTALAMIENTO MURO CORTINA TAPETAS TEMPLADO | m2 | 264.48 € |
| E14KCC040 | ACRISTALAMIENTO MURO CORTINA 2 LADOS S/TEMPLAR | m2 | 222.00 € |
| E14KCC050 | ACRISTALAMIENTO MURO CORTINA 2 LADOS TEMPLADO | m2 | 264.48 € |
| E14KCC060 | ACRISTALAMIENTO MURO CORTINA 4 LADOS S/TEMPLAR | m2 | 222.00 € |
| E14KCC070 | ACRISTALAMIENTO MURO CORTINA 4 LADOS TEMPLADO | m2 | 264.48 € |
| E14KEE010 | ESTCTURA MURO CORTINA POR TAPETAS. | m2 | 300.68 € |
| E14KEE020 | ESTCTURA MURO CORTINA 2 LADOS | m2 | 316.56 € |
| E14KEE030 | ESTCTURA MURO CORTINA 4 LADOS | m2 | 357.65 € |
| E14KMA010 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO, ANTEPECHO AISLADO | m2 | 547.99 € |
| E14KMA020 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO, ANTEPECHO S/ACRISTALAR | m2 | 523.79 € |
| E14KMA030 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO, ANTEPECHO AISLADO | m2 | 573.69 € |
| E14KMA040 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO, ANTEPECHO AISLADO | m2 | 549.49 € |
| E14KMA050 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO 2 LADOS, ANTEPECHO AISLADO | m2 | 572.94 € |
| E14KMA060 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO 2 LADOS, ANTEPECHO AISLADO, S/ACRISTALAR | m2 | 544.27 € |
| E14KMA070 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO 2 LADOS, ANTEPECHO AISLADO ACRISTALAR | m2 | 598.64 € |
| E14KMA080 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO 2 LADOS, ANTEPECHO AISLADOS/ACRISTALAR | m2 | 569.97 € |
| E14KMA090 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO 4 LADOS, ANTEPECHO AISLADO | m2 | 617.48 € |
| E14KMA100 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO 4 LADOS, ANTEPECHO AISLADO S/ACRISTALAR | m2 | 588.90 € |
| E14KMA110 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO 4 LADOS, VIDRIO TEMPLADO, ANTEPECHO AISLADO | m2 | 643.18 € |
| E14KMA120 | MURO CORTINA, TAPETA, DOBLE ACRISTALAMIENTO 4 LADOS, VIDRIO TEMPLADO, ANTEPECHO AISLADO.S/ACRISTALAR | m2 | 614.60 € |
| E18L010 | MURO EXTERIOR ACERO ESTRUCTURAL DE ENTRAMADO LIGERO (STEEL FRAMING) | kg | 3.79 € |
| E18L020 | MURO INTERIOR ACERO ESTRUCTURAL DE ENTRAMADO LIGERO (STEEL FRAMING) | kg | 3.79 € |
| E18L050 | ARRIOSTRAMIENTO MURO ESTRUCTURAL ENTRAMADO LIGERO PERFILES (STEEL FRAMING) TABLERO ESTRUCTURAL | m2 | 54.77 € |
| E18PHM010 | MURO HORMIGÓN ARMADO AUTOPORTANTE e=14cm;h=2,5m | m2 | 110.37 € |
| E18PHM020 | MURO HORMIGÓN ARMADO AUTOPORTANTE e=20cm;h=4,5m | m2 | 118.31 € |
| E18PHM030 | MURO HORMIGÓN ARMADO AUTOPORTANTE e=35cm;h=6m | m2 | 130.91 € |
| E18PHM040 | MURO HORMIGÓN ARMADO AUTOPORTANTE e=37cm;h=7,5m | m2 | 144.36 € |
| F04F020 | ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS | m2 | 15.83 € |
