Base de datos oficial BCEXTREM con 674 partidas relacionadas con seguridad y salud. Precios actualizados y verificados.
| Código | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 19LAA90010 | ADAPTACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS ALICATADO INT. | m2 | 217.48 € |
| 19LAA90020 | ADAPTACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS ENFOSCADO INT. | m2 | 137.87 € |
| 19LAC90001 | ADAPTACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO Y COMEDOR | m2 | 57.37 € |
| 19LAS90010 | ADAPTACIÓN PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS ALICATADO INT. | m2 | 154.67 € |
| 19LAS90020 | ADAPTACIÓN PROVISIONAL LOCAL P. AUXILIOS ENFOSCADO INT. | m2 | 108.89 € |
| 19LIA90010 | INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, PLACA TURCA | m2 | 130.36 € |
| 19LIA90011 | INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO | m2 | 135.84 € |
| 19LIC90010 | INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR | m2 | 17.91 € |
| 19LIS90010 | INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL 1º AUXILIOS O CURAS | m2 | 155.71 € |
| 19LIV90010 | INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO | m2 | 10.36 € |
| 19LMA90010 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS | m2 | 14.92 € |
| 19LMC90010 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR | m2 | 16.58 € |
| 19LMS90010 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS O CURAS | m2 | 23.92 € |
| 19LMV90010 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO | m2 | 18.24 € |
| 19LPA90010 | CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 1263.75 € |
| 19LPA90011 | CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 2324.12 € |
| 19LPA90012 | CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 3644.57 € |
| 19LPA90013 | CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 4744.95 € |
| 19LPA90014 | CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 7936.04 € |
| 19LPA90015 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 1090.78 € |
| 19LPA90016 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 1930.23 € |
| 19LPA90017 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 2975.59 € |
| 19LPA90018 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 3846.72 € |
| 19LPA90019 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 6373.00 € |
| 19LPC90010 | CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 952.40 € |
| 19LPC90011 | CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 1615.12 € |
| 19LPC90012 | CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 2440.41 € |
| 19LPC90013 | CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 3128.14 € |
| 19LPC90014 | CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 5122.58 € |
| 19LPC90015 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 872.83 € |
| 19LPC90016 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 1433.94 € |
| 19LPC90017 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 2132.67 € |
| 19LPC90018 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 2714.96 € |
| 19LPC90019 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 4403.57 € |
| 19LPS90010 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS MENOR A 6 MESES | u | 1888.81 € |
| 19LPS90011 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 6 A 12 MESES | u | 2626.01 € |
| 19LPS90012 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 12 A 18 MESES | u | 3544.04 € |
| 19LPS90013 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 18 A 24 MESES | u | 4309.05 € |
| 19LPS90014 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS MAYOR A 24 MESES | u | 6527.61 € |
| 19LPV90010 | CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 1083.86 € |
| 19LPV90011 | CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 1914.48 € |
| 19LPV90012 | CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 2948.83 € |
| 19LPV90013 | CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 3810.79 € |
| 19LPV90014 | CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 6310.49 € |
| 19LPV90015 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 952.40 € |
| 19LPV90016 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 1615.12 € |
| 19LPV90017 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 2440.41 € |
| 19LPV90018 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 3128.14 € |
| 19LPV90019 | CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 5122.58 € |
| 19LPW00710 | CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS DURAC. MENOR A 6 MESES | m2 | 67.09 € |
| 19LPW90610 | CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES | m2 | 52.16 € |
| 19LPW90611 | CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 6 A 12 MESES | m2 | 97.22 € |
| 19LPW90612 | CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 12 A 18 MESES | m2 | 153.34 € |
| 19LPW90613 | CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 18 A 24 MESES | m2 | 200.11 € |
| 19LPW90614 | CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MAYOR A 24 MESES | m2 | 335.73 € |
| 19LPW90711 | CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DURAC. DE 6 A 12 MESES | m2 | 127.08 € |
| 19LPW90712 | CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DURAC. DE 12 A 18 MESES | m2 | 198.12 € |
| 19LPW90713 | CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DE 18 A 24 MESES | m2 | 259.82 € |
| 19LPW90714 | CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DURAC. MAYOR A 24 MESES | m2 | 405.98 € |
| 19SCB00010 | BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR | u | 5.55 € |
| 19SCB90002 | BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE | m | 5.44 € |
| 19SCB90004 | BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRE, BORDE | m | 5.76 € |
| 19SCB90011 | BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS FACHADA | u | 5.55 € |
| 19SCB90032 | BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS | m | 7.74 € |
| 19SCB90034 | BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRE, ESCALERAS | m | 8.06 € |
| 19SCP90002 | VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CAÍDAS OBJETOS CON ANCH. 0,80 m | m | 23.34 € |
| 19SCP90006 | VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CAÍDAS OBJETOS CON ANCH. 1,20 m | m | 34.49 € |
| 19SCP90071 | MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, METÁLICA | m2 | 18.44 € |
| 19SCR00026 | PROTECCIÓN VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG. | m2 | 3.17 € |
| 19SCR00051 | PROTECCIÓN HUECO DE PATIO, CÓN RED DE SEGURIDAD | m2 | 5.85 € |
| 19SCR90020 | PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN FORJADO | m | 11.79 € |
| 19SCR90021 | PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO | m | 14.02 € |
| 19SCR90030 | PROTECCIÓN LOSA ESCALERA RED VERTICAL INTERIOR EN CANTO LOSA | m | 13.13 € |
| 19SCR90040 | PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1 m CALLE | m2 | 9.65 € |
| 19SCR90041 | PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 2 m CALLE | m2 | 8.39 € |
| 19SCR90060 | PROTECCIÓN ALERO CUBIERTA INCLINADA RED DE SEGURIDAD VERTICAL | m | 12.26 € |
| 19SCT00001 | PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. MENOR A 3 MESES | m2 | 7.02 € |
| 19SCT00002 | PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 3 A 6 MESES | m2 | 7.05 € |
| 19SCT00003 | PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 6 A 9 MESES | m2 | 7.08 € |
| 19SCT00004 | PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 9 A 12 MESES | m2 | 7.11 € |
| 19SCT00005 | PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 12 A 18 MESES | m2 | 7.14 € |
| 19SCT00006 | PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 18 A 24 MESES | m2 | 7.17 € |
| 19SCT00007 | PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. MAYOR A 24 MESES | m2 | 7.21 € |
| 19SCT00010 | PROTECCIÓN ANDAMIADA MALLA TUPIDA DURAC. DE 3 A 6 MESES | m2 | 5.41 € |
| 19SCT00011 | PROTECCIÓN ANDAMIADA MALLA TUPIDA DURAC. DE 6 A 9 MESES | m2 | 5.49 € |
| 19SCV90001 | CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. MENOR A 3 MESES | m | 9.83 € |
| 19SCV90002 | CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. DE 3 A 6 MESES | m | 11.31 € |
| 19SCV90003 | CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. DE 6 A 9 MESES | m | 13.09 € |
| 19SCV90004 | CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. DE 9 A 12 MESES | m | 15.46 € |
| 19SCV90005 | CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. DE 12 A 18 MESES | m | 17.54 € |
| 19SCV90006 | CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. DE 18 A 24 MESES | m | 21.10 € |
| 19SCV90007 | CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. MAYOR A 24 MESES | m | 26.44 € |
| 19SCV90010 | CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 250 mm | m | 9.33 € |
| 19SCV90011 | CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 300 mm | m | 9.71 € |
| 19SCV90012 | CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 350 mm | m | 10.38 € |
| 19SCV90013 | CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 400 mm | m | 11.35 € |
| 19SCV90051 | EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. MENOR A 3 MESES | u | 74.13 € |
| 19SCV90052 | EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 3 A 6 MESES | u | 100.86 € |
| 19SCV90053 | EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 6 A 9 MESES | u | 132.94 € |
| 19SCV90054 | EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 9 A 12 MESES | u | 175.70 € |
| 19SCV90055 | EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 12 A 18 MESES | u | 213.13 € |
| 19SCV90056 | EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 18 A 24 MESES | u | 277.28 € |
| 19SCV90057 | EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. MAYOR A 24 MESES | u | 373.50 € |
| 19SIC10001 | PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ. | u | 23.00 € |
| 19SIC10002 | PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA | u | 19.00 € |
| 19SIC10003 | PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS | u | 12.95 € |
| 19SIC10004 | PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES | u | 19.29 € |
| 19SIC10005 | PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO | u | 0.80 € |
| 19SIC10006 | PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN | u | 1.50 € |
| 19SIC10007 | PAR TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA | u | 0.80 € |
| 19SIC10008 | PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA | u | 8.22 € |
| 19SIC20001 | GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES | u | 13.72 € |
| 19SIC20002 | GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO | u | 11.45 € |
| 19SIC20003 | GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES | u | 15.94 € |
| 19SIC20004 | GAFAS MONTURA POLICARBONATO VERDE | u | 17.66 € |
| 19SIC20005 | GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES | u | 14.81 € |
| 19SIC20006 | GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA | u | 3.00 € |
| 19SIC20007 | GAFAS PANORÁM. MONTURA DE PVC, PANT. POLICARBONATO | u | 2.77 € |
| 19SIC20008 | GAFAS PANORÁM. MONTURA ESTANCA, PANT. POLICARBONATO | u | 8.40 € |
| 19SIC20009 | GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA | u | 20.20 € |
| 19SIC20010 | GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA | u | 14.85 € |
| 19SIC20011 | GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS | u | 12.25 € |
| 19SIC20012 | PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA | u | 23.43 € |
| 19SIC20013 | PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO | u | 11.50 € |
| 19SIC20014 | PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO | u | 14.41 € |
| 19SIC20015 | PANTALLA SOLDADURA OXIACET. ADAPT. A CABEZA CARRACA | u | 6.84 € |
| 19SIC20016 | PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO | u | 11.58 € |
| 19SIC30001 | MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA | u | 2.00 € |
| 19SIC30002 | MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR | u | 2.40 € |
| 19SIC30003 | MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA | u | 4.95 € |
| 19SIC30004 | MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL | u | 2.86 € |
| 19SIC30005 | MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. VÁLVULA GAMA ALTA | u | 8.46 € |
| 19SIC30006 | SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO GASES Y VAPORES INORGÁNICOS | u | 20.84 € |
| 19SIC30007 | SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO PARA PINTURAS | u | 20.84 € |
| 19SIC30008 | SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS GASES, INORG. Y ORGÁN. | u | 22.58 € |
| 19SIC30009 | SEMIMASCARA RESPIR, DOS FILTROS PINTURAS | u | 22.58 € |
| 19SIC30010 | SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS POLVO, PARTÍCULAS Y AEROSOLES | u | 20.84 € |
| 19SIC30011 | FILTRO SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA DOS FILTROS | u | 13.00 € |
| 19SIC30012 | FILTRO SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA UN FILTRO | u | 6.50 € |
| 19SIC30200 | EQUIPO AUTÓONOMO RESPIRACIÓN, AUTONOMÍA MÁX. 1 h | u | 299.03 € |
| 19SIC30210 | EQUIPO AUTÓONOMO RESPIRACIÓN, AUTONOMÍA MÁX. 0,75 h | u | 255.28 € |
| 19SIC30220 | EQUIPO AUTÓONOMO RESPIRACIÓN, AUTONOMÍA MÁX. 0,50 h | u | 208.01 € |
| 19SIC90001 | CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA | u | 2.50 € |
| 19SIC90002 | CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA | u | 9.10 € |
| 19SIC90003 | CASCO SEG. TRABAJOS EN ALTURA DE POLIETILENO | u | 28.50 € |
| 19SIC90004 | CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO | u | 12.60 € |
| 19SIM50001 | PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA | u | 6.09 € |
| 19SIM90001 | PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO | u | 2.49 € |
| 19SIM90002 | PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO | u | 2.65 € |
| 19SIM90003 | PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO | u | 2.50 € |
| 19SIM90004 | PAR GUANTES CONTRA ACEITES Y GRASA NITRILO | u | 4.90 € |
| 19SIM90005 | PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO | u | 2.86 € |
| 19SIM90006 | PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA | u | 3.25 € |
| 19SIM90007 | PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS | u | 3.21 € |
| 19SIM90008 | PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX | u | 1.95 € |
| 19SIM90009 | PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX. Y NEOPRENO | u | 14.00 € |
| 19SIM90010 | PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍMICOS | u | 3.41 € |
| 19SIM90011 | PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00 | u | 29.90 € |
| 19SIM90012 | PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0 | u | 37.80 € |
| 19SIM90013 | PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 3 | u | 47.95 € |
| 19SIP50003 | PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA | u | 12.07 € |
| 19SIP90005 | PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA | u | 19.50 € |
| 19SIP90008 | PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET. | u | 27.19 € |
| 19SIT90001 | MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA | u | 3.50 € |
| 19SIT90002 | ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER | u | 33.00 € |
| 19SIT90003 | ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA | u | 117.00 € |
| 19SIT90006 | CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER | u | 46.43 € |
| 19SIT90007 | CINTURÓN ANTILUMBAGO | u | 11.73 € |
| 19SIT90008 | CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL | u | 3.50 € |
| 19SIW00001 | DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS | u | 24.50 € |
| 19SIW90001 | CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR | u | 2.02 € |
| 19SIW90002 | CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 mm | m | 5.51 € |
| 19SIW90003 | CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 50 m | u | 149.66 € |
| 19SIW90004 | CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 25 m | u | 77.16 € |
| 19SIW90005 | CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 10,5 mm | m | 3.70 € |
| 19SIW90006 | LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER | m | 5.21 € |
| 19SIW90020 | TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER | u | 5.63 € |
| 19SIW90030 | TRAJE DESECHABLE PROTECCIÓN QUÍMICA | u | 5.34 € |
| 19SSA00001 | CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m | u | 2.75 € |
| 19SSA00011 | LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA | u | 8.13 € |
| 19SSA00021 | LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE AC. GALV. | u | 10.40 € |
| 19SSA00029 | PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA | u | 7.35 € |
| 19SSA00031 | HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 cm | u | 5.01 € |
| 19SSA00041 | CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE | m | 4.73 € |
| 19SSA00051 | VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. | m | 1.70 € |
| 19SSA00100 | CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR. | m2 | 10.79 € |
| 19SSA90052 | VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC | m | 1.07 € |
| 19SSA90101 | CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR. | m2 | 11.71 € |
| 19SSS90101 | SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO | u | 19.88 € |
| 19SSS90102 | SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE | u | 12.85 € |
| 19SSS90111 | SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO | u | 27.47 € |
| 19SSS90112 | SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE | u | 20.44 € |
| 19SSS90121 | SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm CON SOPORTE MET. | u | 26.02 € |
| 19SSS90122 | SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm CON SOPORTE MET. | u | 27.96 € |
| 19SSS90123 | SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm SIN SOPORTE | u | 18.99 € |
| 19SSS90124 | SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm SIN SOPORTE | u | 20.93 € |
| 19SSS90131 | SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40x40 cm CON SOPORTE MET. | u | 26.02 € |
| 19SSS90132 | SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET. | u | 27.96 € |
| 19SSS90133 | SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40x40 cm SIN SOPORTE | u | 18.99 € |
| 19SSS90134 | SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm SIN SOPORTE | u | 20.93 € |
| 19SSS90201 | SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SOPORTE MET. | u | 9.18 € |
| 19SSS90202 | SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE | u | 2.15 € |
| 19SSS90211 | SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET. | u | 9.18 € |
| 19SSS90212 | SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE | u | 2.15 € |
| 19SSS90221 | SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SOP. MET. | u | 9.18 € |
| 19SSS90222 | SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE | u | 2.15 € |
| 19SSS90223 | SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 50x25 cm SOP. MET. | u | 9.88 € |
| 19SSS90224 | SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 50x25 cm SIN SOPORTE | u | 2.85 € |
| 19SSS90231 | SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SOP. MET. | u | 9.18 € |
| 19SSS90232 | SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SIN SOPORTE | u | 2.15 € |
| 19SSS90233 | SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SOP. MET. | u | 9.88 € |
| 19SSS90234 | SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SIN SOPORTE | u | 2.85 € |
| 19SSS90301 | SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET. | u | 11.30 € |
| 19SSS90302 | SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE | u | 4.27 € |
| 19SSW90001 | SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 1,35 m | u | 29.20 € |
| 19SSW90002 | SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m | u | 14.13 € |
| 19SSW90003 | SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m | u | 12.57 € |
| 19SSW90051 | SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 1,20 m | u | 38.31 € |
| 19SSW90052 | SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,90 m | u | 22.75 € |
| 19SSW90053 | SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m | u | 13.35 € |
| 19SSW90101 | PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m | u | 24.68 € |
| 19SSW90102 | PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,95x0,45 m | u | 29.69 € |
| 19SSW90103 | PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,95x0,95 m | u | 46.22 € |
| 19WMM90010 | RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES | u | 22.00 € |
| 19WMM90012 | RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 18 MESES | u | 33.00 € |
| P14EL325 | Vidrio de seguridad incoloro 3+3.2 mm P1A | 46.02 € | |
| S01A010 | ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. | m | 6.24 € |
| S01A020 | ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 | m | 7.88 € |
| S01A030 | ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. | ud | 114.57 € |
| S01A040 | ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO | ud | 642.60 € |
| S01A050 | ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA | ud | 159.58 € |
| S01C010 | ALQUILER CASETA BAÑO QUIMICO | mes | 141.50 € |
| S01C020 | ALQUILER CASETA ASEO 2,44x3,00 m | mes | 161.50 € |
