Base de datos oficial BCEXTREM con 4029 partidas relacionadas con urbanización. Precios actualizados y verificados.
| Código | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 15CPP00001 | MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX | m | 0.87 € |
| 15CPP00002 | MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX | m | 0.78 € |
| 15CPP00011 | MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX | m | 1.26 € |
| 15CPP00101 | PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO | m2 | 24.46 € |
| 15CRR00001 | RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE | u | 182.52 € |
| 15CRR00101 | SEÑAL DE PELIGRO | u | 113.55 € |
| 15CRR00102 | SEÑAL DE PROHIBICIÓN | u | 120.04 € |
| 15CRR00103 | SEÑAL DE STOP | u | 127.92 € |
| 15PBB00001 | BORDILLO DE GRANITO ACHAFLANADO DE 17x28 cm | m | 37.79 € |
| 15PBB00002 | BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm | m | 24.88 € |
| 15PBB00003 | BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm | m | 18.05 € |
| 15PBB00010 | BORDILLO PREFABRICADO HM-40 MOLDURADO DE 10x20 cm | m | 18.12 € |
| 15PBB00020 | BORDILLO "RIGOLA", PREFABRICADO DE HM-40 | m | 47.14 € |
| 15PBB90030 | BORDILLO DE GRANITO APLANTILLADO DE 20x28 cm. | m | 49.09 € |
| 15PCC00001 | CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT. | m2 | 26.73 € |
| 15PCC00002 | CALZADA CON 25 cm ALBERO + HORM. ASFALTICO | m2 | 22.07 € |
| 15PCC00004 | FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO | m2 | 17.76 € |
| 15PCC90005 | PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12 | m2 | 14.76 € |
| 15PEE00001 | ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 65x35 cm | m | 47.14 € |
| 15PEE00002 | ENCINTADO CON DOS FILAS DE ADOQUÍN DE GRANITO 10x19 cm | m | 22.42 € |
| 15PEE00003 | CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 30x10 cm | m | 30.07 € |
| 15PFF00001 | FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MANUALES | m2 | 8.20 € |
| 15PFF00002 | FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS | m2 | 5.71 € |
| 15PFF00003 | FIRME DE ALBERO DE 20 cm DE ESPESOR | m2 | 7.95 € |
| 15PFF00004 | ENCACHADO DE ALBERO DE 15 cm DE ESPESOR M. MECÁNICOS | m2 | 5.85 € |
| 15PPE00001 | PELDAÑO CHINO LAVADO, EJECUTADO "IN SITU" | m | 37.34 € |
| 15PPE00002 | PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-20 | m | 23.38 € |
| 15PPE00003 | PELDAÑO CON L/PERFORADO DE 1 PIE A SARDINEL | m | 25.02 € |
| 15PPE00004 | PELDAÑO CON L/MACIZO DE TEJAR, CARA VISTA A SARDINEL | m | 50.52 € |
| 15PPP00001 | ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm | m2 | 3.73 € |
| 15PPP00002 | EMPEDRADO DE 6 cm CON GRAVA DE RIO DE 80 mm | m2 | 37.09 € |
| 15PPP00003 | PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE GRANITO 10x19x15cm | m2 | 50.67 € |
| 15PPP00004 | PAVIMENTO DE ALBERO CON CAL (1:12) 10 cm DE ESP | m2 | 13.39 € |
| 15PPP00005 | SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS | m2 | 15.64 € |
| 15PPP00006 | SOLADO CON BALDOSAS DE CHINO LAVADO DE 40x40 cm | m2 | 16.52 € |
| 15PPP00007 | SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm UN SOLO COLOR | m2 | 22.28 € |
| 15PPP00008 | SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm EN COLORES | m2 | 23.05 € |
| 15PPP00010 | PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO | m2 | 25.65 € |
| 15PPP00020 | PAVIMENTO CONTINUO DE GRÁNULO DE CAUCHO | m2 | 75.21 € |
| 15PPP00021 | SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 14x28 cm | m2 | 24.11 € |
| 15PPP00022 | SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 10x20 cm | m2 | 25.06 € |
| 15PPP00023 | SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm | m2 | 28.60 € |
| 15PPP00024 | SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm | m2 | 25.47 € |
| 15PPP00030 | PAVIMENTO DE CÉSPED SINTÉTICO ABSORBEDOR DE IMPACTOS | m2 | 22.81 € |
| 15PPP00040 | PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE | m2 | 23.73 € |
| 15PPP00051 | SOLADO CON BALDOSAS DE GRES RÚSTICO 20x30 cm | m2 | 34.27 € |
| 15PPP00053 | SOLADO CON BALDOSAS DE GRES RÚSTICO 25x25 cm | m2 | 41.87 € |
| 15PPP00071 | SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS QUINTANAR 50x50 cm | m2 | 116.40 € |
| 15PPP00072 | SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS QUINTANAR 100x100 cm | m2 | 144.92 € |
| 15PPP00101 | PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR GRIS | m2 | 34.58 € |
| 15PPP00102 | PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO FORMA IRREGULAR | m2 | 35.82 € |
| 15PPP00111 | PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR | m2 | 34.12 € |
| 15PPP00201 | PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS | m2 | 47.44 € |
| 15PPP90113 | PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO 20x10x10 cm. | m2 | 79.25 € |
| 15PPP90114N | TRATAMIENTO RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS | u | 84.96 € |
| 15PPP90115N | TRATAMIENTO SOBRE SOLERAS FRATASADO MECÁNICO | m² | 3.20 € |
| 15PSS00001 | SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm | m2 | 18.81 € |
| 15PSS00002 | SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm | m2 | 26.27 € |
| 15PSS00010 | SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 20 cm | m2 | 34.24 € |
| 15PWW00001 | REMATE EN SARDINEL CON LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE | m | 16.11 € |
| 15PWW00101 | SEÑALIZACIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CON P. ACRÍLICA | m | 2.88 € |
| 15UBB00001 | BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO | u | 224.65 € |
| 15UBB00040 | BANCO URBANO 4 VIGAS DE MADERA | u | 230.76 € |
| 15UBB00050 | BANCO DE HORMIGÓN TIPO U | u | 553.87 € |
| 15UBB00060 | BANCO HORMIGÓN CON RESPALDO | u | 883.91 € |
| 15UBB00090 | BANCO CHAPA PERFORADA DOBLE | u | 394.70 € |
| 15UBB90002 | BANCO DE FUNDICIÓN 2,30 m. | u | 2779.65 € |
| 15UBB90003N | BANCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 2.00M | u | 473.94 € |
| 15UFF00010 | FUENTE DE FUNDICIÓN DE HIERRO | u | 699.86 € |
| 15UFF00020 | FUENTE DE ACERO CON REJILLA | u | 780.41 € |
| 15UFF00030 | FUENTE DOBLE ADAPTADA | u | 700.94 € |
| 15UFF00040 | FUENTE PARA MASCOTAS | u | 630.40 € |
| 15UFF90001 | FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN | u | 2104.85 € |
| 15UJJ00015 | COLUMPIO DOBLE | u | 1334.10 € |
| 15UJJ00016 | COLUMPIO DOBLE MIXTO | u | 1399.99 € |
| 15UJJ00017 | COLUMPIO DOBLE MIXTO ADAPTADO | u | 1599.99 € |
| 15UJJ00018 | COLUMPIO NIDO | u | 2496.81 € |
| 15UJJ00019 | TOBOGÁN PEQUEÑO | u | 894.65 € |
| 15UJJ00020 | TOBOGÁN GRANDE | u | 1348.46 € |
| 15UJJ00021 | BALANCÍN DOBLE GRANDE | u | 1939.66 € |
| 15UJJ00022 | BALANCÍN DOBLE PEQUEÑO | u | 1593.20 € |
| 15UJJ00024 | MUELLE SIMPLE | u | 785.02 € |
| 15UJJ00025 | MUELLE DOBLE | u | 1022.82 € |
| 15UJJ00026 | MUELLE ESTRELLA | u | 881.31 € |
| 15UJJ00027 | JUEGO MULTIACTIVIDAD 2 TORRES | u | 20333.06 € |
| 15UJJ00028 | JUEGO MULTIACTIVIDAD 3 TORRES | u | 32873.16 € |
| 15UJJ00029 | JUEGO MULTIACTIVIDAD ADAPTADO | u | 2428.68 € |
| 15UJJ00030 | RED TRIDIMENSIONAL | u | 6883.46 € |
| 15UJJ00031 | TRAMPOLÍN SIMPLE | u | 399.96 € |
| 15UJJ00032 | CASETA DE JUEGOS | u | 4751.99 € |
| 15UJJ00033 | CARRUSEL | u | 1787.45 € |
| 15UJW00010 | MESA DE JUEGOS EXTERIOR | u | 443.85 € |
| 15UPP00001 | PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA | u | 98.61 € |
| 15UPP00003 | PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE EXISTENTE | u | 50.66 € |
| 15UPP00005 | PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE METÁLICO | u | 63.62 € |
| 15UPP00010 | PAPELERA DE HORMIGÓN PREFABRICADO | u | 688.33 € |
| 15UPP00020 | PAPELERA METÁLICA CON CENICERO | u | 350.69 € |
| 15UPP00030 | PAPELERA CIRCULAR DE MADERA | u | 238.26 € |
| 15UPP00040 | PAPELERA PARA PERROS | u | 478.26 € |
| 15UPP00050 | PAPELERA URBANA PARA 2 RESIDUOS | u | 460.62 € |
| 15UPP00060 | PAPELERA URBANA PARA 3 RESIDUOS | u | 1300.57 € |
| 15UPP90007 | PAPELERA DE FUNDICIÓN | u | 428.97 € |
| 15USA00010 | CANASTA BALONCESTO FIJA ANTIVANDÁLICA | u | 1890.17 € |
| 15USA00020 | CANASTA BALONCESTO "MINIBASKET" ANTIVANDÁLICA | u | 903.94 € |
| 15USA00030 | PORTERÍA FÚTBOL | u | 876.53 € |
| 15USA00040 | INSTALACIÓN VOLEIBOL | u | 772.05 € |
| 15USA00050 | INSTALACIÓN VOLEIPLAYA | u | 871.55 € |
| 15USA00060 | MESA PINGPONG EXTERIOR | u | 2953.75 € |
| 15USA00070 | PROTECCIÓN PISTA DEPORTIVA | m | 237.53 € |
| 15USC00010 | RAMPA CANINA | u | 828.41 € |
| 15USC00020 | TUNEL CANINO | u | 2028.41 € |
| 15USC00040 | BALANCÍN CANINO | u | 678.41 € |
| 15USC00060 | VALLA DE SALTO CANINA | u | 508.41 € |
| 15USC00080 | ANILLO CANINO | u | 588.41 € |
| 15USC00090 | SLALOM CANINO | u | 462.49 € |
| 15USC00110 | CARTEL PARQUE DE PERROS | u | 202.72 € |
| 15USK00010 | BARRAS DE EQUILIBRIO | u | 615.48 € |
| 15USK00020 | BARRAS SUSPENDIDAS | u | 902.93 € |
| 15USK00030 | BARRA DE SALTOS | u | 441.53 € |
| 15USK00040 | BARRAS PARALELAS | u | 843.69 € |
| 15USK00050 | BARRAS DE FLEXIONES | u | 715.27 € |
| 15USK00060 | BANCO DE ABDOMINALES | u | 1302.00 € |
| 15USK00070 | BANCO DE LUMBARES | u | 1152.43 € |
| 15USK00080 | ESCALERA HORIZONTAL | u | 1759.68 € |
| 15USK00090 | ESPALDERA DOBLE | u | 2039.62 € |
| 15USK00100 | CONJUNTO VALLAS DE SALTO | u | 2059.98 € |
| 15USK00110 | BARRA DE SENTADILLAS | u | 574.19 € |
| 15USK00120 | CONJUNTO DE PIVOTES DE EQUILIBRIO | u | 1460.99 € |
| 15USM00010 | EQUIPO VOLANTES MÚLTIPLE | u | 635.49 € |
| 15USM00020 | EQUIPO TORSIÓN CINTURA MÚLTIPLE | u | 1090.66 € |
| 15USM00030 | EQUIPO DE BALANCEO DOBLE | u | 717.16 € |
| 15USM00040 | BICICLETA ESTÁTICA | u | 839.50 € |
| 15USM00050 | ELEVADOR POR FLEXIÓN DE BRAZOS | u | 853.27 € |
| 15USM00060 | COLUMPIO DOBLE ESTIRAMIENTO PIERNAS | u | 722.84 € |
| 15USM00070 | MASAJE ESPALDA DOBLE | u | 596.67 € |
| 15USM00080 | ELÍPTICA | u | 808.39 € |
| 15UWP00010 | DUCHA PARA PLAYA | u | 2094.20 € |
| 15UWW00010 | MESA DE PICNIC DE MADERA 2M | u | 691.53 € |
| 15UWW00020 | BARRERA ABATIBLE PARKING | u | 158.28 € |
| 15UWW00030 | JARDINERA CUADRADA DE HORMIGÓN | u | 85.77 € |
| 15UWW00040 | JADINERA RECTANGULAR DE HORMIGÓN | u | 267.48 € |
| 15UWW00050 | BOLARDO DE HORMIGÓN PREFAB D=30CM | u | 49.92 € |
| 15UWW00060 | SOMBRILLA BREZO D=2M | u | 261.36 € |
| 15UWW00070 | BOLARDO FUNDICIÓN FUSTE GRUESO | u | 131.53 € |
| 15UWW00080 | BOLARDO FUNDICIÓN ABATIBLE | u | 597.39 € |
| 15UWW00090 | ESTOR ENROLLABLE OPACO AULAS | u | 127.82 € |
| 15UWW00100 | APARCA BICICLETAS UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO | u | 100.87 € |
| 15WCC00001 | CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV. | m2 | 17.71 € |
| 15WCC00005 | CERRAMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE 4 m ALTURA | m2 | 14.64 € |
| 15WCC00010 | CERRAMIENTOS POSTES CADA 2,50 m Y MALLA GALV. RIZADA | m2 | 27.35 € |
| 15WCC00025 | CERRAMIENTO DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA | m2 | 97.57 € |
| 15WCC00035 | CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA 2 HOJAS ABATIBLES | m2 | 113.32 € |
| 15WWT90001 | PROTECCIÓN DE ACERADO CON CAMA DE ARENA | m3 | 29.57 € |
| 15WWW00001 | JUEGO DE CANASTAS FIJAS PARA BALONCESTO | u | 739.27 € |
| 15WWW00002 | JUEGO DE CANASTAS REGLAMENTARIAS MÓVILES PARA BALONCESTO | u | 2412.96 € |
| 15WWW00003 | JUEGO DE PORTERÍAS REGLAMENTARIAS DE BALONMANO | u | 933.99 € |
| 15WWW00004 | JUEGO DE TENIS | u | 445.03 € |
| U01AA010 | APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA | m2 | 41.41 € |
| U01AA020 | APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL | m2 | 33.55 € |
| U01AA030 | APEO MEDIANERÍAS/TERR.C/MADERA | m2 | 23.16 € |
| U01AA040 | APEO MEDIAN/TERR.h<6m.C/MADERA | m2 | 31.48 € |
| U01AR010 | ACODALAMIENTO ZANJAS <2m. C/MADERA | m2 | 6.56 € |
| U01AR015 | ACODALAMIENTO ZANJAS, h > 2 m. C/MADERA | m2 | 15.08 € |
| U01AR020 | ACODALAMIENTO POZOS <2m. C/MADERA | m2 | 9.83 € |
| U01AR030 | ACODALAMIENTO POZOS >2m. C/MADERA | m2 | 15.06 € |
| U01AS010 | CIMBRA 4x0,25 m. 4 POSTURAS 300 kg./m2. | ud | 51.38 € |
| U01AS020 | CIMBRA 6x0,50 m. 4 POSTURAS 300 kg./m2. | ud | 146.65 € |
| U01AS030 | CIMBRA 8x0,50 m. 4 POSTURAS 300 kg./m2. | ud | 203.71 € |
| U01AS040 | CIMBRA 10x0,50 m. 4 POSTURAS 300 kg./m2. | ud | 258.46 € |
| U01AS100 | CIMBRA 4x4 m. 4 POSTURAS 300 kg./m2. | m2 | 30.63 € |
| U01AS110 | CIMBRA 6x4 m. 4 POSTURAS 300 kg./m2. | m2 | 31.82 € |
| U01AS120 | CIMBRA 8x4 m. 4 POSTURAS 300 kg./m2. | m2 | 33.02 € |
| U01AW010 | MONTAJE O DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO <200m | m2 | 13.29 € |
| U01AW020 | MONTAJE O DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO 200-600m2 | m2 | 14.75 € |
| U01AW030 | MONTAJE O DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO >600m2 | m2 | 14.05 € |
| U01AW040 | ENCOFRADO BATACHES CON MADERA | m2 | 61.25 € |
| U01AW050 | ENCOFRADO BATACHES CON PANELES CHAPA | m2 | 26.79 € |
| U01CE010 | DESMONTAJE PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO HASTA 5 m | ud | 65.41 € |
| U01CE020 | DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL | ud | 25.04 € |
| U01CE030 | DESMONTAJE BARRERA METÁLICA | m | 3.90 € |
| U01CE040 | DESMONTAJE BARRERA HORMIGÓN PREFABRICADO | m | 4.37 € |
| U01CF010 | DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO | m3 | 17.62 € |
| U01CF020 | DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA MAMPOSTERÍA | m3 | 18.97 € |
| U01CF030 | DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA | m3 | 23.55 € |
| U01CF040 | DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO | m3 | 34.24 € |
| U01CRE010 | ESCARIFICADO SUPERFICIAL DEL FIRME | m2 | 0.39 € |
| U01CRE020 | ESCARIFICADO PROFUNDO DEL FIRME | m2 | 0.97 € |
| U01CRF010 | FRESADO DE FIRME (MBC) | m2cm | 0.53 € |
| U01CRF020 | FRESADO DE FIRME MB FRÍO | m2cm | 0.53 € |
| U01CRF050 | FRESADO DE FIRME HORMIGÓN | m2cm | 0.68 € |
| U01CRL005 | CORTE CON DISCO | m | 2.97 € |
| U01CRL010 | DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM. | m2 | 2.66 € |
| U01CRL020 | DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC | m2 | 1.72 € |
| U01CRL030 | LEVANTADO COMPRESOR ACERA | m2 | 3.34 € |
| U01CRL040 | LEVANTADO COMPRES. PAV. AGLOM. | m3 | 4.83 € |
| U01CRL050 | LEVANTADO A MÁQUINA FIRME BASE GRAVA | m3 | 10.64 € |
| U01CRL060 | LEVANTADO A MÁQ. PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CAUCHO | m3 | 8.81 € |
| U01CRL070 | DEMOLICION BORDILLO HORMIGÓN | m | 2.08 € |
| U01CRL080 | LEVANTADO BORDILLO HORMIGÓN MEDIOS MECÁNICOS | m | 3.61 € |
| U01CRL090 | LEVANTADO BORDILLO HORMIGÓN MEDIOS MECÁNICOS PARA REUTILIZAR | m | 2.47 € |
| U01CRL100 | LEVANTADO BORDILLO GRANITO MEDIOS MANUALES PARA REUTILIZAR | m | 3.97 € |
| U01CRL110 | LEVANTADO RÍGOLA SOBRE CAMA DE HORMIGÓN MEDIOS MECÁNICOS | m | 3.59 € |
| U01CS010 | DEMOLICIÓN CERRAMIENTO ALAMBRADA H<=1,50 m. | m | 1.96 € |
| U01CS020 | DEMOLICIÓN CERRAMIENTO ALAMBRADA H<=3,00 m. | m | 3.91 € |
| U01CS030 | DEMOLICIÓN CERRAMIENTO ALAMBRADA H>3,00 m. | m | 6.07 € |
| U01CS110 | DEMOLICIÓN CERRAMIENTO ALAMBRADA H<=1,50 m. PARA REUTILIZAR | m | 2.29 € |
| U01CS120 | DEMOLICIÓN CERRAMIENTO ALAMBRADA H<=3,00 m. PARA REUTILIZAR | m | 4.63 € |
| U01CS130 | DEMOLICIÓN CERRAMIENTO ALAMBRADA H>3,00 m. PARA REUTILIZAR | m | 7.72 € |
| U01CS200 | DESMONTAJE Y MONTAJE CERRAMIENTO ALAMBRADA H<=1,50 m. | m | 8.53 € |
| U01CS210 | DESMONTAJE Y MONTAJE CERRAMIENTO ALAMBRADA H<=3,00 m. | m | 12.76 € |
| U01CS230 | DESMONTAJE Y MONTAJE CERRAMIENTO ALAMBRADA >3,00 m. | m | 16.89 € |
| U01CS500 | DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE | m2 | 2.09 € |
| U01CS510 | DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO FÁBRICA LADRILLO 1 PIE | m2 | 2.85 € |
| U01CS520 | DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO FÁBRICA LADRILLO MACIZO e>1 PIE | m3 | 14.96 € |
| U01CS530 | DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO FÁBRICA LADRILLO HUECO e>1 PIE | m3 | 13.47 € |
| U01CS610 | DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO MAMPOSTERÍA e<=40 cm. | m3 | 14.64 € |
| U01CS620 | DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO MAMPOSTERÍA e>40 cm. | m3 | 16.18 € |
| U01CS710 | DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO HORMIGÓN EN MASA | m3 | 24.48 € |
| U01CS720 | DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO HORMIGÓN ARMADO | m3 | 36.85 € |
| U01CW010 | DEMONTAJE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO < 125 mm | m | 11.70 € |
| U01CW020 | DEMONTAJE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO > 125 mm | m | 22.88 € |
| U02AB009 | DESBROCE MANUAL TERR. DESARBOLADO | m2 | 14.68 € |
| U02AB010 | DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO | m2 | 0.63 € |
| U02AB020 | DESBROCE DE MONTE BAJO | m2 | 0.97 € |
| U02AB030 | DESBROCE DE BOSQUE | m2 | 1.30 € |
| U02AB040 | TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm. | ud | 14.85 € |
| U02AB050 | DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm. | ud | 9.02 € |
| U02AB060 | TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm. | ud | 43.76 € |
| U02AB070 | DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm. | ud | 25.75 € |
| U02AB080 | TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm. | ud | 86.78 € |
| U02AD001 | DESMONTE TERRENO DISGREGADO | m3 | 1.30 € |
| U02AD002 | DESMONTE TERRENO FLOJO | m3 | 1.54 € |
| U02AD003 | DESMONTE TERRENO DURO | m3 | 1.92 € |
| U02AD004 | DESMONTE TERR. DE TRÁNSITO | m3 | 3.46 € |
| U02AD005 | DESMONTE ROCA BLANDA CON MARTILLO | m3 | 12.97 € |
| U02AD006 | DESMONTE ROCA DURA CON MARTILLO | m3 | 15.70 € |
| U02AD007 | DESMONTE ROCA BLANDA CON EXPLOSIVOS | m3 | 8.08 € |
| U02AD009 | DESMONTE ROCA DURA CON EXPLOSIVOS | m3 | 9.04 € |
| U02AD010 | DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO CON ORUGA | m3 | 1.89 € |
| U02AD011 | DESMONTE DE TIERRA EN PRESTAMOS | m3 | 2.70 € |
| U02AD012 | DESMONTE DE S. SELECCIONADO EN PRESTAMOS | m3 | 2.70 € |
| U02AD013 | DESMONTE DE ROCA EN PRESTAMOS | m3 | 11.64 € |
| U02AD014 | EXCAVACIÓN ROCA DURA CEMENTO EXPANSIVO P=30cm D=46mm | m3 | 215.97 € |
| U02AD015 | EXCAVACIÓN ROCA DURA CEMENTO EXPANSIVO P=35cm D=46mm | m3 | 238.82 € |
| U02AD016 | EXCAVACIÓN ROCA DURA CEMENTO EXPANSIVO P=40cm D=46mm | m3 | 251.53 € |
| U02AD017 | EXCAVACIÓN ROCA MEDIA CEMENTO EXPANSIVO P=30cm D=46mm | m3 | 229.67 € |
| U02AD018 | EXCAVACIÓN ROCA MEDIA CEMENTO EXPANSIVO P=35cm D=46mm | m3 | 198.50 € |
| U02AD019 | EXCAVACIÓN ROCA MEDIA CEMENTO EXPANSIVO P=40cm D=46mm | m3 | 175.17 € |
| U02AD020 | DESMONTE TIERRA DE TRÁNSITO A CIELO ABIERTO | m3 | 3.73 € |
| U02AD021 | EXCAVACIÓN ROCA BLANDA CEMENTO EXPANSIVO P=35cm D=46mm | m3 | 190.30 € |
| U02AD022 | EXCAVACIÓN ROCA BLANDA CEMENTO EXPANSIVO P=40cm D=46mm | m3 | 167.99 € |
| U02AD030 | DESMONTE ROCA A CIELO ABIERTO | m3 | 7.42 € |
| U02AD040 | DESMONTE TERRENO SIN CLASIFICAR | m3 | 5.17 € |
| U02AD050 | DESMONTE TIERRA EN PRÉSTAMOS | m3 | 2.65 € |
| U02AD060 | DESMONTE SUELO SELECCIONADO EN PRÉSTAMOS | m3 | 2.74 € |
| U02AD070 | DESMONTE ROCA EN PRÉSTAMO | m3 | 6.22 € |
| U02AD100 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS OBRAS DE FÁBRICA TERRENO FLOJO | m3 | 2.90 € |
| U02AD110 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS OBRAS DE FÁBRICA FLOJO CON AGOTAMIENTO | m3 | 4.93 € |
| U02AD120 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS OBRAS DE FÁBRICA TRÁNSITO | m3 | 12.13 € |
| U02AD130 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS OBRAS DE FÁBRICA TRÁNSITO CON AGOTAMIENTO | m3 | 13.57 € |
| U02AD140 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS OBRAS DE ROCA CON EXPLOSIVOS | m3 | 19.19 € |
| U02AD150 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS OBRAS DE ROCA CON EXPLOSIVOS Y AGOTAMIENTO | m3 | 22.75 € |
| U02AD160 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS OBRAS DE ROCA CON MEDIOS MECÁNCOS | m3 | 22.52 € |
| U02AD170 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS OBRAS DE ROCA CON MEDIOS MECÁNCOS CON AGOTAMIENTO | m3 | 30.55 € |
| U02AD180 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS OBRAS DE FÁBRICA SIN CLASIFICAR | m3 | 11.76 € |
| U02AD190 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS OBRAS DE FÁBRICA SIN CLASIFICAR CON AGOTAMIENTO | m3 | 13.92 € |
| U02AD200 | CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V | m3 | 4.85 € |
| U02AD210 | CUNETA TERRENO FLOJO TIPO T | m3 | 4.28 € |
| U02AD220 | CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO V | m3 | 9.65 € |
| U02AD230 | CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO T | m3 | 15.54 € |
| U02AD240 | CUNETA EN ROCA TIPO V | m3 | 21.36 € |
| U02AD250 | CUNETA EN ROCA TIPO T | m3 | 19.90 € |
| U02AD260 | CUNETA EN ROCA TIPO R CON EXPLOSIVOS | m3 | 18.43 € |
| U02AD270 | CUNETA EN ROCA TIPO R CON MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 9.56 € |
| U02AD280 | CUNETA TERRENO S/C TIPO V | m3 | 10.41 € |
| U02AD290 | CUNETA TERRENO S/C TIPO T | m3 | 10.12 € |
| U02AD300 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS TERRENO DISGREGADO | m3 | 2.70 € |
| U02AD310 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS TERRENO DISGREGADO | m3 | 6.26 € |
| U02AD320 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS TERRENO FLOJO | m3 | 2.92 € |
| U02AD330 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS TERRENO FLOJO | m3 | 6.48 € |
| U02AD340 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS TERRENO DURO | m3 | 3.15 € |
| U02AD350 | EXCAVACIÓN CIMIENTOS TERRENO DURO | m3 | 6.71 € |
